Otopark
Kocaeli'de tüm yaşam alanları, cazibe merkezleri ve şehir hizmet merkezlerinde otopark çözümleri üretildi. 9 bin 600'ü aşkın kapasiteli 37 açık ve kapalı otoparkta 7/24 hizmet verilmektedir.
Otopark hizmetinin amaçları
- Trafik yoğunluğunu azaltarak, trafik düzenini sağlamak.
- Uzun süreli parklanma yapılarak cadde ve sokakların işgal edilmesini önlemek.
- Kısa süreli parklanma yapmak isteyen sürücülere (alışveriş vs.) daha rahat park etme imkanı sunmak.
- Park alışkanlıklarını düzenleyerek, yanlış parklanmaların sayısını azaltmak.
- Otopark arama süreleri ile gürültü, ses ve hava kirliliğini azaltmak.
- Park yeri ararken kaybedilen zaman ve yakıt israfını önlemek.
- Yasa dışı yollar ve yöntemler ile otopark ücretlerinin tahsil edildiği yerlerin oluşmasını önlemek.
- Yaşam kalitesini arttırmak.
1 MART VAPUR İSKELESİ OTOPARK ÜCRETLERİ
| BİNEK | |
| Saatler | Ücret |
| 0-10 Saat Arası | Ücretsiz |
| 10-12 Saat Arası | 20,00TL |
| 12-24 Saat Arası | 300,00 TL |
Aylık Abone Araç Ücreti : 4.000 TL
BÜYÜKŞEHİR SAHİL AÇIK OTOPARK ÜCRETLERİ
| BİNEK | |
| Saatler | Ücret |
| 0-10 Saat Arası | Ücretsiz |
| 10-12 Saat Arası | 20,00TL |
| 12-24 Saat Arası | 300,00 TL |
Aylık Abone Araç Ücreti : 4.000 TL
DARICA MİLLET BAHÇESİ OTOPARK ÜCRETLERİ
| BİNEK | |
| Saatler | Ücret |
| 0-6 Saat Arası | Ücretsiz |
| 6-8 Saat Arası | 20,00TL |
| 8-12 Saat Arası | 40,00 TL |
| 12-24 Saat Arası | 200,00 TL |
GEBZE KATLI OTOPARK ÜCRETLERİ
| BİNEK | |
| Saatler | Ücret |
| 0-2 Saat Arası | 65,00 TL |
| 2-4 Saat Arası | 105,00TL |
| 4-8 Saat Arası | 120,00 TL |
| 8-12 Saat Arası | 145,00 TL |
| 12-24 Saat Arası | 175,00 TL |
Aylık Abone Araç Ücreti : 4.500 TL
Aylık Abone Motosiklet Ücreti : 1.100 TL
GÖLCÜK AÇIK OTOPARK ÜCRETLERİ
| BİNEK | |
| Saatler | Ücret |
| 0-15 Dakika Arası | Ücretsiz |
| 15 Dk-2 Saat Arası | 40,00TL |
| 4-8 Saat Arası | 75,00 TL |
| 8-12 Saat Arası | 120,00 TL |
| 12-24 Saat Arası | 160,00 TL |
Aylık Abone Araç Ücreti : 3.200 TL
Aylık Abone Motosiklet Ücreti : 1.100 TL
İZMİT DOĞU KIŞLA AÇIK OTOPARK ÜCRETLERİ
| BİNEK | |
| Saatler | Ücret |
| 0-2 Saat Arası | Ücretsiz |
| 2-4 Saat Arası | 40,00 TL |
| 4-6 Saat Arası | 60,00 TL |
| 6-8 Saat Arası | 90,00 TL |
| 8-12 Saat Arası | 120,00 TL |
| 12-24 Saat Arası | 170,00 TL |
Aylık Abone Araç Ücreti : 3.000 TL
Aylık Abone Motosiklet Ücreti : 1.100 TL
İZMİT KENT MEYDANI YARI OTOMATİK OTOPARK ÜCRETLERİ
| BİNEK | |
| Saatler | Ücret |
| 0-2 Saat Arası | 65,00 TL |
| 2-4 Saat Arası | 105,00TL |
| 4-8 Saat Arası | 120,00 TL |
| 8-12 Saat Arası | 145,00 TL |
| 12-24 Saat Arası | 175,00 TL |
Aylık Abone Araç Ücreti : 4.500 TL
Aylık Abone Motosiklet Ücreti : 1.100 TL
METROPOL KAPALI OTOPARK ÜCRETLERİ
| BİNEK | |
| Saatler | Ücret |
| 0-2 Saat Arası | 65,00 TL |
| 2-4 Saat Arası | 105,00TL |
| 4-8 Saat Arası | 120,00 TL |
| 8-12 Saat Arası | 145,00 TL |
| 12-24 Saat Arası | 175,00 TL |
Aylık Abone Araç Ücreti : 4.500 TL
Aylık Abone Motosiklet Ücreti : 1.100 TL
KADIKÖY KATLI OTOPARK ÜCRETLERİ
| BİNEK | |
| Saatler | Ücret |
| 0-4 Saat Arası | Ücretsiz |
| 4-6 Saat Arası | 40,00 TL |
| 6-8 Saat Arası | 60,00 TL |
| 8-10 Saat Arası | 90,00 TL |
| 10-12 Saat Arası | 120,00 TL |
| 12-24 Saat Arası | 170,00 TL |
Aylık Abone Araç Ücreti : 3.000 TL
Aylık Abone Motosiklet Ücreti : 1.100 TL
KARTEPE TELEFERİK KATLI OTOPARK ÜCRETLERİ
| BİNEK | |
| Saatler | Ücret |
| 0-15 Dakika Arası | Ücretsiz |
| 15 Dk-1 Saat Arası | 30,00 TL |
| 1-2 Saat Arası | 40,00 TL |
| 2-4 Saat Arası | 50,00 TL |
| 4-8 Saat Arası | 60,00 TL |
| 8-12 Saat Arası | 70,00 TL |
| 12-24 Saat Arası | 80,00 TL |
Aylık Abone Araç Ücreti : 1.600 TL
Aylık Abone Motosiklet Ücreti : 800 TL