OTOBÜS SAATLERİ

a a a

731 YÜZBAŞILAR-ÇINARLIK MEYDAN-KURTULUŞ-DONANMA-GÖLCÜK

YÜZBAŞILAR MUHTARLIĞI

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 70437 YÜZBAŞILAR MUHTARLIĞI
2 70246 AMİRAL KAYACAN CADDESİ 2
3 70438 YÜZBAŞILAR KAPI
4 41345 İSTİKLAL CADDESİ 8
5 70249 3003. SOKAK
6 41316 GÖLCÜK SAĞLIK SİTESİ
7 70250 YÜZBAŞILAR CAMİ 1
8 70252 DONANMA İLKOKULU
9 70253 3129. SOKAK 1
10 70255 DEĞİRMENDERE İSTİKLAL CADDESİ
11 41353 DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CADDESİ
12 70257 HASDAYI SİTESİ 1
13 70259 GÖLCÜK SAHİLYOLU
14 70262 3127. SOKAK
15 41585 DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CADDESİ 2
16 41590 AHMET İHSAN SOKAK
17 70264 DEĞİRMENDERE MERKEZ
18 70265 DEĞİRMENDERE YALI MUHTARLIĞI
19 70267 LEYLA ATAKAN CADDESİ 2
20 70268 3137. SOKAK
21 70271 DEĞİRMENDERE ALTGEÇİT 1
22 41592 DEĞİRMENDERE DİYALİZ MERKEZİ
23 70277 DEĞİRMENDERE KÜLTÜR MERKEZİ
24 41883 KURTULUŞ SİTESİ
25 70224 DEĞİRMENDERE KÜLTÜR MERKEZİ 1
26 70225 CUMHURİYET MAHALLESİ D 130
27 70226 DEĞİRMENDERE DÖRTYOL 1
28 70227 DEĞİRMENDERE ERVATAN
29 70279 ALIŞVERİŞ MERKEZİ 1
30 41834 VERSAY
31 70161 GÖLCÜK KOOPERATİF 1
32 70157 GÖLCÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
33 70155 DONANMA B KAPISI
34 70152 GÖLCÜK DEĞİRMENDERE PERONU

GÖLCÜK DEĞİRMENDERE PERONU 1

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 70151 GÖLCÜK DEĞİRMENDERE PERONU 1
2 70166 GÖLCÜK ÇARŞI 1
3 70420 GÖLCÜK PERVANE
4 70158 DONANMA
5 70159 GÖLCÜK KOOPERATİF
6 70442 GÖLCÜK KARAAĞAÇ CAMİ
7 70242 ALIŞVERİŞ MERKEZİ
8 70274 DEĞİRMENDERE DÖRTYOL
9 70275 DEĞİRMENDERE YÜZÜNCÜ YIL
10 70276 CUMHURİYET MAHALLESİ D 130 1
11 70277 DEĞİRMENDERE KÜLTÜR MERKEZİ
12 41883 KURTULUŞ SİTESİ
13 70224 DEĞİRMENDERE KÜLTÜR MERKEZİ 1
14 70194 HARBİŞ CADDESİ
15 70193 DEĞİRMENDERE KURUÇEŞME CAMİ
16 70270 DEĞİRMENDERE ALTGEÇİT
17 70269 3137. SOKAK 1
18 70506 YALI MAHALLESİ LEYLA ATAKAN CADDESİ
19 70266 RESİM EVİ
20 70263 DEĞİRMENDERE MERKEZ 1
21 41584 KEMAL İNCE SOKAK
22 41586 DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CADDESİ 3
23 70261 3127. SOKAK 1
24 70260 GÖLCÜK SAHİLYOLU 1
25 70258 HASDAYI SİTESİ
26 41354 DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CADDESİ 1
27 70256 DEĞİRMENDERE İSTİKLAL CADDESİ 1
28 70254 3129. SOKAK
29 70251 DONANMA İLKOKULU 1
30 70505 BAĞKUR SİTESİ
31 70446 GÖLCÜK SAĞLIK SİTESİ 1
32 70439 3011. SOKAK 2
33 41351 İSTİKLAL CADDESİ 9
34 70248 YÜZBAŞILAR KAPI 1
35 70247 AMİRAL KAYACAN CADDESİ 3
36 70245 YÜZBAŞILAR MUHTARLIĞI 1
Renk Açıklama
GÖLCÜK ADLİYESİ'NE GİDER.
GÜNCELLEME: 5.03.2024

YÜZBAŞILAR MUHTARLIĞI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:00 07:00 07:00
2 07:10 07:15 07:20
3 07:20 07:30 07:40
4 07:30 07:45 08:00
5 07:38 08:00 08:20
6 07:46 08:15 08:40
7 07:54 08:30 09:00
8 08:02 08:45 09:30
9 08:10 09:00 10:00
10 08:20 09:20 10:30
11 08:30 09:40 11:00
12 08:45 10:00 11:30
13 09:00 10:20 12:00
14 09:15 10:40 12:20
15 09:30 11:00 12:40
16 09:45 11:20 13:00
17 10:00 11:40 13:20
18 10:15 12:00 13:40
19 10:30 12:15 14:00
20 10:45 12:30 14:20
21 11:00 12:45 14:40
22 11:15 13:00 15:00
23 11:30 13:15 15:20
24 11:45 13:30 15:40
25 12:00 13:45 16:00
26 12:10 14:00 16:20
27 12:20 14:15 16:40
28 12:30 14:30 17:00
29 12:40 14:45 17:20
30 12:50 15:00 17:40
31 13:00 15:15 18:00
32 13:10 15:30 18:20
33 13:20 15:45 18:40
34 13:30 16:00 19:00
35 13:40 16:15 19:30
36 13:50 16:30 20:00
37 14:00 16:45 20:30
38 14:10 17:00 21:30
39 14:20 17:15 22:30
40 14:30 17:30 23:30
41 14:40 17:45
42 14:50 18:00
43 15:00 18:15
44 15:10 18:30
45 15:20 18:45
46 15:30 19:00
47 15:40 19:30
48 15:50 20:00
49 16:00 20:30
50 16:10 21:30
51 16:20 22:30
52 16:30 23:30
53 16:40
54 16:50
55 17:00
56 17:10
57 17:20
58 17:30
59 17:40
60 17:50
61 18:00
62 18:10
63 18:20
64 18:30
65 18:40
66 18:50
67 19:00
68 19:15
69 19:30
70 19:45
71 20:00
72 20:30
73 21:30
74 22:30
75 23:30

GÖLCÜK DEĞİRMENDERE PERONU 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:30 07:30 07:30
2 07:40 07:45 07:50
3 07:50 08:00 08:10
4 08:00 08:15 08:30
5 08:08 08:30 08:50
6 08:16 08:45 09:10
7 08:24 09:00 09:30
8 08:32 09:15 10:00
9 08:40 09:30 10:30
10 08:50 09:50 11:00
11 09:00 10:10 11:30
12 09:15 10:30 12:00
13 09:30 10:50 12:30
14 09:45 11:10 12:50
15 10:00 11:30 13:10
16 10:15 11:50 13:30
17 10:30 12:10 13:50
18 10:45 12:30 14:10
19 11:00 12:45 14:30
20 11:15 13:00 14:50
21 11:30 13:15 15:10
22 11:45 13:30 15:30
23 12:00 13:45 15:50
24 12:15 14:00 16:10
25 12:30 14:15 16:30
26 12:45 14:30 16:50
27 13:00 14:45 17:10
28 13:15 15:00 17:30
29 13:30 15:15 17:50
30 13:45 15:30 18:10
31 14:00 15:45 18:30
32 14:15 16:00 18:50
33 14:30 16:15 19:10
34 14:45 16:30 19:30
35 15:00 16:45 20:00
36 15:15 17:00 20:30
37 15:30 17:15 21:00
38 15:40 17:30 22:00
39 15:50 17:45 23:00
40 16:00 18:00 00:00
41 16:10 18:15
42 16:20 18:30
43 16:30 18:45
44 16:40 19:00
45 16:50 19:15
46 17:00 19:30
47 17:10 20:00
48 17:20 20:30
49 17:30 21:00
50 17:45 22:00
51 18:00 23:00
52 18:15 00:00
53 18:30
54 18:45
55 19:00
56 19:15
57 19:30
58 19:50
59 20:10
60 20:30
61 21:00
62 22:00
63 23:00
64 00:00

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım