OTOBÜS SAATLERİ

435MR - ÇAYIROVA TREN İSTASYONU-İZMİT OTOGAR DURAK ve SAATLERİ

Renk Açıklama
GEBZE TREN İSTASYONUNA UĞRAR
250-250G NOLU HATLARDAN ÜCRETSİZ AKTARMA ALIR, TAMAMLAYICI AKTARMA VERİR. SH1-SH7 NOLU HATLARA ÜCRETSİZ AKTARMA VERİR, TAMAMLAYICI AKTARMA ALIR.
GÜNCELLEME: 16.04.2024

ÇAYIROVA MARMARAY

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:00 06:00 06:00
2 06:15 06:15 06:20
3 06:30 06:30 06:40
4 06:45 06:45 07:00
5 07:00 07:00 07:20
6 07:15 07:15 07:40
7 07:30 07:30 08:00
8 07:45 07:45 08:20
9 08:00 08:00 08:40
10 08:15 08:15 09:00
11 08:30 08:30 09:15
12 08:45 08:45 09:30
13 09:00 09:00 09:45
14 09:15 09:15 10:00
15 09:30 09:30 10:20
16 09:45 09:45 10:40
17 10:00 10:00 11:00
18 10:20 10:20 11:20
19 10:40 10:40 11:40
20 11:00 11:00 12:00
21 11:20 11:20 12:20
22 11:40 11:40 12:40
23 12:00 12:00 13:00
24 12:20 12:20 13:20
25 12:40 12:40 13:40
26 13:00 13:00 14:00
27 13:20 13:20 14:15
28 13:40 13:40 14:30
29 14:00 14:00 14:45
30 14:15 14:15 15:00
31 14:30 14:30 15:20
32 14:45 14:45 15:40
33 15:00 15:00 16:00
34 15:15 15:15 16:20
35 15:30 15:30 16:00
36 15:45 15:45 17:00
37 16:00 16:00 17:15
38 16:20 16:20 17:30
39 16:40 16:40 17:45
40 17:00 17:00 18:00
41 17:15 17:15 18:15
42 17:30 17:30 18:30
43 17:45 17:45 18:45
44 18:00 18:00 19:00
45 18:15 18:15 19:15
46 18:30 18:30 19:30
47 18:45 18:45 19:45
48 19:00 19:00 20:00
49 19:15 19:15 20:15
50 19:30 19:30 20:30
51 19:45 19:45 20:45
52 20:00 20:00 21:00
53 20:20 20:20 21:15
54 20:40 20:40 21:30
55 21:00 21:00 21:45
56 21:30 21:30 22:00
57 22:00 22:00 22:30
58 22:30 22:30 22:50
59 23:00 23:00 23:15
60 23:30 23:30 23:45
61 00:15 00:15 00:15
62

DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 05:30 05:30 05:30
2 05:45 05:45 05:50
3 06:00 06:00 06:10
4 06:15 06:15 06:30
5 06:30 06:30 06:50
6 06:45 06:45 07:10
7 07:00 07:00 07:30
8 07:15 07:15 07:45
9 07:30 07:30 08:00
10 07:45 07:45 08:15
11 08:00 08:00 08:30
12 08:15 08:15 08:50
13 08:30 08:30 09:10
14 08:45 08:45 09:30
15 09:00 09:00 09:50
16 09:15 09:15 10:10
17 09:30 09:30 10:30
18 09:50 09:50 10:50
19 10:10 10:10 11:10
20 10:30 10:30 11:30
21 10:50 10:50 11:50
22 11:10 11:10 12:00
23 11:30 11:30 12:15
24 11:50 11:50 12:30
25 12:10 12:10 12:50
26 12:30 12:30 13:10
27 12:50 12:50 13:30
28 13:10 13:10 13:50
29 13:30 13:30 14:10
30 13:45 13:45 14:30
31 14:00 14:00 14:45
32 14:15 14:15 15:00
33 14:30 14:30 15:15
34 14:50 14:50 15:30
35 15:00 15:00 15:45
36 15:15 15:15 16:00
37 15:30 15:30 16:15
38 15:45 15:45 16:30
39 16:00 16:00 16:45
40 16:15 16:15 17:00
41 16:30 16:30 17:15
42 16:45 16:45 17:30
43 17:00 17:00 17:45
44 17:15 17:15 18:00
45 17:30 17:30 18:15
46 17:45 17:45 18:30
47 18:00 18:00 18:50
48 18:15 18:15 19:10
49 18:30 18:30 19:30
50 18:50 18:50 19:50
51 19:10 19:10 20:10
52 19:30 19:30 20:30
53 19:50 19:50 20:50
54 20:10 20:10 21:10
55 20:30 20:30 21:30
56 20:50 20:50 21:50
57 21:15 21:15 22:15
58 21:45 21:45 22:45
59 22:15 22:15 23:15
60 22:45 22:45 00:05
61 23:15 23:15
62 00:05 00:05

ÇAYIROVA MARMARAY

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 60696 ÇAYIROVA MARMARAY
2 60586 ÇAYIROVA MARMARAY SAPAĞI
3 60679 KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI
4 41954 2257. SOKAK
5 60681 KENTÖNÜ
6 60682 ANADOLU HASTANESİ SAPAĞI
7 60677 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1
8 60689 ÇAYIROVA YENİ MAHALLE KÖPRÜSÜ
9 41794 GÜNEY YANYOL CADDESİ
10 60698 GÜNEY YANYOL CADDESİ 1
11 41804 OSMANGAZİ TÜNELİ 1
12 60796 OSMANGAZİ TÜNELİ 2
13 60703 PİMAŞ
14 60705 OMTAŞ
15 60706 TOPÇULAR KÖPRÜSÜ
16 60727 ESKİHİSAR FERİBOT YOLU 1
17 60708 1481. SOKAK
18 60709 1301. SOKAK
19 41756 1313/5. SOKAK
20 60794 GEBZE CENTER KÖPRÜSÜ
21 60125 AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ
22 60016 MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 2
23 60127 GEBZE SANAYİ D 100
24 60128 13. SOKAK D 100
25 60129 ÇUKUR CADDESİ
26 60133 D 100 OVA SOKAK 1
27 50096 ÇAĞLAYAN CADDESİ
28 41239 DİLOVASI D 100 ESKİ IŞIKLAR
29 50075 EYNERCE KAVŞAĞI
30 50102 PALANGA CADDESİ
31 50103 TAVŞANCIL TESİSLER D 100
32 50076 TAVŞANCIL TREN İSTASYONU
33 98188 TAVŞANCIL ÇİÇEKLİ SOKAK
34 11196 HEREKE LİMAN YOLU 1
35 98179 HEREKE KAHVELER 1
36 98180 HEREKE TEKEL D 100
37 98192 ŞİRİNYALI ÜÇ EVLER 2
38 98194 ŞİRİNYALI ZIRAAT KAMPI
39 98168 ŞİRİNYALI YALIKENT
40 98166 ŞİRİNYALI 1
41 41175 KİRAZLIYALI OKUL
42 98160 KİRAZLIYALI ÜST GEÇIT
43 98145 ROTA
44 11464 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU KÖRFEZ KAMPÜSÜ 1
45 98293 KÖRFEZ BELEDİYESİ
46 98295 YAYA ALT GEÇİDİ
47 98028 KÖRFEZ KAYMAKAMLIK
48 98278 KÖRFEZ DİŞ HASTANESİ
49 98023 KÖRFEZ KAHVELER
50 98024 TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 2
51 98025 TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 3
52 98026 EŞREF BİTLİS CADDESİ 1
53 41514 KÖRFEZ YANYOL
54 98027 95 EVLER
55 40123 DERİNCE 60 EVLER
56 40124 DERİNCE 44 EVLER 1
57 40078 DERE SOKAK 1
58 40126 ÖZTÜRK SOKAK
59 40127 DERİNCE HÜRRİYET CADDESİ
60 40128 DERİNCE GEÇİT 2
61 40130 DERİNCE TREN İSTASYONU
62 40131 DERİNCE ESKİ POLİS MERKEZİ
63 40132 DERİNCE ESKİ YOL 1
64 40133 ÇENESUYU KAŞIK ÜST GEÇİT
65 80129 ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT 1
66 80352 SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ D 100
67 80353 EĞİTİM KAMPÜSÜ 1
68 80354 İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
69 80356 SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1
70 80357 YENİDOĞAN D 100 1
71 80359 SEKA
72 80361 YENİ CUMA DOĞU
73 80363 VALİLİK D 100
74 80525 KANDIRA SAPAĞI 1
75 80564 KINALI ASKER 1
76 80523 YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ
77 11073 DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI

DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 80929 DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1
2 80413 MAHMUD ESAT COŞAN CAMİ
3 41712 AKÇAKOCABEY
4 80562 KANDIRA SAPAĞI
5 80342 REAL YANYOL
6 80341 KOCAELİ VALİLİĞİ
7 80364 MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL
8 80340 TURGUT ÖZAL KÖPRÜSÜ D 100
9 80344 ADNAN MENDERES D 100 1
10 80345 ORDUEVİ
11 10669 OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ
12 80346 DOSTLUK SİTESİ
13 80347 YENİDOĞAN D 100
14 80348 SEKA DEVLET HASTANESİ D 100
15 80349 İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1
16 80164 İZMİT LİSESİ D 100
17 80350 MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU
18 80351 KURUÇEŞME IŞIKLAR
19 80001 ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT
20 40105 ÇENESUYU KAŞIK YANYOL 1
21 41146 SEMA SOKAK
22 41147 İSTİKLAL CADDESİ 3
23 40108 DERİNCE ESKİ YOL
24 40109 İSTİKLAL CADDESİ
25 40110 DERİNCE POSTANE D 100
26 40111 DERİNCE GEÇİT
27 40115 DERİNCE ANADOLU LİSESİ
28 40117 DERİNCE 44 EVLER
29 40119 DERİNCE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
30 41148 KAŞKAL
31 98029 95 EVLER KAVŞAK
32 98033 KÖRFEZ YANYOL 1
33 98034 KANTARCI SOKAK
34 98035 ŞEREFİYE CADDESİ
35 98036 TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ
36 98038 KÖRFEZ ZİRAAT ODASI
37 98146 YENİYALI KARAYOLU CADDESİ
38 98039 KÖRFEZ DIŞ HASTANESİ 1
39 98279 SAMSUN MAHALLESİ
40 98283 ALT GEÇİT 2
41 98285 KÖRFEZ ÜST GEÇİT
42 98287 HİLAL SİTESİ
43 98286 HIZIR REİS CADDESİ 1
44 98288 KÖRFEZ BELEDİYESİ 1
45 98289 BENLİ SOKAK
46 98290 YARIMCA ORTAOKULU
47 41793 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU KÖRFEZ KAMPÜSÜ
48 98154 KİRAZLIYALI MUHTARLIĞI
49 98165 ŞİRİNYALI GÜNDÜZ CADDESİ
50 98169 ŞİRİNYALI
51 98170 ŞİRİNYALI ÜÇ EVLER 1
52 98183 HEREKE D 100
53 98185 KAHVELER D 100
54 42012 KAMIŞLI SOKAK
55 98186 İPEKYOLU SOKAK
56 11197 HEREKE LİMAN YOLU
57 50104 DİLOVASI JANDARMA D 100
58 50077 TAVŞANCIL SAPAĞI D 100
59 50090 D 100 TAVŞANCIL TESİSLERİ 1
60 50092 EYNERCE CADDESİ D 100
61 50107 DİLOVASI D-100 ESKİ IŞIKLAR 1
62 60002 OVA SOKAK D 100
63 60130 TAVŞANLI KAVŞAĞI
64 60017 MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 3
65 60020 AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ 1
66 60065 1130/3. SOKAK
67 60068 GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ
68 60524 GEBZE İMAM HATİP LİSESİ
69 41945 TATLIKUYU KÖPRÜSÜ
70 60531 GEBZE POSTANE
71 60533 ESKİHİSAR FERİBOT YOLU 2
72 60463 TOPÇULAR KÖPRÜSÜ 1
73 60716 562. SOKAK
74 60719 560/1. SOKAK
75 60718 SAFAŞ
76 60721 PİMAŞ 1
77 41789 OSMANGAZİ TÜNELİ
78 41781 İSTANBUL CADDESİ
79 20201 ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1
80 41958 ŞİFA MAHALLESİ
81 41955 2257. SOKAK 1
82 60586 ÇAYIROVA MARMARAY SAPAĞI

ÇAYIROVA MARMARAY ---> DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1

DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1 ---> ÇAYIROVA MARMARAY