OTOBÜS SAATLERİ

a a a

419 İSTASYON-FATİH DEVLET HAST.-MUSTAFA PAŞA CAMİ-MEVLANA PARK

İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 60831 İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
2 60425 1495/2. SOKAK 1
3 60426 1445/2. SOKAK 1
4 60433 1444. SOKAK 1
5 60411 1436. SOKAK 1
6 60818 1423/1. SOKAK 1
7 60483 GEBZE TREN İSTASYON 1
8 60479 1401. SOKAK 1
9 60475 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ
10 60474 633/2. SOKAK
11 60472 İSTASYON CADDESİ 1
12 60432 FATİH DEVLET HASTANESİ 2
13 60431 FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE
14 60395 1203. SOKAK
15 60401 AK ÇARŞI
16 60298 İBRAHİMAĞA CADDESİ 1
17 42001 MUAMMER AKSOY CADDESİ
18 60309 854. SOKAK
19 60310 GEBZE YUNUS EMRE CADDESİ
20 60299 860/1. SOKAK
21 60311 ÖZGÜR CADDESİ
22 60312 GEBZE KOCATEPE CAMİ
23 60313 SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ CADDESİ
24 60314 878/3. SOKAK
25 42003 880. SOKAK
26 60315 ERENLER CADDESİ
27 60317 BEYLİKDAĞI PARKI
28 60318 887. SOKAK
29 60902 GEBZE ADALET SARAYI 1
30 60319 GAZİ İLKOKULU
31 60320 867/1. SOKAK
32 60321 AYYILDIZ CADDESİ
33 60322 846. SOKAK
34 60316 MEVLANA PARKI

MEVLANA PARKI

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 60316 MEVLANA PARKI
2 60308 854. SOKAK 1
3 41998 MUAMMER AKSOY CADDESİ 3
4 60297 İBRAHİMAĞA CADDESİ
5 60403 MUSTAFA PAŞA CAMİ
6 60512 705. SOKAK 4
7 60396 GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU
8 60429 KADIOĞLU CADDESİ
9 41750 FATİH DEVLET HASTANESİ 3
10 60471 İSTASYON CADDESİ
11 60473 630. SOKAK
12 60470 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1
13 60478 1401. SOKAK
14 60484 GEBZE TREN İSTASYONU
15 60832 1423/1. SOKAK
16 60410 1436. SOKAK
17 60412 1444. SOKAK
18 60413 1445/2. SOKAK
19 60417 1495/2. SOKAK
20 60831 İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
Renk Açıklama
MERKEZ HASTANESİ'NDEN KALKAR/GİDER
MEVLANA DÖNÜŞÜ YOKTUR.
GÜNCELLEME: 13.09.2023

İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:40 06:40 06:40
2 06:57 07:05 07:05
3 07:15 07:25 07:25
4 07:15 07:30 07:30
5 07:30 07:45 07:45
6 07:42 08:00 08:00
7 07:55 08:15 08:15
8 08:05 08:30 08:30
9 08:15 08:50 08:50
10 08:25 09:10 09:10
11 08:40 09:30 09:30
12 09:00 09:50 09:50
13 09:20 10:10 10:10
14 09:40 10:30 10:30
15 10:00 10:50 10:50
16 10:20 11:10 11:10
17 10:40 11:30 11:30
18 11:00 11:50 11:50
19 11:20 12:10 12:10
20 11:40 12:30 12:30
21 12:00 12:45 12:45
22 12:20 13:00 13:00
23 12:40 13:15 13:15
24 13:00 13:30 13:30
25 13:15 13:45 13:45
26 13:30 14:00 14:00
27 13:45 14:15 14:15
28 14:00 14:35 14:35
29 14:20 14:55 14:55
30 14:40 15:15 15:15
31 15:00 15:35 15:35
32 15:20 15:55 15:55
33 15:40 16:15 16:15
34 16:00 16:35 16:35
35 16:15 16:55 16:55
36 16:30 17:15 17:15
37 16:45 17:35 17:35
38 17:00 17:50 17:50
39 17:20 18:10 18:10
40 17:40 18:30 18:30
41 18:00 18:50 18:50
42 18:20 19:10 19:10
43 18:40 19:30 19:30
44 19:00 19:50 19:50
45 19:20 20:15 20:15
46 19:40 20:45 20:45
47 20:00 21:15 21:15
48 20:25
49 20:50
50 21:15

MEVLANA PARKI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:35 06:55 06:55
2 07:50 07:20 07:20
3 08:02 07:40 07:40
4 08:15 07:50 07:50
5 08:25 08:05 08:05
6 08:35 08:20 08:20
7 08:47 08:35 08:35
8 09:02 08:50 08:50
9 09:22 09:10 09:10
10 09:42 09:30 09:30
11 10:02 09:50 09:50
12 10:22 10:10 10:10
13 10:42 10:30 10:30
14 11:02 10:50 10:50
15 11:22 11:10 11:10
16 11:42 11:30 11:30
17 12:02 11:50 11:50
18 12:22 12:10 12:10
19 12:42 12:30 12:30
20 13:02 12:50 12:50
21 13:22 13:05 13:05
22 13:37 13:20 13:20
23 13:52 13:35 13:35
24 14:07 13:50 13:50
25 14:22 14:05 14:05
26 14:42 14:20 14:20
27 15:02 14:35 14:35
28 15:22 14:55 14:55
29 15:42 15:15 15:15
30 16:02 15:35 15:35
31 16:22 15:55 15:55
32 16:37 16:15 16:15
33 16:52 16:35 16:35
34 17:07 16:55 16:55
35 17:22 17:15 17:15
36 17:42 17:35 17:35
37 18:02 17:55 17:55
38 18:22 18:10 18:10
39 18:42 18:30 18:30
40 19:02 18:50 18:50
41 19:22 19:10 19:10
42 19:42 19:30 19:30
43 20:02 19:50 19:50
44 20:22 20:10 20:10
45 20:47 20:35 20:35
46 21:12 21:05 21:05

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım