OTOBÜS SAATLERİ

a a a

418 İSTASYON-FATİH DEVLET HAST.-MUSTAFA PAŞA CAMİ-MUTLUKENT

İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 60831 İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
2 60425 1495/2. SOKAK 1
3 60426 1445/2. SOKAK 1
4 60489 ESATBEY CADDESİ
5 60833 1440. SOKAK 1
6 60834 1426. SOKAK 1
7 60492 1421/1. SOKAK 1
8 60486 GEBZE PLEVNE CADDESİ 1
9 60483 GEBZE TREN İSTASYON 1
10 60479 1401. SOKAK 1
11 60475 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ
12 60474 633/2. SOKAK
13 60472 İSTASYON CADDESİ 1
14 60432 FATİH DEVLET HASTANESİ 2
15 60431 FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE
16 60395 1203. SOKAK
17 60401 AK ÇARŞI
18 60298 İBRAHİMAĞA CADDESİ 1
19 42001 MUAMMER AKSOY CADDESİ
20 60309 854. SOKAK
21 42095 1708. SOKAK
22 60376 ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK
23 60373 NESİL CADDESİ
24 60372 ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU 1
25 60346 GEBZE BELEDİYESİ GARAJ
26 60407 1731/1. SOKAK
27 60347 GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 2
28 60350 KOÇ ORTAOKULU
29 60351 2401. SOKAK
30 60354 CENGİZ AYTMATOV PARKI 1
31 60356 2405. SOKAK 1
32 60539 2433. SOKAK
33 41737 2406. SOKAK
34 60550 SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ

SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 60550 SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ
2 60548 MUTLUKENT CAMİ
3 60545 MUTLUKENT POLİS MERKEZİ 1
4 41988 2477. SOKAK
5 60543 FIRAT CADDESİ
6 60542 MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU 1
7 41763 2406. SOKAK 1
8 60540 2433. SOKAK 1
9 41726 2417. SOKAK 1
10 60365 VEYSEL KARANİ CADDESİ 2
11 20112 63. SOKAK
12 60348 GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 1
13 60371 ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU
14 60374 NESİL CADDESİ 1
15 60333 840. SOKAK
16 60322 846. SOKAK
17 60316 MEVLANA PARKI
18 60308 854. SOKAK 1
19 41998 MUAMMER AKSOY CADDESİ 3
20 60297 İBRAHİMAĞA CADDESİ
21 60403 MUSTAFA PAŞA CAMİ
22 60512 705. SOKAK 4
23 60396 GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU
24 60429 KADIOĞLU CADDESİ
25 41750 FATİH DEVLET HASTANESİ 3
26 60471 İSTASYON CADDESİ
27 60473 630. SOKAK
28 60470 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1
29 60478 1401. SOKAK
30 60484 GEBZE TREN İSTASYONU
31 60835 GEBZE PLEVNE CADDESİ
32 60491 1421/1. SOKAK
33 60487 1426. SOKAK
34 60488 1440. SOKAK
35 60490 ESATBEY CADDESİ 1
36 60413 1445/2. SOKAK
37 60417 1495/2. SOKAK
38 60831 İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
Renk Açıklama
KENT MARKET ÖNÜNDEN KALKAR
HUZUR KENT'TE SONA ERER
GÜNCELLEME: 29.09.2023

İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:10 07:05 07:30
2 07:25 07:20 07:50
3 07:40 07:35 08:15
4 07:55 07:50 08:40
5 08:03 08:05 09:00
6 08:14 08:20 09:20
7 08:25 08:35 09:40
8 08:45 08:55 10:00
9 09:05 09:15 10:20
10 09:25 09:35 10:40
11 09:45 09:55 11:00
12 10:05 10:20 11:20
13 10:25 10:40 11:40
14 10:45 11:00 12:00
15 11:05 11:20 12:20
16 11:25 11:40 12:40
17 11:45 12:00 12:57
18 12:05 12:20 13:15
19 12:25 12:40 13:32
20 12:45 13:00 13:50
21 13:05 13:20 14:07
22 13:25 13:40 14:25
23 13:45 14:00 14:45
24 14:05 14:20 15:05
25 14:25 14:40 15:25
26 14:45 15:00 15:45
27 15:05 15:20 16:05
28 15:25 15:40 16:25
29 15:37 16:00 16:45
30 15:50 16:20 17:05
31 16:05 16:30 17:22
32 16:20 16:50 17:40
33 16:35 17:10 17:55
34 16:50 17:27 18:10
35 17:05 17:45 18:25
36 17:25 18:05 18:40
37 17:45 18:25 18:55
38 18:05 18:45 19:10
39 18:25 19:05 19:27
40 18:45 19:25 19:45
41 19:10 19:45 20:05
42 19:35 20:05 20:25
43 20:00 20:25 20:45
44 20:35 20:50 21:05
45 21:10 21:20 21:30
46 21:50 21:50 21:50

SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:20 06:30 06:50
2 06:40 06:50 07:15
3 07:00 07:10 07:40
4 07:12 07:28 07:53
5 07:25 07:43 08:13
6 07:30 07:58 08:38
7 07:50 08:13 09:03
8 08:05 08:28 09:23
9 08:22 08:43 09:43
10 08:32 08:58 10:03
11 08:42 09:18 10:23
12 08:53 09:38 10:43
13 09:13 09:58 11:03
14 09:33 10:18 11:23
15 09:53 10:45 11:44
16 10:13 11:05 12:04
17 10:33 11:25 12:24
18 10:53 11:45 12:44
19 11:13 12:05 13:04
20 11:33 12:25 13:21
21 11:53 12:45 13:39
22 12:13 13:05 13:57
23 12:33 13:25 14:15
24 12:53 13:47 14:32
25 13:13 14:07 14:50
26 13:33 14:27 15:10
27 13:53 14:47 15:30
28 14:13 15:07 15:50
29 14:33 15:27 16:10
30 14:53 15:47 16:32
31 15:13 16:07 16:52
32 15:33 16:27 17:12
33 15:53 16:47 17:32
34 16:05 16:57 17:49
35 16:18 17:17 18:07
36 16:35 17:37 18:22
37 16:50 17:54 18:37
38 17:05 18:12 18:52
39 17:20 18:32 19:05
40 17:35 18:50 19:20
41 17:55 19:10 19:35
42 18:15 19:30 19:52
43 18:35 19:50 20:08
44 18:53 20:10 20:28
45 19:13 20:30 20:48
46 19:38 20:48 21:08
47 20:02 21:13 21:27
48 20:26 21:43 21:54
49 21:01
50 21:35

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım