OTOBÜS SAATLERİ

414 - MİMAR SİNAN-FENİŞ-FATİH DH.-MUSTAFA PAŞA CAMİ DURAK ve SAATLERİ

Renk Açıklama
GÜNCELLEME: 25.06.2024

ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:40 06:40 07:00
2 07:00 07:00 07:20
3 07:20 07:20 07:40
4 07:40 07:40 08:00
5 08:00 08:00 08:20
6 08:20 08:20 08:40
7 08:40 08:40 09:05
8 09:05 09:05 09:30
9 09:30 09:30 09:55
10 09:55 09:55 10:20
11 10:20 10:20 10:45
12 10:45 10:45 11:10
13 11:10 11:10 11:35
14 11:35 11:35 12:00
15 12:00 12:00 12:25
16 12:23 12:23 12:45
17 12:45 12:45 13:05
18 13:05 13:05 13:25
19 13:27 13:27 13:45
20 13:50 13:50 14:05
21 14:15 14:15 14:25
22 14:40 14:40 14:45
23 15:05 15:05 15:10
24 15:25 15:25 15:35
25 15:45 15:45 16:00
26 16:05 16:05 16:20
27 16:25 16:25 16:40
28 16:45 16:45 17:00
29 17:05 17:05 17:20
30 17:25 17:25 17:40
31 17:45 17:45 18:00
32 18:05 18:05 18:20
33 18:25 18:25 18:40
34 18:45 18:45 19:00
35 19:05 19:05 19:25
36 19:30 19:30 19:50
37 19:55 19:55 20:20
38 20:25 20:25 20:50
39 20:55 20:55

MUSTAFA PAŞA CAMİ

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:20 07:20 07:19
2 07:40 07:40 07:39
3 08:00 08:00 07:59
4 08:20 08:20 08:19
5 08:40 08:40 08:39
6 09:00 09:00 08:59
7 09:20 09:20 09:19
8 09:45 09:45 09:44
9 10:10 10:10 10:09
10 10:35 10:35 10:34
11 11:00 11:00 10:59
12 11:25 11:25 11:26
13 11:50 11:50 11:51
14 12:15 12:15 12:16
15 12:40 12:40 12:41
16 13:03 13:03 13:06
17 13:25 13:25 13:26
18 13:45 13:45 13:46
19 14:07 14:07 14:06
20 14:30 14:30 14:26
21 14:55 14:55 14:46
22 15:20 15:20 15:06
23 15:45 15:45 15:26
24 16:05 16:05 15:51
25 16:25 16:25 16:16
26 16:45 16:45 16:43
27 17:05 17:05 17:03
28 17:25 17:25 17:23
29 17:45 17:45 17:43
30 18:05 18:05 18:03
31 18:25 18:25 18:23
32 18:45 18:45 18:43
33 19:05 19:05 19:03
34 19:25 19:25 19:23
35 19:45 19:45 19:43
36 20:10 20:10 20:05
37 20:35 20:35 20:30
38 21:05 21:05 21:00
39 21:35 21:35

ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 60157 ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU
2 60159 2212/2. SOKAK
3 60161 56/1. SOKAK
4 41468 57/1. SOKAK
5 20028 2357. SOKAK 1
6 20029 133. SOKAK
7 20030 MUHLİS AKARSU PARKI 1
8 60151 ADEM YAVUZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1
9 60150 ADEM YAVUZ MUHTARLIĞI
10 41470 2322. SOKAK 1
11 60148 2348. SOKAK
12 60146 ADEM YAVUZ MEZARLIĞI
13 60143 2343. SOKAK 1
14 41473 2344/1. SOKAK
15 60141 YILDIRIM CADDESİ 1
16 41476 KUBİLAY CADDESİ
17 41478 2205. SOKAK 1
18 41482 CUMHURİYET MAHALLE MUHTARLIĞI 1
19 41485 CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
20 60163 YILDIZ CAMİ 2
21 60164 MİMAR SİNAN CADDESİ 3
22 41487 KÖROĞLU CADDESİ
23 41489 2222. SOKAK 1
24 60820 2224. SOKAK
25 41491 GEBZE ESENTEPE CAMİ 1
26 60821 6. SOKAK 1
27 60822 MİMAR SİNAN MERKEZ CAMİ
28 60171 5. SOKAK
29 41493 GEBZE PİRİ REİS CADDESİ
30 60192 BEYLİKBAĞI PARKI
31 41786 GEBZE 308. SOKAK 1
32 41941 YAVUZ SELİM CADDESİ 4
33 41725 BEYLİKBAĞI STADI
34 41995 560/3. SOKAK 1
35 41738 GEBZE İSU ŞANTİYESİ
36 60261 563. SOKAK
37 60455 537/1. SOKAK
38 60453 ŞEHİT CAN DUYAR PARKI
39 60451 İLYASBEY ORTAOKULU 1
40 60447 BAHARİYE CADDESİ
41 60445 619/2. SOKAK 1
42 42049 623. SOKAK 1
43 60481 624/6. SOKAK
44 60468 625. SOKAK
45 60427 FATİH DEVLET HASTANESİ 5
46 60421 ÇINAR PARKI
47 60419 YUNUS EMRE PARKI 2
48 60415 ATATÜRK CADDESİ
49 60414 MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI
50 60408 İSMETPAŞA CADDESİ
51 41947 GEBZE KAYMAKAMLIK
52 41760 GEBZE CENTER AVM
53 60070 İLYASBEY CADDESİ
54 60073 GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
55 60264 GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
56 60265 ALAATTIN KURT STADI
57 60270 BÜLBÜL CADDESİ 1

MUSTAFA PAŞA CAMİ

ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU ---> MUSTAFA PAŞA CAMİ

MUSTAFA PAŞA CAMİ ---> ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU