OTOBÜS SAATLERİ

ÖHO - 409 - İSTASYON-FATİH DEVLET HAST.-ANİBAL-BARIŞ MAHALLESİ DURAK ve SAATLERİ

Renk Açıklama
BEŞEVLER YÖNÜNE DOĞRU KALKAR
BARIŞ MAH. DÖNÜŞÜ YOKTUR.
GÜNCELLEME: 14.04.2024

1495/2. SOKAK 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:55 07:28 07:28
2 07:10 07:48 07:48
3 07:25 08:13 08:13
4 07:38 08:38 08:38
5 07:50 09:03 09:03
6 08:00 09:23 09:23
7 08:12 09:48 09:48
8 08:25 10:08 10:08
9 08:45 10:33 10:33
10 09:05 10:53 10:53
11 09:30 11:13 11:13
12 09:55 11:33 11:33
13 10:15 11:53 11:53
14 10:40 12:13 12:13
15 11:05 12:33 12:33
16 11:30 12:53 12:53
17 11:55 13:13 13:13
18 12:20 13:33 13:33
19 12:45 13:53 13:53
20 13:10 14:13 14:13
21 13:30 14:33 14:33
22 13:50 14:53 14:53
23 14:10 15:18 15:18
24 14:30 15:38 15:38
25 14:55 16:03 16:03
26 15:20 16:23 16:23
27 15:40 16:43 16:43
28 15:55 17:03 17:03
29 16:10 17:23 17:23
30 16:25 17:43 17:43
31 16:45 18:03 18:03
32 17:05 18:23 18:23
33 17:25 18:43 18:43
34 17:45 19:03 19:03
35 18:25 19:28 19:28
36 18:05 19:53 19:53
37 18:50 20:23 20:23
38 19:15 20:53 20:53
39 19:40 21:23 21:23
40 20:10 22:00 22:00
41 20:45
42 21:20
43 22:00
44
45

KRİSTAL CAM BLOKLARI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:15 06:45 06:45
2 06:35 07:05 07:05
3 06:55 07:25 07:25
4 07:18 07:52 07:52
5 07:33 08:12 08:12
6 07:48 08:37 08:37
7 08:01 09:02 09:02
8 08:13 09:29 09:29
9 08:25 09:49 09:49
10 08:37 10:14 10:14
11 08:50 10:34 10:34
12 09:10 10:59 10:59
13 09:30 11:19 11:19
14 09:55 11:39 11:39
15 10:20 11:59 11:59
16 10:40 12:19 12:19
17 11:05 12:39 12:39
18 11:30 12:59 12:59
19 11:55 13:20 13:20
20 12:20 13:40 13:40
21 12:45 14:00 14:00
22 13:10 14:20 14:20
23 13:35 14:40 14:40
24 13:55 15:02 15:02
25 14:15 15:22 15:22
26 14:37 15:47 15:47
27 14:57 16:07 16:07
28 15:22 16:34 16:34
29 15:47 16:55 16:55
30 16:07 17:15 17:15
31 16:22 17:35 17:35
32 16:37 17:55 17:55
33 16:52 18:15 18:15
34 17:12 18:35 18:35
35 17:32 18:55 18:55
36 17:52 19:14 19:14
37 18:12 19:32 19:32
38 18:52 19:57 19:57
39 18:32 20:19 20:19
40 19:17 20:47 20:47
41 19:42 21:17 21:17
42 20:07 21:47 21:47
43 20:35
44 21:10
45 21:45

KRİSTAL CAM BLOKLARI

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 60738 KRİSTAL CAM BLOKLARI
2 60740 BARIŞ CADDESİ
3 60742 1833. SOKAK 1
4 10928 1855/2. SOKAK
5 10935 1857. SOKAK
6 10940 1855. SOKAK
7 10943 1853. SOKAK
8 10949 1860. SOKAK
9 10878 HAYRİ MACAR CADDESİ
10 10880 1841. SOKAK
11 10875 GEBZE ANİBAL ANADOLU LİSESİ 2
12 60745 1837. SOKAK 1
13 60746 1826/2. SOKAK
14 60748 1826. SOKAK 1
15 60750 1822. SOKAK
16 60752 1822/1. SOKAK
17 60754 1820. SOKAK
18 60756 1823/1. SOKAK 1
19 60758 1812. SOKAK
20 60762 TÜNEL ÜSTÜ PARK
21 60760 1818. SOKAK
22 41892 1821. SOKAK
23 60763 MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU
24 60765 1827. SOKAK
25 60739 KRİSTAL CAM BLOKLARI 1
26 60736 AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVARI
27 60735 AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVARI 2
28 60734 1319/2. SOKAK
29 60733 TÜBİTAK 2
30 60731 ANİBAL CADDESİ 1
31 60729 GEBZE CENTER AVM 1
32 60070 İLYASBEY CADDESİ
33 60073 KIZILAY KAN MERKEZİ
34 60264 GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
35 60265 ALAATTIN KURT STADI
36 60270 BÜLBÜL CADDESİ 1
37 60403 MUSTAFA PAŞA CAMİ
38 60512 705. SOKAK 4
39 60396 GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU
40 60429 KADIOĞLU CADDESİ
41 41750 FATİH DEVLET HASTANESİ 3
42 60457 FATİH DEVLET HASTANESİ 6
43 60443 GEBZE 626. SOKAK 1
44 60493 619/4. SOKAK 1
45 60449 619. SOKAK 1
46 60446 BAHARİYE CADDESİ 1
47 60450 İLYASBEY ORTAOKULU
48 60452 CAN DUYAR PARKI
49 60454 537/1. SOKAK 1
50 60456 535. SOKAK 1
51 60458 567. SOKAK
52 60464 1445/11. SOKAK 1
53 60413 1445/2. SOKAK
54 60417 1495/2. SOKAK
55 60831 İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1

1495/2. SOKAK 1 ---> KRİSTAL CAM BLOKLARI

KRİSTAL CAM BLOKLARI ---> 1495/2. SOKAK 1