OTOBÜS SAATLERİ

a a a

29T OTOGAR-ALİKAHYA-KAVANİUM

OTOGAR DOĞU GİRİŞİ

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 11401 OTOGAR DOĞU GİRİŞİ
2 42299 AKARCA SECDE CAMİ
3 80609 YUVAM KÖPRÜ KÖŞE 2
4 42329 FENER SOKAK
5 80612 SULTAN MURAT CADDESİ 4
6 80522 SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
7 80517 FATMA SEHER HANIM CADDESİ 4
8 41564 SAKIP SABANCI BULVARI
9 11187 BAŞÖĞRETMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
10 41433 ALİKAHYA ÖĞRENCİ YURDU 1
11 10601 BAŞ SOKAK 1
12 11188 ALTINYAYLA SOKAK 1
13 11189 HEDİYE SOKAK 1
14 80949 ALİKAHYA ESKİ BELEDİYE 2
15 80696 KANALBOYU KÖPRÜ
16 80934 ALİKAHYA SANAYİ CADDESİ
17 10998 833. ADA 3
18 11259 KOMUTANLIK
19 11268 832. ADA 3
20 80698 831. ADA 3
21 80602 830. ADA 3

830. ADA

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 80604 830. ADA
2 41532 831. ADA
3 80896 832. ADA
4 80898 833. ADA
5 41566 ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ
6 80697 KANALBOYU KÖPRÜ 1
7 80871 FATİH SULTAN MEHMET BULVARI
8 41447 HEDİYE SOKAK
9 41548 ALTINYAYLA SOKAK
10 10600 BAŞ SOKAK
11 41557 ALİKAHYA ÖĞRENCİ YURDU
12 41569 BAŞÖĞRETMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
13 41558 SAKIP SABANCI BULVARI 1
14 80516 FATMA SEHER HANIM CADDESİ 3
15 80521 SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
16 80611 SULTAN MURAT CADDESİ 3
17 42328 FENER SOKAK 1
18 80610 YUVAM KÖPRÜ KÖŞE 1
19 80607 HOROSAN CADDESİ
20 11402 OTOGAR DOĞU GİRİŞİ 1
Renk Açıklama
T1 TRAMVAY HATTINA AKTARMA VERİR VE ALIR.
STAD'DAN KALKAR TRAMVAY'A GİDR.
NAMIK KEMAL LİSESİ'NDEN KALKAR.
STAD'DAN KALKAR NAMIK KEMAL LİSESİNE GİDER.
TRAMVAY'DAN KALKAR NAMIK KEMAL LİSESİNE GİDER.
GÜNCELLEME: 17.11.2023

OTOGAR DOĞU GİRİŞİ

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:15 07:02 08:12
2 07:30 07:12 08:42
3 07:45 07:27 09:30
4 08:00 07:42 10:30
5 08:15 07:57 11:30
6 08:45 08:12 12:20
7 08:45 08:27 12:45
8 09:00 08:42 13:10
9 09:30 09:00 13:35
10 10:00 09:30 14:00
11 10:30 10:00 14:25
12 11:00 10:30 14:50
13 11:30 11:00 15:15
14 12:00 11:30 15:40
15 12:30 11:55 16:05
16 12:55 12:20 16:30
17 13:15 12:45 16:55
18 13:35 13:10 17:20
19 14:05 13:35 17:50
20 14:35 14:00 18:15
21 15:05 14:25 18:40
22 15:30 14:50 19:05
23 15:55 15:15 19:35
24 16:20 15:40 20:05
25 16:25 16:05 20:35
26 16:35 16:30 21:05
27 16:55 16:55 21:35
28 17:15 17:20 22:05
29 17:35 17:50 22:40
30 17:55 18:15 23:20
31 18:15 18:40 00:00
32 18:35 19:05 00:35
33 19:05 19:35
34 19:30 20:05
35 20:00 20:35
36 20:30 21:05
37 21:00 21:35
38 21:25 22:05
39 21:50 22:40
40 22:20 23:20
41 22:50 00:00
42 23:20 00:35
43 00:05
44 00:35

830. ADA

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:00 06:50 08:00
2 07:30 07:00 08:30
3 07:45 07:15 09:42
4 07:50 07:30 10:42
5 08:00 07:45 11:42
6 08:15 08:00 12:32
7 08:20 08:15 12:57
8 08:30 08:30 13:22
9 09:12 09:12 13:47
10 09:42 09:42 14:12
11 10:12 10:12 14:37
12 10:42 10:42 15:02
13 11:12 11:12 15:27
14 11:42 11:42 15:52
15 12:12 12:07 16:17
16 12:42 12:32 16:42
17 13:07 12:57 17:07
18 13:27 13:22 17:32
19 13:47 13:47 18:02
20 14:17 14:12 18:27
21 14:47 14:37 18:52
22 15:17 15:02 19:17
23 15:42 15:27 19:47
24 16:07 15:52 20:17
25 16:10 16:17 20:47
26 16:20 16:42 21:17
27 16:37 17:07 21:47
28 17:07 17:32 22:17
29 17:27 18:02 22:52
30 17:47 18:27 23:32
31 18:07 18:52 00:12
32 18:27 19:17
33 18:47 19:47
34 19:17 20:17
35 19:42 20:47
36 20:12 21:17
37 20:42 21:47
38 21:12 22:17
39 21:37 22:52
40 22:02 23:32
41 22:32 00:12
42 23:02
43 23:32

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım