OTOBÜS SAATLERİ

a a a

29T OTOGAR-ALİKAHYA-KAVANİUM

OTOGAR DOĞU GİRİŞİ

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 11401 OTOGAR DOĞU GİRİŞİ
2 42299 AKARCA SECDE CAMİ
3 80609 YUVAM KÖPRÜ KÖŞE 2
4 42329 FENER SOKAK
5 80612 SULTAN MURAT CADDESİ 4
6 80522 SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
7 80517 FATMA SEHER HANIM CADDESİ 4
8 41564 SAKIP SABANCI BULVARI
9 11187 BAŞÖĞRETMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
10 41433 ALİKAHYA ÖĞRENCİ YURDU 1
11 10601 BAŞ SOKAK 1
12 11188 ALTINYAYLA SOKAK 1
13 11189 HEDİYE SOKAK 1
14 80949 ALİKAHYA ESKİ BELEDİYE 2
15 80696 KANALBOYU KÖPRÜ
16 80934 ALİKAHYA SANAYİ CADDESİ
17 10998 833. ADA 3
18 11259 KOMUTANLIK
19 11268 832. ADA 3
20 80698 831. ADA 3
21 80602 830. ADA 3

830. ADA

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 80604 830. ADA
2 41532 831. ADA
3 80896 832. ADA
4 80898 833. ADA
5 41566 ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ
6 80697 KANALBOYU KÖPRÜ 1
7 80871 FATİH SULTAN MEHMET BULVARI
8 41447 HEDİYE SOKAK
9 41548 ALTINYAYLA SOKAK
10 10600 BAŞ SOKAK
11 41557 ALİKAHYA ÖĞRENCİ YURDU
12 41569 BAŞÖĞRETMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
13 41558 SAKIP SABANCI BULVARI 1
14 80516 FATMA SEHER HANIM CADDESİ 3
15 80521 SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
16 80611 SULTAN MURAT CADDESİ 3
17 42328 FENER SOKAK 1
18 80610 YUVAM KÖPRÜ KÖŞE 1
19 80607 HOROSAN CADDESİ
20 11402 OTOGAR DOĞU GİRİŞİ 1
Renk Açıklama
T1 TRAMVAY HATTINA AKTARMA VERİR VE ALIR.
STAD'DAN KALKAR TRAMVAY'A GİDR.
NAMIK KEMAL LİSESİ'NDEN KALKAR.
STAD'DAN KALKAR NAMIK KEMAL LİSESİNE GİDER.
TURNAOĞLU'NDAN KALKAR TRAMVAY'A GİDER.
GÜNCELLEME: 16.02.2024

OTOGAR DOĞU GİRİŞİ

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:12 09:00 07:50
2 07:35 09:30 08:20
3 07:42 10:00 09:30
4 08:00 10:30 10:30
5 08:12 11:00 11:30
6 08:42 11:30 12:00
7 09:05 11:55 12:30
8 09:30 12:20 13:00
9 10:00 12:40 13:30
10 10:30 13:10 14:00
11 11:00 13:35 14:25
12 11:30 14:00 14:50
13 12:00 14:25 15:10
14 12:30 14:50 15:40
15 12:50 15:10 16:00
16 13:10 15:40 16:20
17 13:35 16:00 16:55
18 14:00 16:30 17:20
19 14:35 16:55 17:50
20 15:00 17:20 18:15
21 15:30 17:50 18:40
22 15:45 18:15 19:05
23 16:25 18:40 19:35
24 16:40 19:05 20:05
25 17:00 19:35 20:35
26 17:15 20:05 21:05
27 17:35 20:35 21:35
28 17:55 21:05 22:00
29 18:15 21:35 22:40
30 18:35 22:10 23:20
31 19:05 22:40 00:00
32 19:30 23:20 00:35
33 20:00 00:00
34 20:30 00:35
35 21:00
36 21:25
37 21:50
38 22:20
39 22:50
40 23:20
41 00:05
42 00:35

830. ADA

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:00 06:50 08:00
2 07:15 07:00 08:30
3 07:30 07:15 09:42
4 07:47 07:30 10:42
5 07:55 07:45 11:42
6 08:00 08:00 12:12
7 08:12 08:15 12:12
8 08:25 08:30 12:42
9 08:30 09:12 13:42
10 09:17 09:42 14:12
11 09:42 10:12 14:37
12 10:12 10:42 15:02
13 10:42 11:12 15:22
14 11:12 11:42 15:52
15 11:42 12:07 16:12
16 12:12 12:32 16:32
17 12:42 12:52 17:07
18 13:02 13:22 17:32
19 13:22 13:47 18:02
20 13:47 14:12 18:27
21 14:12 14:37 18:52
22 14:47 15:02 19:17
23 15:12 15:22 19:47
24 15:42 15:52 20:17
25 15:57 16:12 20:47
26 16:05 16:42 21:17
27 16:05 17:07 21:47
28 16:05 17:32 22:12
29 16:37 18:02 22:52
30 16:52 18:27 23:32
31 17:12 18:52 00:12
32 17:27 19:17
33 17:47 19:47
34 18:07 20:17
35 18:27 20:47
36 18:47 21:17
37 19:17 21:47
38 19:42 22:22
39 20:12 22:52
40 20:42 23:32
41 21:12 00:12
42 21:37
43 22:02

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım