OTOBÜS SAATLERİ
D1 - GEBZE MİLLET BAHÇESİ-HASKÖY SANAYİ SİTESİ DURAK ve SAATLERİ
| Renk | Açıklama |
| GÜNCELLEME: 8.07.2026 |
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:30 | 07:30 | |
| 2 | 08:00 | 08:00 | |
| 3 | 08:30 | 08:30 | |
| 4 | 09:00 | 09:00 | |
| 5 | 10:00 | 10:00 | |
| 6 | 11:00 | 11:00 | |
| 7 | 12:00 | 12:00 | |
| 8 | 13:00 | 13:00 | |
| 9 | 14:00 | 14:00 | |
| 10 | 15:00 | 15:00 | |
| 11 | 16:00 | 16:00 | |
| 12 | 17:00 | 17:00 | |
| 13 | 17:30 | 17:30 | |
| 14 | 18:00 | 18:00 |
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 |
| Sıra No | Durak No | Durak Adı |
| 1 | 60037 | HÜKÜMET CADDESİ 1 |
| 2 | 60021 | GEBZE OTOGAR |
| 3 | 60229 | 1180. SOKAK |
| 4 | 60251 | GEBZE KÜÇÜK SANAYİ |
| 5 | 60370 | A 7 BLOK |
| Sıra No | Durak No | Durak Adı |