OTOBÜS SAATLERİ

715 - ŞİRİNKÖY-DEVLET HASTANESİ-ESKİ GARAJLAR-GÖLCÜK ÇARŞI DURAK ve SAATLERİ

Renk Açıklama
SİVRİTEPE TOKİ KONUTLARINA UĞRAR
GÜNCELLEME: 21.06.2026

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:35 06:35 06:35
2 07:00 07:00 07:00
3 07:25 07:25 07:30
4 07:45 07:55 08:00
5 08:05 08:25 08:30
6 08:25 08:55 09:00
7 08:45 09:25 09:30
8 09:05 09:55 10:00
9 09:25 10:25 10:30
10 09:45 10:45 11:00
11 10:05 11:05 11:30
12 10:25 11:25 12:00
13 10:45 11:45 12:20
14 11:05 12:05 12:40
15 11:25 12:25 13:00
16 11:45 12:45 13:20
17 12:05 13:05 13:40
18 12:25 13:25 14:00
19 12:45 13:45 14:20
20 13:05 14:05 14:40
21 13:20 14:25 15:00
22 13:35 14:45 15:20
23 13:50 15:00 15:40
24 14:05 15:15 16:00
25 14:20 15:30 16:20
26 14:35 15:45 16:40
27 14:50 16:00 17:00
28 15:05 16:15 17:20
29 15:20 16:30 17:40
30 15:35 16:45 18:00
31 15:50 17:00 18:20
32 16:05 17:15 18:40
33 16:20 17:30 19:00
34 16:35 17:45 19:30
35 16:50 18:00 20:10
36 17:05 18:15 20:40
37 17:20 18:30 21:40
38 17:35 18:45 23:00
39 17:50 19:00
40 18:05 19:20
41 18:20 19:40
42 18:36 20:10
43 18:48 20:40
44 19:00 21:40
45 19:15 23:00
46 19:30
47 19:45
48 20:10
49 20:40
50 21:40
51 23:00

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:05 07:05 07:05
2 07:30 07:30 07:30
3 07:55 07:55 08:00
4 08:15 08:25 08:30
5 08:35 08:55 09:00
6 08:55 08:25 09:30
7 09:15 09:55 10:00
8 09:35 09:25 10:30
9 09:55 09:55 11:00
10 10:15 10:15 11:30
11 10:35 10:35 12:00
12 10:55 10:55 12:30
13 11:15 11:15 12:50
14 11:35 11:35 13:10
15 11:55 11:55 13:30
16 12:15 12:15 13:50
17 12:35 12:35 14:10
18 12:55 12:55 14:30
19 13:15 13:15 14:50
20 13:35 13:35 15:10
21 13:50 13:55 15:30
22 14:05 14:15 15:50
23 14:20 15:30 16:10
24 14:35 15:45 16:30
25 14:50 16:00 16:50
26 15:05 16:15 17:10
27 15:20 16:30 17:30
28 15:35 16:45 17:50
29 15:50 17:00 18:10
30 16:05 17:15 18:30
31 16:20 17:30 18:50
32 16:35 17:45 19:10
33 16:50 18:00 19:30
34 17:05 18:15 20:00
35 17:20 18:30 20:40
36 17:35 18:45 21:15
37 17:50 19:00 22:15
38 18:05 19:15 23:30
39 18:20 19:30
40 18:35 19:50
41 18:50 20:10
42 19:04 20:40
43 19:18 21:15
44 19:30 22:15
45 19:45 23:30
46 20:00
47 20:15
48 20:40
49 21:15
50 22:15
51 23:30

--->

--->