OTOBÜS SAATLERİ

558 - GTÜ-ÇİÇEKÇİLER-ÇAĞDAŞKENT-M.PAŞA CAMİ-FATİH DEVLET HAST. DURAK ve SAATLERİ

Renk Açıklama
KUŞTEPE'DEN ÇAYIROVA YÖNÜNE KALKAR
GEBZE MEZARLIKTAN ÇAYIROVA YÖNÜNE KALKAR
YENİ MH. TAKSİ DURAĞINDAN KALKAR.
GEBZE MEZARLIĞI'NA KADAR GİDER
GÜNCELLEME: 2.07.2026

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:10 06:10 06:35
2 06:30 06:30 06:55
3 06:38 06:38 07:15
4 06:50 06:50 07:35
5 07:02 07:02 07:55
6 07:14 07:14 08:15
7 07:26 07:26 08:30
8 07:38 07:38 08:45
9 07:50 07:50 09:00
10 08:02 08:02 09:15
11 08:14 08:14 09:30
12 08:26 08:26 09:45
13 08:38 08:38 10:00
14 08:50 08:50 10:12
15 09:03 09:03 10:24
16 09:16 09:16 10:36
17 09:29 09:29 10:48
18 09:42 09:42 11:00
19 09:55 09:55 11:12
20 10:08 10:08 11:24
21 10:21 10:21 11:36
22 10:34 10:34 11:48
23 10:47 10:47 12:00
24 11:00 11:00 12:12
25 11:13 11:13 12:24
26 11:26 11:26 12:36
27 11:39 11:39 12:48
28 11:52 11:52 13:00
29 12:05 12:05 13:12
30 12:18 12:18 13:24
31 12:30 12:30 13:36
32 12:42 12:42 13:48
33 12:54 12:54 14:00
34 13:06 13:06 14:12
35 13:18 13:18 14:24
36 13:30 13:30 14:36
37 13:42 13:42 14:48
38 13:54 13:54 15:00
39 14:06 14:06 15:12
40 14:18 14:18 15:24
41 14:30 14:30 15:36
42 14:42 14:42 15:48
43 14:54 14:54 16:00
44 15:06 15:06 16:12
45 15:18 15:18 16:24
46 15:30 15:30 16:36
47 15:42 15:42 16:48
48 15:54 15:54 17:00
49 16:06 16:06 17:12
50 16:18 16:18 17:24
51 16:30 16:30 17:36
52 16:42 16:42 17:48
53 16:54 16:54 18:00
54 17:06 17:06 18:12
55 17:18 17:18 18:24
56 17:30 17:30 18:36
57 17:42 17:42 18:48
58 17:54 17:54 19:00
59 18:06 18:06 19:14
60 18:18 18:18 19:28
61 18:30 18:30 19:44
62 18:44 18:44 19:58
63 18:58 18:58 20:14
64 19:14 19:14 21:15
65 19:28 19:28 21:45
66 19:44 19:44 22:15
67 19:58 19:58 22:45
68 20:14 20:14
69 20:28 20:28
70 20:50 20:50
71 21:15 21:15
72 21:45 21:45
73 22:15 22:15
74 22:45 22:45
75
76

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:00 06:00 06:10
2 06:10 06:10 06:25
3 06:25 06:25 06:45
4 06:40 06:40 07:05
5 06:55 06:55 07:10
6 07:10 07:10 07:30
7 07:10 07:10 07:50
8 07:23 07:23 08:10
9 07:36 07:36 08:30
10 07:50 07:50 08:50
11 08:02 08:02 09:10
12 08:14 08:14 09:30
13 08:26 08:26 09:50
14 08:38 08:38 10:05
15 08:50 08:50 10:20
16 09:03 09:03 10:35
17 09:16 09:16 10:50
18 09:29 09:29 11:05
19 09:42 09:42 11:17
20 09:54 09:54 11:29
21 10:06 10:06 11:41
22 10:18 10:18 11:53
23 10:30 10:30 12:05
24 10:43 10:43 12:17
25 10:56 10:56 12:29
26 11:09 11:09 12:41
27 11:22 11:22 12:53
28 11:35 11:35 13:05
29 11:48 11:48 13:17
30 12:01 12:01 13:29
31 12:14 12:14 13:41
32 12:27 12:27 13:53
33 12:40 12:40 14:05
34 12:53 12:53 14:17
35 13:06 13:06 14:29
36 13:18 13:18 14:41
37 13:32 13:32 14:53
38 13:45 13:45 15:05
39 13:58 13:58 15:17
40 14:11 14:11 15:29
41 14:24 14:24 15:41
42 14:36 14:36 15:53
43 14:48 14:48 16:05
44 15:00 15:00 16:17
45 15:12 15:12 16:29
46 15:24 15:24 16:41
47 15:36 15:36 16:53
48 15:48 15:48 17:05
49 16:00 16:00 17:17
50 16:12 16:12 17:29
51 16:24 16:24 17:41
52 16:36 16:36 17:53
53 16:48 16:48 18:05
54 17:00 17:00 18:17
55 17:12 17:12 18:29
56 17:24 17:24 18:41
57 17:36 17:36 18:53
58 17:48 17:48 19:05
59 18:00 18:00 19:17
60 18:12 18:12 19:29
61 18:24 18:24 19:42
62 18:36 18:36 19:54
63 18:48 18:48 20:06
64 19:00 19:00 20:20
65 19:13 19:13 20:34
66 19:26 19:26 20:48
67 19:40 19:40 21:02
68 19:53 19:53 21:16
69 20:06 20:06 21:30
70 20:20 20:20
71 20:34 20:34
72 20:48 20:48
73 21:02 21:02
74 21:17 21:17
75 21:32 21:32
76 21:50 21:50

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60694 FATİH TREN İSTASYONU
2 60686 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
3 60675 HASTANE YOLU
4 41794 GÜNEY YANYOL CADDESİ
5 41789 OSMANGAZİ TÜNELİ
6 41781 İSTANBUL CADDESİ
7 20202 ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ
8 20205 YENİ MAHALLE POSTANE
9 20206 FATİH CADDESİ 1
10 20209 5216. SOKAK
11 20211 5219. SOKAK
12 20221 ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI 1
13 20152 ABDURRAHMAN KORHAN CADDESİ 1
14 20189 5120. SOKAK
15 20187 5118/3. SOKAK
16 20185 BAĞLAR CADDESİ 4
17 20183 MÜZDELİFE CAMİ
18 20176 PARKOVA AVM PARKOVA AVM
19 99048 239. SOKAK
20 99050 ÇAYIROVA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
21 99052 239/6. SOKAK
22 41962 397. SOKAK
23 99055 BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ 1
24 20138 HACI PERİHAN KAYAR CAMİ
25 20134 ÇAĞDAŞKENT MERKEZ 1
26 20126 ÇAĞDAŞKENT MEYDAN 1
27 20127 ANKARYUM SİTESİ
28 20132 NAZIM HİKMET CADDESİ
29 41919 534. SOKAK
30 20143 ÇAYIROVA STADI
31 20122 KUŞTEPE MESİRE ALANI 1
32 20148 AKSE MERKEZ
33 20058 471. SOKAK
34 20056 442. SOKAK
35 20055 ÇAYIROVA MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
36 20052 AKSE MEZARLIĞI 1
37 20060 472/3. SOKAK
38 20062 415. SOKAK 1
39 20066 421. SOKAK 1
40 20068 BUĞRAHAN SİTESİ 1
41 20096 419/1. SOKAK
42 20098 OSMAN YAĞMURDERELİ PARKI 1
43 20101 446. SOKAK
44 20103 METEHAN SİTESİ 1
45 20105 GÖKDENİZ SİTESİ 1
46 20107 GÜZELTEPE KONUTLARI
47 20109 562. SOKAK 2
48 20111 99. SOKAK 1
49 60365 VEYSEL KARANİ CADDESİ 2
50 20112 63. SOKAK
51 60348 GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 1
52 60371 MEVLANA KAPALI PAZAR
53 60374 NESİL CADDESİ 1
54 60476 1708. SOKAK 1
55 60424 ISSIKGÖL CADDESİ
56 60293 910. SOKAK
57 60297 İBRAHİMAĞA CADDESİ
58 60403 MUSTAFA PAŞA CAMİ
59 60512 705. SOKAK 4
60 60396 GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU
61 60429 KADIOĞLU CADDESİ
62 41750 FATİH DEVLET HASTANESİ 3
63 60457 FATİH DEVLET HASTANESİ 6

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60457 FATİH DEVLET HASTANESİ 6
2 60482 625. SOKAK 1
3 60519 624/6. SOKAK 1
4 60431 FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE
5 60395 1203. SOKAK
6 60401 AK ÇARŞI
7 60298 İBRAHİMAĞA CADDESİ 1
8 42001 MUAMMER AKSOY CADDESİ
9 60309 854. SOKAK
10 42095 1708. SOKAK
11 60376 ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK
12 60373 NESİL CADDESİ
13 60372 MEVLANA KAPALI PAZAR 1
14 60407 1731/1. SOKAK
15 60347 2402. SOKAK
16 60369 63. SOKAK 1
17 60366 VEYSEL KARANİ CADDESİ 1
18 20110 99. SOKAK
19 20108 562. SOKAK 1
20 20106 GÜZELTEPE KONUTLARI 1
21 20104 GÖKDENİZ SİTESİ
22 20102 METEHAN SİTESİ
23 20100 446. SOKAK 1
24 20099 OSMAN YAĞMURDERELİ PARKI
25 20097 419/1. SOKAK 1
26 20069 BUĞRAHAN SİTESİ
27 20067 421. SOKAK
28 20063 415. SOKAK 3
29 20061 472/3. SOKAK 1
30 20053 AKSE MEZARLIĞI
31 20054 ÇAYIROVA MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 1
32 20057 442. SOKAK 1
33 20059 471. SOKAK 1
34 20147 AKSE MERKEZ 1
35 20133 510. SOKAK 2
36 20129 KUŞTEPE MESİRE ALANI 2
37 20144 ÇAYIROVA STADI 1
38 41920 534. SOKAK 1
39 20131 NAZIM HİKMET CADDESİ 1
40 20128 ANKARYUM SİTESİ 1
41 20125 ÇAĞDAŞKENT MEYDAN
42 20124 ÇAĞDAŞKENT MERKEZ
43 20139 HACI PERİHAN KAYAR CAMİ 1
44 99054 BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ
45 41985 397. SOKAK 1
46 99053 239/6. SOKAK 1
47 99051 ÇAYIROVA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1
48 99049 239. SOKAK 1
49 20175 344. SOKAK
50 20181 329/1. SOKAK
51 20182 MÜZDELİFE CAMİ 1
52 20184 BAĞLAR CADDESİ 3
53 20186 5118/3. SOKAK 1
54 20188 5120. SOKAK 1
55 20151 ABDURRAHMAN KORHAN CADDESİ
56 20222 ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI
57 20219 YENİ MAHALLE PASTANE
58 20213 5147. SOKAK
59 20214 5107/1. SOKAK
60 20215 5143. SOKAK
61 20207 AHMET PEMBEGÜLLÜ PARKI
62 41939 5101/5. SOKAK
63 11230 YENİ MAHALLE POSTANE 1
64 20201 ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1
65 60687 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2
66 60695 FATİH TREN İSTASYONU 1

--->

--->