OTOBÜS SAATLERİ

501B - BAYRAMOĞLU-GEBZE DURAK ve SAATLERİ

Renk Açıklama
GÜNCELLEME: 24.10.2025

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:24 07:27 07:42
2 06:41 07:42 08:12
3 06:58 07:57 08:42
4 07:11 08:12 09:08
5 07:23 08:27 09:23
6 07:35 08:42 09:38
7 07:55 09:08 09:53
8 08:10 09:23 10:08
9 08:25 09:38 10:23
10 08:40 09:53 10:38
11 08:55 10:08 10:53
12 09:10 10:23 11:08
13 09:26 10:38 11:23
14 09:44 10:53 11:38
15 10:02 11:08 11:53
16 10:20 11:23 12:11
17 10:38 11:38 12:26
18 10:56 11:53 12:41
19 11:27 12:11 12:56
20 11:44 12:26 13:11
21 12:00 12:41 13:26
22 12:15 12:56 13:41
23 12:30 13:11 13:56
24 12:45 13:26 14:11
25 13:00 13:41 14:23
26 13:15 13:56 14:35
27 13:30 14:11 14:47
28 13:45 14:23 15:11
29 14:00 14:35 15:26
30 14:15 14:47 15:41
31 14:38 15:11 15:56
32 14:53 15:26 16:11
33 15:08 15:41 16:26
34 15:21 15:56 16:41
35 15:33 16:11 16:56
36 15:45 16:26 17:11
37 15:57 16:41 17:26
38 16:12 16:56 17:41
39 16:27 17:11 17:56
40 16:42 17:26 18:11
41 16:57 17:41 18:27
42 17:20 17:56 18:42
43 17:35 18:11 18:57
44 17:50 18:27 19:12
45 18:05 18:42 19:27
46 18:20 18:57 19:42
47 18:35 19:12
48 18:51 19:27
49 19:07 19:42
50 19:23
51 19:39
52 19:55
53 20:11

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:15 08:18 08:33
2 07:32 08:33 09:03
3 07:49 08:48 09:33
4 08:02 09:03 09:59
5 08:14 09:18 10:14
6 08:26 09:33 10:29
7 08:46 09:59 10:44
8 09:01 10:14 10:59
9 09:16 10:29 11:14
10 09:31 10:44 11:29
11 09:46 10:59 11:44
12 10:01 11:14 11:59
13 10:17 11:29 12:14
14 10:35 11:44 12:29
15 10:53 11:59 12:44
16 11:11 12:14 13:02
17 11:29 12:29 13:17
18 11:47 12:44 13:32
19 12:18 13:02 13:47
20 12:35 13:17 14:02
21 12:51 13:32 14:17
22 13:06 13:47 14:32
23 13:21 14:02 14:47
24 13:36 14:17 15:02
25 13:51 14:32 15:14
26 14:06 14:47 15:26
27 14:21 15:02 15:38
28 14:36 15:14 16:02
29 14:51 15:26 16:17
30 15:06 15:38 16:32
31 15:29 16:02 16:47
32 15:44 16:17 17:02
33 15:59 16:32 17:17
34 16:12 16:47 17:32
35 16:24 17:02 17:47
36 16:36 17:17 18:02
37 16:48 17:32 18:17
38 17:03 17:47 18:32
39 17:18 18:02 18:47
40 17:33 18:17 19:02
41 17:48 18:32 19:18
42 18:11 18:47 19:33
43 18:26 19:02 19:48
44 18:41 19:18 20:03
45 18:56 19:33 20:18
46 19:11 19:48 20:33
47 19:26 20:03
48 19:42 20:18
49 19:58 20:33
50 20:14
51 20:30
52 20:46
53 21:02

Sıra No Durak No Durak Adı
1 42011 ELZEM SOKAK
2 41801 GESİ BAĞLARI SOSYAL TESİSİ
3 30164 LODOS SOKAK 1
4 30162 CEREN SOKAK 1
5 30159 ENGİNSU SOKAK
6 30157 BAYRAMOĞLU HALK PLAJI 1
7 30154 KEVSER SOKAK 1
8 30153 BAYRAMOĞLU KADINLAR PLAJI
9 30146 HÜMA HATUN GENÇLİK KAMPI
10 30179 YUSUF SAVAŞ İLKOKULU 1
11 41796 BAYRAMOĞLU ADA
12 30148 YUSUF SAVAŞ İLKOKULU 2
13 30147 HÜMA HATUN GENÇLİK KAMPI 1
14 30142 FARUK YALÇIN CADDESİ
15 30190 GAZİ CADDESİ
16 30188 DARICA İLÇE SAĞLIK MÜD
17 41810 İMKB DARICA TİCARET MESLEK LİSESİ 1
18 30181 SEYMEN SOKAK 1
19 30182 İLBEYİ SOKAK
20 30184 FISTIK AĞACI SOKAK
21 30186 AHMET RASİM CADDESİ 1
22 30127 ERCİVAN SOKAK 1
23 30204 DARICA ATATÜRK CADDESİ 1
24 30288 VALİDE BAĞI SOKAK 2
25 30290 OSMANGAZİ MUHTARLIĞI
26 30211 ARAS SOKAK
27 41808 ZEKI GEZER ORTAOKULU 2
28 41800 AŞİROĞLU SAAT KULESİ 1
29 30223 KAVAKLI SOKAK 1
30 30226 KAHRAMAN SOKAK 1
31 30228 KETENCİLER SOKAK 1
32 30249 ŞEHİT EDİP ZENGİN ANADOLU LİSESİ
33 30253 DARICA İTFAİYESİ 1
34 30255 ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ CADDESİ
35 30257 ATMACA SOKAK 1
36 30261 BOSNA SOKAK 1
37 30263 MEZBAHANE ÜSTÜ 2
38 30264 İYİGÜN SİTESİ
39 30268 DARICA POSTANE
40 30084 DARICA ZİRAAT BANKASI 1
41 30082 DARICA MERKEZ
42 30078 CUMHURIYET MEYDANI
43 30076 İLKE SİTESİ
44 30074 AYŞE HATUNLAR CAMİ 1
45 30071 DARICA MEZARLIK 1
46 42218 BAYRAKLI SOKAK 1
47 30069 AYDOGAN SOKAK
48 30036 VEZİR SOKAK
49 30043 MERCAN SOKAK 1
50 30044 HASBAHÇE ÇINAR PARKI
51 30048 ORUÇ REİS CADDESİ
52 30443 ADNAN MENDERES KÜLTÜR MERKEZİ 1
53 30056 KORU SOKAK 2
54 30062 CİHAN SOKAK
55 30063 İSTASYON KÖPRÜSÜ 1
56 30058 İSTASYON KÖPRÜSÜ
57 60479 1401. SOKAK 1
58 60475 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ
59 60473 630. SOKAK
60 60474 633/2. SOKAK
61 60472 İSTASYON CADDESİ 1
62 60432 FATİH DEVLET HASTANESİ 2
63 60431 FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE
64 60395 1203. SOKAK
65 60401 AK ÇARŞI

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60401 AK ÇARŞI
2 60306 BÜLBÜL CADDESİ
3 60266 ALAATTİN KURT STADI 1
4 60263 GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
5 41217 İLYASBEY MEYDAN PARKI 1
6 60788 ŞEHİT SERKAN ÖZÇERİ PARKI 2
7 41773 1140. SOKAK
8 60064 GEBZE HALİ
9 60065 1130/3. SOKAK
10 60068 GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ
11 60524 GEBZE İMAM HATİP LİSESİ
12 41945 TATLIKUYU KÖPRÜSÜ
13 60415 ATATÜRK CADDESİ
14 60418 YUNUS EMRE PARKI 1
15 60420 ÇINAR PARKI 1
16 60471 İSTASYON CADDESİ
17 60470 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1
18 60478 1401. SOKAK
19 30057 KORU SOKAK 1
20 30443 ADNAN MENDERES KÜLTÜR MERKEZİ 1
21 30049 ORUÇ REİS CADDESİ 1
22 30045 HASBAHÇE ÇINAR PARKI 1
23 30042 MERCAN SOKAK
24 30037 VEZİR SOKAK 1
25 30068 AYDOGAN SOKAK 1
26 30473 BAYRAKLI SOKAK
27 30070 DARICA MEZARLIK
28 30073 AYŞE HATUNLAR CAMİ
29 30075 İLKE SİTESİ 1
30 30077 CUMHURIYET MEYDAN 1
31 30081 DARICA MERKEZ 1
32 30085 DARICA ZİRAAT BANKASI
33 30269 DARICA POSTANE 1
34 30267 BİÇER SOKAK
35 30265 İYİGÜN SİTESİ 1
36 30262 MEZBAHANE ÜSTÜ 1
37 30259 BOSNA SOKAK
38 30258 ATMACA SOKAK
39 30256 ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ CADDESİ 1
40 30254 DARICA İTFAİYESİ
41 30252 NENEHATUN STADYUM
42 30250 ŞEHİT EDİP ZENGİN ANADOLU LİSESİ 1
43 30227 KETENCİLER SOKAK
44 30225 KAHRAMAN SOKAK
45 30222 KAVAKLI SOKAK
46 30216 AŞİROĞLU SAAT KULESİ
47 30215 ZEKİ GEZER ORTAOKULU 1
48 30212 ARAS SOKAK 1
49 42129 OSMANGAZİ MUHTARLIĞI 1
50 30289 VALİDE BAĞI SOKAK 1
51 30203 DARICA ATATÜRK CADDESİ
52 30128 ERCIVAN SOKAK
53 30187 AHMET RASİM CADDESİ
54 30185 FISTIK AĞACI SOKAK 1
55 30183 İLBEYİ SOKAK 1
56 30180 SEYMEN SOKAK
57 30178 İMKB DARICA TİCARET MESLEK LİSESİ
58 30189 DARICA İLÇE SAĞLIK MÜDÜ
59 30191 GAZİ CADDESİ 1
60 30143 FARUK YALÇIN CADDESİ 1
61 30146 HÜMA HATUN GENÇLİK KAMPI
62 30179 YUSUF SAVAŞ İLKOKULU 1
63 41796 BAYRAMOĞLU ADA
64 30148 YUSUF SAVAŞ İLKOKULU 2
65 30147 HÜMA HATUN GENÇLİK KAMPI 1
66 30152 BAYRAMOĞLU KADINLAR PLAJI 1
67 30476 KEVSER SOKAK
68 30156 BAYRAMOĞLU HALK PLAJI
69 30158 ENGİNSU SOKAK 1
70 30163 CEREN SOKAK
71 30165 LODOS SOKAK
72 30472 GESİ BAĞLARI DEPOLAMA ALANI

--->

--->