OTOBÜS SAATLERİ
434 - TATLIKUYU KAPALI PAZAR ALANI-PELİTLİ DURAK ve SAATLERİ
| Renk | Açıklama |
| İBN-İ SİNA LİSESİ'NDEN KALKAR / GİDER | |
| KARAKAZAN GÜZERGAHINI KULLANIR. | |
| GÜNCELLEME: 5.06.2026 |
GEBZE KIRSAL HATLAR TERMİNALİ
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:35 | 09:30 | 09:30 |
| 2 | 07:45 | 11:20 | 11:20 |
| 3 | 08:00 | 11:45 | 11:45 |
| 4 | 08:20 | 12:10 | 12:10 |
| 5 | 09:45 | 12:35 | 12:35 |
| 6 | 10:10 | 13:00 | 13:00 |
| 7 | 10:35 | 13:25 | 13:25 |
| 8 | 11:00 | 13:50 | 13:50 |
| 9 | 11:25 | 14:15 | 14:15 |
| 10 | 11:50 | 14:40 | 14:40 |
| 11 | 12:15 | 15:05 | 15:05 |
| 12 | 12:40 | 15:40 | 15:40 |
| 13 | 13:05 | 16:10 | 16:10 |
| 14 | 13:30 | 16:45 | 16:45 |
| 15 | 13:55 | 17:15 | 17:15 |
| 16 | 14:20 | 17:45 | 17:45 |
| 17 | 14:45 | ||
| 18 | 15:10 | ||
| 19 | 17:15 | ||
| 20 | 17:40 | ||
| 21 | 18:05 | ||
| 22 | 18:40 |
PELİTLİ BAYRAKTEPE MESİRE ALANI 1
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:10 | 08:40 | 08:40 |
| 2 | 07:25 | 10:30 | 10:30 |
| 3 | 08:45 | 10:55 | 10:55 |
| 4 | 09:15 | 11:15 | 11:15 |
| 5 | 09:45 | 11:45 | 11:45 |
| 6 | 10:10 | 12:10 | 12:10 |
| 7 | 10:35 | 12:30 | 12:30 |
| 8 | 11:05 | 13:00 | 13:00 |
| 9 | 11:25 | 13:30 | 13:30 |
| 10 | 11:45 | 13:50 | 13:50 |
| 11 | 12:15 | 14:10 | 14:10 |
| 12 | 12:40 | 14:45 | 14:45 |
| 13 | 13:00 | 15:05 | 15:05 |
| 14 | 13:30 | 15:30 | 15:30 |
| 15 | 13:55 | 15:50 | 15:50 |
| 16 | 14:20 | 16:25 | 16:25 |
| 17 | 14:45 | 17:00 | 17:00 |
| 18 | 15:10 | 17:35 | 17:35 |
| 19 | 16:00 | 18:10 | 18:10 |
| 20 | 16:05 | 18:45 | 18:45 |
| 21 | |||
| 22 |
GEBZE KIRSAL HATLAR TERMİNALİ
| Sıra No | Durak No | Durak Adı |
| 1 | 60378 | GEBZE KIRSAL HATLAR TERMİNALİ |
| 2 | 60731 | ANİBAL CADDESİ 1 |
| 3 | 60729 | GEBZE CENTER AVM 1 |
| 4 | 60068 | GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ |
| 5 | 60073 | GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 6 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
| 7 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI |
| 8 | 60270 | BÜLBÜL CADDESİ 1 |
| 9 | 60298 | İBRAHİMAĞA CADDESİ 1 |
| 10 | 42097 | 910. SOKAK 1 |
| 11 | 60269 | 911. SOKAK |
| 12 | 60294 | AKSE SAPAĞI 1 |
| 13 | 60271 | 932. SOKAK 1 |
| 14 | 60272 | 938. SOKAK 1 |
| 15 | 60274 | EŞREF BİTLİS PARKI 1 |
| 16 | 60275 | 1951/1. SOKAK |
| 17 | 60276 | 1786. SOKAK 1 |
| 18 | 60278 | ŞEHİT ÖĞRETMEN NECMETTİN KUYUCU AND.LİS. |
| 19 | 60280 | EĞİTİM UYGULAMA OKULU |
| 20 | 60402 | 1996. SOKAK 1 |
| 21 | 60360 | GEBZE AÇI KOLEJİ 1 |
| 22 | 60302 | ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ CADDESİ 1 |
| 23 | 60110 | MAVİ BLOKLAR |
| 24 | 60078 | GOSB TEMBELOVA |
| 25 | 60080 | GOSB TEMBELOVa 2 |
| 26 | 60693 | PELİTLİ YENİ MEZARLIK 1 |
| 27 | 60811 | PELİTLİ MEZARLIK 2. ETAP |
| 28 | 60884 | PELİTLİ STADYUMU |
| 29 | 60629 | 4405. SOKAK |
| 30 | 60628 | 4452. SOKAK |
| 31 | 60626 | 4450. SOKAK |
| 32 | 60625 | 4449. SOKAK 1 |
| 33 | 60634 | PELİTLİ BAYRAKTEPE MESİRE ALANI |
PELİTLİ BAYRAKTEPE MESİRE ALANI 1
| Sıra No | Durak No | Durak Adı |
| 1 | 60633 | PELİTLİ BAYRAKTEPE MESİRE ALANI 1 |
| 2 | 60726 | BURHANETTİN ELMAS PARKI |
| 3 | 60728 | 4450. SOKAK 1 |
| 4 | 60624 | 4449. SOKAK |
| 5 | 60627 | MADEN CADDESİ |
| 6 | 60630 | 4405. SOKAK 1 |
| 7 | 60862 | YENİ MEZARLIK YOLU CADDESİ |
| 8 | 60867 | YENİ MEZARLIK YOLU CADDESİ 1 |
| 9 | 60885 | PELİTLİ STADYUMU 1 |
| 10 | 60812 | PELİTLİ MEZARLIK 2. ETAP 1 |
| 11 | 60683 | PELİTLİ YENİ MEZARLIK |
| 12 | 60081 | GOSB TEMBELOVA 3 |
| 13 | 60079 | GOSB TEMBELOVA 1 |
| 14 | 60109 | MAVİ BLOKLAR 1 |
| 15 | 60126 | ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ CADDESİ |
| 16 | 60357 | GEBZE AÇI KOLEJİ |
| 17 | 60400 | 1996. SOKAK |
| 18 | 60405 | 1968. SOKAK |
| 19 | 60279 | ŞEHİT ÖĞRETMEN NECMETTİN KUYUCU AND.LİS. 1 |
| 20 | 60277 | 1786. SOKAK |
| 21 | 60290 | 1782. SOKAK |
| 22 | 60284 | EŞREF BİTLİS PARKI |
| 23 | 60273 | 938. SOKAK |
| 24 | 60291 | 932. SOKAK |
| 25 | 60480 | AKSE SAPAĞI |
| 26 | 60293 | 910. SOKAK |
| 27 | 60297 | İBRAHİMAĞA CADDESİ |
| 28 | 41947 | GEBZE KAYMAKAMLIK |
| 29 | 41760 | GEBZE CENTER AVM |
| 30 | 60730 | ANİBAL CADDESİ |
| 31 | 60378 | GEBZE KIRSAL HATLAR TERMİNALİ |