OTOBÜS SAATLERİ

413 - BEYLİKBAĞI-FATİH DEVLET HAST.-GEBZE-OTOGAR-M.PAŞA DURAK ve SAATLERİ

Renk Açıklama
GEBZE TERMİNALİ'NDEN SONRA ARAPÇEŞME GÜZERGAHINI KULLANIR.
GÜNCELLEME: 29.06.2026

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 05:55 05:55 06:05
2 06:15 06:15 06:21
3 06:30 06:30 06:34
4 06:45 06:45 06:45
5 06:58 06:58 06:57
6 07:05 07:05 07:12
7 07:11 07:11 07:25
8 07:17 07:17 07:37
9 07:23 07:23 07:50
10 07:28 07:28 08:02
11 07:33 07:33 08:15
12 07:38 07:38 08:27
13 07:43 07:43 08:40
14 07:48 07:48 08:50
15 07:56 07:56 08:58
16 08:03 08:03 09:06
17 08:10 08:10 09:14
18 08:18 08:18 09:22
19 08:24 08:24 09:30
20 08:30 08:30 09:38
21 08:36 08:36 09:46
22 08:42 08:42 09:54
23 08:48 08:48 10:02
24 08:55 08:55 10:10
25 09:02 09:02 10:18
26 09:10 09:10 10:26
27 09:17 09:17 10:34
28 09:24 09:24 10:42
29 09:32 09:32 10:50
30 09:40 09:40 10:57
31 09:47 09:47 11:04
32 09:54 09:54 11:10
33 10:02 10:02 11:17
34 10:10 10:10 11:24
35 10:17 10:17 11:30
36 10:25 10:25 11:37
37 10:32 10:32 11:44
38 10:40 10:40 11:50
39 10:47 10:47 11:56
40 10:55 10:55 12:02
41 11:02 11:02 12:08
42 11:10 11:10 12:14
43 11:17 11:17 12:20
44 11:25 11:25 12:26
45 11:32 11:32 12:32
46 11:40 11:40 12:38
47 11:47 11:47 12:44
48 11:55 11:55 12:50
49 12:02 12:02 12:57
50 12:08 12:08 13:04
51 12:14 12:14 13:11
52 12:20 12:20 13:18
53 12:26 12:26 13:25
54 12:32 12:32 13:30
55 12:38 12:38 13:35
56 12:44 12:44 13:40
57 12:50 12:50 13:46
58 12:58 12:58 13:52
59 13:05 13:05 13:58
60 13:12 13:12 14:04
61 13:18 13:18 14:10
62 13:24 13:24 14:16
63 13:30 13:30 14:22
64 13:36 13:36 14:28
65 13:42 13:42 14:34
66 13:48 13:48 14:40
67 13:54 13:54 14:47
68 14:00 14:00 14:54
69 14:06 14:06 15:00
70 14:12 14:12 15:07
71 14:18 14:18 15:14
72 14:24 14:24 15:21
73 14:30 14:30 15:28
74 14:36 14:36 15:34
75 14:42 14:42 15:40
76 14:48 14:48 15:46
77 14:55 14:55 15:52
78 15:02 15:02 15:58
79 15:08 15:08 16:04
80 15:15 15:15 16:10
81 15:22 15:22 16:15
82 15:30 15:30 16:20
83 15:37 15:37 16:25
84 15:45 15:45 16:30
85 15:52 15:52 16:35
86 15:58 15:58 16:40
87 16:05 16:05 16:46
88 16:12 16:12 16:52
89 16:18 16:18 16:58
90 16:24 16:24 17:04
91 16:30 16:30 17:10
92 16:36 16:36 17:16
93 16:42 16:42 17:22
94 16:48 16:48 17:28
95 16:54 16:54 17:34
96 17:00 17:00 17:40
97 17:06 17:06 17:46
98 17:12 17:12 17:52
99 17:18 17:18 17:58
100 17:24 17:24 18:04
101 17:30 17:30 18:10
102 17:36 17:36 18:17
103 17:42 17:42 18:24
104 17:48 17:48 18:32
105 17:54 17:54 18:40
106 18:00 18:00 18:47
107 18:07 18:07 18:55
108 18:14 18:14 19:02
109 18:21 18:21 19:11
110 18:28 18:28 19:20
111 18:35 18:35 19:29
112 18:45 18:45 19:38
113 18:52 18:52 19:47
114 18:58 18:58 19:55
115 19:05 19:05 20:02
116 19:12 19:12 20:10
117 19:20 19:20 20:18
118 19:28 19:28 20:26
119 19:36 19:36 20:35
120 19:44 19:44 20:45
121 19:52 19:52 20:55
122 20:00 20:00 21:07
123 20:10 20:10 21:20
124 20:20 20:20 21:32
125 20:30 20:30 21:45
126 20:42 20:42 22:00
127 20:55 20:55 22:15
128 21:07 21:07
129 21:20 21:20
130 21:32 21:32
131 21:45 21:45
132 22:00 22:00
133 22:15 22:15

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:38 06:38 06:47
2 06:58 06:58 07:03
3 07:13 07:13 07:16
4 07:28 07:28 07:27
5 07:41 07:41 07:39
6 07:48 07:48 07:54
7 07:54 07:54 08:07
8 08:00 08:00 08:19
9 08:06 08:06 08:32
10 08:13 08:13 08:44
11 08:18 08:18 08:57
12 08:23 08:23 09:09
13 08:28 08:28 09:22
14 08:33 08:33 09:32
15 08:42 08:42 09:42
16 08:50 08:50 09:50
17 08:56 08:56 09:58
18 09:04 09:04 10:06
19 09:11 09:11 10:14
20 09:17 09:17 10:22
21 09:23 09:23 10:30
22 09:29 09:29 10:38
23 09:35 09:35 10:46
24 09:42 09:42 10:55
25 09:49 09:49 11:03
26 09:57 09:57 11:11
27 10:04 10:04 11:19
28 10:11 10:11 11:27
29 10:19 10:19 11:38
30 10:27 10:27 11:45
31 10:34 10:34 11:52
32 10:41 10:41 11:58
33 10:49 10:49 12:04
34 10:57 10:57 12:11
35 11:04 11:04 12:17
36 11:12 11:12 12:24
37 11:19 11:19 12:31
38 11:27 11:27 12:37
39 11:34 11:34 12:43
40 11:42 11:42 12:49
41 11:49 11:49 12:55
42 11:57 11:57 13:02
43 12:04 12:04 13:08
44 12:13 12:13 13:14
45 12:20 12:20 13:20
46 12:28 12:28 13:26
47 12:35 12:35 13:32
48 12:43 12:43 13:38
49 12:50 12:50 13:44
50 12:56 12:56 13:50
51 13:02 13:02 14:00
52 13:08 13:08 14:09
53 13:14 13:14 14:16
54 13:20 13:20 14:20
55 13:26 13:26 14:25
56 13:32 13:32 14:30
57 13:38 13:38 14:36
58 13:50 13:50 14:42
59 13:56 13:56 14:48
60 14:02 14:02 14:54
61 14:08 14:08 15:00
62 14:14 14:14 15:06
63 14:20 14:20 15:12
64 14:24 14:24 15:18
65 14:30 14:30 15:24
66 14:36 14:36 15:30
67 14:42 14:42 15:37
68 14:48 14:48 15:44
69 14:54 14:54 15:50
70 15:00 15:00 15:57
71 15:06 15:06 16:04
72 15:12 15:12 16:11
73 15:18 15:18 16:18
74 15:25 15:25 16:25
75 15:32 15:32 16:32
76 15:38 15:38 16:39
77 15:45 15:45 16:45
78 15:52 15:52 16:51
79 15:58 15:58 16:57
80 16:05 16:05 17:04
81 16:12 16:12 17:10
82 16:20 16:20 17:15
83 16:28 16:28 17:20
84 16:36 16:36 17:25
85 16:43 16:43 17:30
86 16:50 16:50 17:36
87 16:58 16:58 17:42
88 17:06 17:06 17:48
89 17:12 17:12 17:54
90 17:18 17:18 18:00
91 17:24 17:24 18:06
92 17:30 17:30 18:12
93 17:36 17:36 18:18
94 17:42 17:42 18:24
95 17:48 17:48 18:30
96 17:56 17:56 18:36
97 18:02 18:02 18:42
98 18:08 18:08 18:47
99 18:14 18:14 18:53
100 18:20 18:20 18:59
101 18:26 18:26 19:05
102 18:32 18:32 19:12
103 18:38 18:38 19:18
104 18:44 18:44 19:28
105 18:50 18:50 19:34
106 18:56 18:56 19:41
107 19:00 19:00 19:49
108 19:06 19:06 19:56
109 19:12 19:12 20:02
110 19:19 19:19 20:18
111 19:26 19:26 20:21
112 19:38 19:38 20:29
113 19:45 19:45 20:37
114 19:51 19:51 20:44
115 19:55 19:55 20:51
116 20:03 20:03 20:57
117 20:11 20:11 21:05
118 20:19 20:19 21:12
119 20:26 20:26 21:20
120 20:33 20:33 21:30
121 20:40 20:40 21:40
122 20:47 20:47 21:52
123 20:56 20:56 22:04
124 21:05 21:05 22:16
125 21:15 21:15 22:28
126 21:27 21:27 22:45
127 21:40 21:40 23:00
128 21:52 21:52
129 22:04 22:04
130 22:16 22:16
131 22:28 22:28
132 22:45 22:45
133 23:00 23:00

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60157 ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU
2 60159 2212/2. SOKAK
3 60161 56/1. SOKAK
4 41468 57/1. SOKAK
5 20027 AHMET YESEVİ İLKOKULU
6 20025 İNÖNÜ MUHTARLIĞI 1
7 20032 ABDULKADİR GEYLANİ CAMİ 1
8 41623 FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ 4
9 41647 ANKARA CADDESİ 1
10 60179 467. SOKAK 1
11 60178 NENE HATUN CADDESİ 1
12 41664 402. SOKAK
13 60185 2163. SOKAK
14 60188 2157. SOKAK 1
15 60190 MEVLANA CAMİ
16 60192 BEYLİKBAĞI PARKI
17 60199 SAKARYA CADDESİ 1
18 60202 304. SOKAK
19 60848 2149/1. SOKAK
20 60205 FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU 1
21 60215 323/1. SOKAK
22 60216 ULUS CADDESİ
23 60219 23 NİSAN CADDESİ
24 60253 2048. SOKAK 1
25 60257 AHMET PENBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ
26 60260 TOPÇULAR CADDESİ 2
27 41782 531/3. SOKAK
28 60382 532. SOKAK
29 60460 524. SOKAK
30 60384 519. SOKAK 1
31 60386 ŞEHİT KADİR KASA PARKI 2
32 60388 HALK EĞİTİM MERKEZİ 1
33 60429 KADIOĞLU CADDESİ
34 41750 FATİH DEVLET HASTANESİ 3
35 60421 ÇINAR PARKI
36 60419 YUNUS EMRE PARKI 2
37 60415 ATATÜRK CADDESİ
38 60414 MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI
39 60408 İSMETPAŞA CADDESİ
40 41947 GEBZE KAYMAKAMLIK
41 41760 GEBZE CENTER AVM
42 60730 ANİBAL CADDESİ
43 60732 TÜBİTAK 1
44 10901 1802. SOKAK 1
45 10877 1801. SOKAK 2
46 60021 GEBZE OTOGAR
47 11287 GEBZE MİLLET BAHÇESİ 1
48 11306 GEBZE MİLLET BAHÇESİ 2
49 60055 1052/3. SOKAK
50 60058 KROMAN ÇELİK İLKOKULU
51 60077 İLYASBEY MEYDAN PARKI
52 60264 GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
53 60265 ALAATTIN KURT STADI
54 60270 BÜLBÜL CADDESİ 1

--->

--->