OTOBÜS SAATLERİ

501 - B.OĞLU - DARICA-İSTASYON - GEBZE DURAK ve SAATLERİ

Renk Açıklama
DARICADAN BAYRAMOĞLU'NA DOĞRU KALKIŞ YAPAR
GÜNCELLEME: 24.10.2025

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 05:20 05:20 05:30
2 05:27 05:30 06:01
3 05:34 05:40 06:29
4 05:45 05:53 06:39
5 05:56 06:01 07:03
6 06:07 06:09 07:13
7 06:13 06:22 07:34
8 06:30 06:29 08:04
9 06:47 06:39 08:34
10 07:04 06:45 08:55
11 07:15 06:57 09:00
12 07:27 07:03 09:15
13 07:40 07:13 09:30
14 07:45 07:19 09:45
15 08:00 07:34 10:00
16 08:15 07:49 10:15
17 08:30 08:04 10:30
18 08:45 08:19 10:45
19 09:00 08:34 11:00
20 09:15 08:49 11:15
21 09:33 08:55 11:30
22 09:51 09:00 11:45
23 10:09 09:15 11:57
24 10:27 09:30 12:00
25 10:45 09:45 12:03
26 11:04 10:00 12:18
27 11:10 10:15 12:33
28 11:16 10:30 12:48
29 11:33 10:45 13:03
30 11:50 11:00 13:18
31 12:05 11:15 13:33
32 12:20 11:30 13:48
33 12:35 11:45 14:03
34 12:50 11:57 14:15
35 13:05 12:00 14:27
36 13:20 12:03 14:39
37 13:35 12:18 14:51
38 13:50 12:33 14:58
39 14:05 12:48 15:03
40 14:20 13:03 15:18
41 14:24 13:18 15:33
42 14:28 13:33 15:48
43 14:43 13:48 16:03
44 14:58 14:03 16:18
45 15:13 14:15 16:33
46 15:25 14:27 16:48
47 15:37 14:39 17:03
48 15:49 14:51 17:18
49 16:02 14:58 17:33
50 16:17 15:03 17:48
51 16:32 15:18 18:03
52 16:47 15:33 18:15
53 17:02 15:48 18:19
54 17:07 16:03 18:34
55 17:12 16:18 18:49
56 17:27 16:33 19:04
57 17:42 16:48 19:19
58 17:57 17:03 19:34
59 18:12 17:18 19:49
60 18:27 17:33 20:02
61 18:42 17:48 20:09
62 18:58 18:03 20:23
63 19:14 18:15 20:30
64 19:30 18:19 20:38
65 19:46 18:34 20:46
66 20:02 18:49 20:55
67 20:18 19:04 21:05
68 20:25 19:19 21:15
69 20:45 19:34 21:25
70 20:55 19:49 21:40
71 21:10 20:02 21:55
72 21:25 20:09 22:10
73 21:40 20:23 22:25
74 21:55 20:30 22:40
75 22:10 20:38
76 22:25 20:46
77 22:40 20:55
78 21:05
79 21:15
80 21:25
81 21:40
82 21:55
83 22:10
84 22:25
85 22:40
86
87
88
89

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 05:40 05:40 05:40
2 05:50 05:50 05:50
3 05:50 05:50 05:50
4 06:05 06:05 06:05
5 06:15 06:15 06:25
6 06:22 06:25 06:56
7 06:29 06:35 07:24
8 06:40 06:48 07:34
9 06:51 06:56 07:58
10 07:02 07:04 08:08
11 07:08 07:17 08:29
12 07:25 07:24 08:59
13 07:42 07:34 09:29
14 07:59 07:40 09:50
15 08:10 07:52 09:55
16 08:22 07:58 10:10
17 08:35 08:08 10:25
18 08:40 08:14 10:40
19 08:55 08:29 10:55
20 09:10 08:44 11:10
21 09:25 08:59 11:25
22 09:40 09:14 11:40
23 09:55 09:29 11:55
24 10:10 09:44 12:10
25 10:28 09:50 12:25
26 10:46 09:55 12:40
27 11:04 10:10 12:52
28 11:22 10:25 12:55
29 11:40 10:40 12:58
30 11:59 10:55 13:13
31 12:05 11:10 13:28
32 12:11 11:25 13:43
33 12:28 11:40 13:58
34 12:45 11:55 14:13
35 13:00 12:10 14:28
36 13:15 12:25 14:43
37 13:30 12:40 14:58
38 13:45 12:52 15:10
39 14:00 12:55 15:22
40 14:15 12:58 15:34
41 14:30 13:13 15:46
42 14:45 13:28 15:53
43 15:00 13:43 15:58
44 15:15 13:58 16:13
45 15:19 14:13 16:28
46 15:23 14:28 16:43
47 15:38 14:43 16:58
48 15:53 14:58 17:13
49 16:08 15:10 17:28
50 16:20 15:22 17:43
51 16:32 15:34 17:58
52 16:44 15:46 18:13
53 16:57 15:53 18:28
54 17:12 15:58 18:43
55 17:27 16:13 18:58
56 17:42 16:28 19:10
57 17:57 16:43 19:14
58 18:02 16:58 19:29
59 18:07 17:13 19:44
60 18:22 17:28 19:59
61 18:37 17:43 20:14
62 18:52 17:58 20:29
63 19:07 18:13 20:44
64 19:22 18:28 20:57
65 19:37 18:43 21:04
66 19:53 18:58 21:18
67 20:09 19:10 21:25
68 20:25 19:14 21:33
69 20:41 19:29 21:41
70 20:57 19:44 21:50
71 21:13 19:59 22:00
72 21:20 20:14 22:10
73 21:40 20:29 22:20
74 21:50 20:44 22:35
75 22:05 20:57 22:50
76 22:20 21:04 23:05
77 22:35 21:18 23:20
78 22:50 21:25 23:35
79 23:05 21:33
80 23:20 21:41
81 23:35 21:50
82 22:00
83 22:10
84 22:20
85 22:35
86 22:50
87 23:05
88 23:20
89 23:35

Sıra No Durak No Durak Adı
1 42011 ELZEM SOKAK
2 41801 GESİ BAĞLARI SOSYAL TESİSİ
3 30164 LODOS SOKAK 1
4 30162 CEREN SOKAK 1
5 30159 ENGİNSU SOKAK
6 30157 BAYRAMOĞLU HALK PLAJI 1
7 30154 KEVSER SOKAK 1
8 30153 BAYRAMOĞLU KADINLAR PLAJI
9 30179 YUSUF SAVAŞ İLKOKULU 1
10 41796 BAYRAMOĞLU ADA
11 30148 YUSUF SAVAŞ İLKOKULU 2
12 30147 HÜMA HATUN GENÇLİK KAMPI 1
13 30142 FARUK YALÇIN CADDESİ
14 30140 DÜMEN SOKAK 1
15 30139 ESKİ PTT 1
16 30137 MUKADDER SOKAK 2
17 30245 BAYRAMOĞLU MAHALLE MUHTARLIĞI
18 30131 BALIM SOKAK 1
19 41812 HAKKANİYET SOKAK
20 30127 ERCİVAN SOKAK 1
21 30125 DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 2
22 30122 CENGAVER SOKAK 1
23 30120 FATİH MERKEZ CAMİ 1
24 30116 MİTHATPAŞA CADDESİ 2
25 30113 FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
26 30112 ŞİŞE CAM YOLU 1
27 41794 GÜNEY YANYOL CADDESİ
28 60698 GÜNEY YANYOL CADDESİ 1
29 41804 OSMANGAZİ TÜNELİ 1
30 41807 SARKUYSAN CAMİ 1
31 30199 SOYALAN SOKAK
32 30205 MANOLYA SOKAK 6
33 30207 ŞEHİT PİYADE ER MURAT ALTAY PARKI 1
34 30211 ARAS SOKAK
35 41808 ZEKI GEZER ORTAOKULU 2
36 41800 AŞİROĞLU SAAT KULESİ 1
37 30223 KAVAKLI SOKAK 1
38 30226 KAHRAMAN SOKAK 1
39 30228 KETENCİLER SOKAK 1
40 30249 ŞEHİT EDİP ZENGİN ANADOLU LİSESİ
41 30253 DARICA İTFAİYESİ 1
42 30255 ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ CADDESİ
43 30257 ATMACA SOKAK 1
44 30261 BOSNA SOKAK 1
45 30263 MEZBAHANE ÜSTÜ 2
46 30264 İYİGÜN SİTESİ
47 30268 DARICA POSTANE
48 30111 DARICA KAPALI SEMT PAZARI
49 30084 DARICA ZİRAAT BANKASI 1
50 30082 DARICA MERKEZ
51 30078 CUMHURIYET MEYDANI
52 30076 İLKE SİTESİ
53 30074 AYŞE HATUNLAR CAMİ 1
54 30071 DARICA MEZARLIK 1
55 42218 BAYRAKLI SOKAK 1
56 30069 AYDOGAN SOKAK
57 30036 VEZİR SOKAK
58 30043 MERCAN SOKAK 1
59 30044 HASBAHÇE ÇINAR PARKI
60 30048 ORUÇ REİS CADDESİ
61 30052 ADNAN MENDERES KÜLTÜR MERKEZİ
62 30056 KORU SOKAK 2
63 30062 CİHAN SOKAK
64 30058 İSTASYON KÖPRÜSÜ
65 60479 1401. SOKAK 1
66 60475 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ
67 60474 633/2. SOKAK
68 60472 İSTASYON CADDESİ 1
69 60432 FATİH DEVLET HASTANESİ 2
70 60431 FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE
71 60395 1203. SOKAK
72 60401 AK ÇARŞI

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60401 AK ÇARŞI
2 60306 BÜLBÜL CADDESİ
3 60266 ALAATTİN KURT STADI 1
4 60263 GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
5 41217 İLYASBEY MEYDAN PARKI 1
6 60788 ŞEHİT SERKAN ÖZÇERİ PARKI 2
7 41773 1140. SOKAK
8 60064 GEBZE HALİ
9 60065 1130/3. SOKAK
10 60068 GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ
11 60524 GEBZE İMAM HATİP LİSESİ
12 41945 TATLIKUYU KÖPRÜSÜ
13 60416 ESKI EVLENDİRME MEMURLUĞU
14 60418 YUNUS EMRE PARKI 1
15 60420 ÇINAR PARKI 1
16 60471 İSTASYON CADDESİ
17 60473 630. SOKAK
18 60470 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1
19 60478 1401. SOKAK
20 30063 İSTASYON KÖPRÜSÜ 1
21 30057 KORU SOKAK 1
22 30443 ADNAN MENDERES KÜLTÜR MERKEZİ 1
23 30049 ORUÇ REİS CADDESİ 1
24 30045 HASBAHÇE ÇINAR PARKI 1
25 30042 MERCAN SOKAK
26 30037 VEZİR SOKAK 1
27 30068 AYDOGAN SOKAK 1
28 30473 BAYRAKLI SOKAK
29 30070 DARICA MEZARLIK
30 30073 AYŞE HATUNLAR CAMİ
31 30075 İLKE SİTESİ 1
32 30077 CUMHURIYET MEYDAN 1
33 30081 DARICA MERKEZ 1
34 30085 DARICA ZİRAAT BANKASI
35 30269 DARICA POSTANE 1
36 30267 BİÇER SOKAK
37 30265 İYİGÜN SİTESİ 1
38 30262 MEZBAHANE ÜSTÜ 1
39 30259 BOSNA SOKAK
40 30258 ATMACA SOKAK
41 30256 ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ CADDESİ 1
42 30254 DARICA İTFAİYESİ
43 30252 NENEHATUN STADYUM
44 30250 ŞEHİT EDİP ZENGİN ANADOLU LİSESİ 1
45 30227 KETENCİLER SOKAK
46 30225 KAHRAMAN SOKAK
47 30222 KAVAKLI SOKAK
48 30216 AŞİROĞLU SAAT KULESİ
49 30215 ZEKİ GEZER ORTAOKULU 1
50 30212 ARAS SOKAK 1
51 30208 ŞEHİT PİYADE ER MURAT ALTAY PARKI
52 30206 MANOLYA SOKAK 5
53 30200 SOYALAN SOKAK 1
54 60702 SARKUYSAN CAMİ
55 41789 OSMANGAZİ TÜNELİ
56 41781 İSTANBUL CADDESİ
57 60537 ÇAYIROVA FATİH CADDESİ
58 60675 HASTANE YOLU
59 60692 ŞİŞE CAM YOLU 2
60 30115 MİTHATPAŞA CADDESİ 1
61 30119 FATİH MERKEZ CAMİ
62 30121 CENGAVER SOKAK
63 30126 DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 3
64 30128 ERCIVAN SOKAK
65 30129 HAKKANİYET SOKAK 1
66 30132 BALIM SOKAK
67 30135 BAYRAMOĞLU MAHALLE MUHTARLIĞI 1
68 30136 MUKADDER SOKAK 1
69 30138 ESKİ PTT
70 30141 DÜMEN SOKAK
71 30143 FARUK YALÇIN CADDESİ 1
72 30146 HÜMA HATUN GENÇLİK KAMPI
73 30179 YUSUF SAVAŞ İLKOKULU 1
74 41796 BAYRAMOĞLU ADA
75 30148 YUSUF SAVAŞ İLKOKULU 2
76 30147 HÜMA HATUN GENÇLİK KAMPI 1
77 30152 BAYRAMOĞLU KADINLAR PLAJI 1
78 30476 KEVSER SOKAK
79 30156 BAYRAMOĞLU HALK PLAJI
80 30158 ENGİNSU SOKAK 1
81 30163 CEREN SOKAK
82 30165 LODOS SOKAK
83 30472 GESİ BAĞLARI DEPOLAMA ALANI

--->

--->