OTOBÜS SAATLERİ

480A - KİRAZPINAR-MUTLUKENT - SGK DURAK ve SAATLERİ

Renk Açıklama
GÜNCELLEME: 24.10.2025

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:05 06:05 06:05
2 06:30 06:35 06:35
3 07:05 07:05 07:05
4 07:30 07:35 07:35
5 08:05 08:05 08:05
6 08:30 08:35 08:35
7 09:05 09:05 09:05
8 09:30 09:35 09:35
9 10:05 10:05 10:05
10 10:30 10:35 10:35
11 11:05 11:05 11:05
12 11:30 11:35 11:35
13 12:05 12:05 12:05
14 12:30 12:35 12:35
15 13:05 13:05 13:05
16 13:30 13:35 13:35
17 14:05 14:05 14:05
18 14:30 14:35 14:35
19 15:05 15:05 15:05
20 15:30 15:35 15:35
21 16:05 16:05 16:05
22 16:30 16:35 16:35
23 17:05 17:05 17:05
24 17:30 17:35 17:35
25 18:05 18:05 18:05
26 18:30 18:35 18:35
27 19:05 19:05 19:05
28 19:30 19:35 19:35
29 20:05 20:05 20:05
30 20:30 20:35 20:35
31 21:05 21:05 21:05
32 22:15 22:15 22:15

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:15 06:15 06:15
2 06:45 06:45 06:45
3 07:15 07:15 07:15
4 07:45 07:45 07:45
5 08:15 08:15 08:15
6 08:45 08:45 08:45
7 09:15 09:15 09:15
8 09:45 09:45 09:45
9 10:15 10:15 10:15
10 10:45 10:45 10:45
11 11:15 11:15 11:15
12 11:45 11:45 11:45
13 12:15 12:15 12:15
14 12:45 12:45 12:45
15 13:15 13:15 13:15
16 13:45 13:45 13:45
17 14:15 14:15 14:15
18 14:45 14:45 14:45
19 15:15 15:15 15:15
20 15:45 15:45 15:45
21 16:15 16:15 16:15
22 16:45 16:45 16:45
23 17:15 17:15 17:15
24 17:45 17:45 17:45
25 18:15 18:15 18:15
26 18:45 18:45 18:45
27 19:15 19:15 19:15
28 19:45 19:45 19:45
29 20:15 20:15 20:15
30 20:45 20:45 20:45
31 21:15 21:15 21:15
32 21:45 21:45 21:45

Sıra No Durak No Durak Adı
1 11347 SGK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLAMA ALANI
2 60545 MUTLUKENT POLİS MERKEZİ 1
3 41988 2477. SOKAK
4 60543 FIRAT CADDESİ
5 60542 MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU 1
6 41763 2406. SOKAK 1
7 60540 2433. SOKAK 1
8 41726 2417. SOKAK 1
9 41943 HUZURKENT BLOKLARI
10 60365 VEYSEL KARANİ CADDESİ 2
11 20112 63. SOKAK
12 60348 GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 1
13 60371 MEVLANA KAPALI PAZAR
14 60374 NESİL CADDESİ 1
15 60358 ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK 1
16 60476 1708. SOKAK 1
17 60424 ISSIKGÖL CADDESİ
18 60293 910. SOKAK
19 60297 İBRAHİMAĞA CADDESİ
20 60306 BÜLBÜL CADDESİ
21 60266 ALAATTİN KURT STADI 1
22 60263 GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
23 41241 GEBZE BELEDİYESİ 1
24 60084 EYÜP SULTAN CADDESİ
25 60083 YUNUS EMRE ORTAOKULU
26 60826 1039. SOKAK
27 60086 FATİH SULTAN MEHMET CAMİ 1
28 10956 1074. SOKAK
29 60052 GEBZE CEZAEVİ 1
30 11270 1158. SOKAK 1
31 60047 KİRAZPINAR KÖPRÜSÜ 1
32 60067 2715. SOKAK 2
33 60039 KİRAZPINAR TOKİ YOLU
34 41765 KİRAZPINAR TOKİ KONUTLARI
35 41767 KİRAZPINAR TOKİ KONUTLARI 2. ETAP 1
36 60038 KİRAZPINAR İLKOKULU
37 11840 2726. SOKAK
38 60814 2728. SOKAK
39 11842 2744. SOKAK
40 60798 3. ETAP 6471/4 - 1
41 60792 3. ETAP 6471/3 - 1
42 60786 3. ETAP 6471/2 - 1
43 60766 3. ETAP 6471/1 - 1
44 60768 2747. SOKAK
45 60859 2746. SOKAK 1
46 60803 EMLAK KONUT 1 YOLU
47 60864 EMLAK KONUT 2
48 60863 EMLAK KONUT
49 41739 GİRESUNLULAR SOKAK
50 60040 EMLAK KONUT 4
51 60042 EMLAK KONUT 3
52 60041 EMLAK KONUT ORTAOKULU
53 60043 EMLAK KONUT 5

--->

--->