OTOBÜS SAATLERİ

413 - BEYLİKBAĞI-FATİH DEVLET HAST.-GEBZE-OTOGAR-M.PAŞA DURAK ve SAATLERİ

Renk Açıklama
GEBZE TERMİNALİ'NDEN SONRA ARAPÇEŞME GÜZERGAHINI KULLANIR.
GÜNCELLEME: 25.06.2024

ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 05:55 05:55 06:05
2 06:15 06:15 06:21
3 06:30 06:30 06:34
4 06:45 06:45 06:45
5 06:58 06:58 06:57
6 07:05 07:05 07:12
7 07:11 07:11 07:25
8 07:17 07:17 07:37
9 07:23 07:23 07:50
10 07:28 07:28 08:02
11 07:33 07:33 08:15
12 07:38 07:38 08:27
13 07:43 07:43 08:40
14 07:48 07:48 08:50
15 07:54 07:54 08:58
16 08:00 08:00 09:06
17 08:06 08:06 09:14
18 08:12 08:12 09:22
19 08:18 08:18 09:30
20 08:24 08:24 09:38
21 08:30 08:30 09:46
22 08:36 08:36 09:54
23 08:42 08:42 10:02
24 08:48 08:48 10:10
25 08:55 08:55 10:18
26 09:02 09:02 10:26
27 09:10 09:10 10:34
28 09:17 09:17 10:42
29 09:24 09:24 10:50
30 09:32 09:32 10:57
31 09:40 09:40 11:04
32 09:47 09:47 11:10
33 09:54 09:54 11:17
34 10:02 10:02 11:24
35 10:10 10:10 11:30
36 10:17 10:17 11:37
37 10:25 10:25 11:44
38 10:32 10:32 11:50
39 10:40 10:40 11:56
40 10:47 10:47 12:02
41 10:55 10:55 12:08
42 11:02 11:02 12:14
43 11:10 11:10 12:20
44 11:17 11:17 12:26
45 11:25 11:25 12:32
46 11:32 11:32 12:38
47 11:40 11:40 12:44
48 11:47 11:47 12:50
49 11:55 11:55 12:56
50 12:02 12:02 13:02
51 12:08 12:08 13:08
52 12:14 12:14 13:14
53 12:20 12:20 13:20
54 12:26 12:26 13:25
55 12:32 12:32 13:30
56 12:38 12:38 13:35
57 12:44 12:44 13:40
58 12:50 12:50 13:46
59 12:56 12:56 13:52
60 13:02 13:02 13:58
61 13:08 13:08 14:04
62 13:14 13:14 14:10
63 13:20 13:20 14:16
64 13:26 13:26 14:22
65 13:32 13:32 14:28
66 13:36 13:36 14:34
67 13:42 13:42 14:40
68 13:48 13:48 14:47
69 13:54 13:54 14:54
70 14:00 14:00 15:00
71 14:06 14:06 15:07
72 14:12 14:12 15:14
73 14:18 14:18 15:21
74 14:24 14:24 15:28
75 14:30 14:30 15:34
76 14:36 14:36 15:40
77 14:42 14:42 15:46
78 14:48 14:48 15:52
79 14:55 14:55 15:58
80 15:02 15:02 16:04
81 15:08 15:08 16:10
82 15:15 15:15 16:15
83 15:22 15:22 16:20
84 15:30 15:30 16:25
85 15:37 15:37 16:30
86 15:45 15:45 16:35
87 15:52 15:52 16:40
88 15:58 15:58 16:46
89 16:05 16:05 16:52
90 16:12 16:12 16:58
91 16:18 16:18 17:04
92 16:24 16:24 17:10
93 16:30 16:30 17:16
94 16:36 16:36 17:22
95 16:42 16:42 17:28
96 16:48 16:48 17:34
97 16:54 16:54 17:40
98 17:00 17:00 17:46
99 17:06 17:06 17:52
100 17:12 17:12 17:58
101 17:18 17:18 18:04
102 17:24 17:24 18:10
103 17:30 17:30 18:16
104 17:36 17:36 18:22
105 17:42 17:42 18:28
106 17:48 17:48 18:34
107 17:54 17:54 18:40
108 18:00 18:00 18:47
109 18:06 18:06 18:55
110 18:12 18:12 19:02
111 18:18 18:18 19:10
112 18:24 18:24 19:17
113 18:30 18:30 19:25
114 18:36 18:36 19:32
115 18:43 18:43 19:40
116 18:50 18:50 19:48
117 18:57 18:57 19:55
118 19:04 19:04 20:02
119 19:11 19:11 20:10
120 19:18 19:18 20:18
121 19:25 19:25 20:26
122 19:32 19:32 20:35
123 19:40 19:40 20:45
124 19:48 19:48 20:55
125 19:57 19:57 21:07
126 20:08 20:08 21:20
127 20:20 20:20 21:32
128 20:32 20:32 21:45
129 20:45 20:45 22:00
130 21:00 21:00
131 21:15 21:15
132 21:30 21:30
133 21:45 21:45
134 22:00 22:00

MUSTAFA PAŞA CAMİ

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:35 06:35 06:45
2 06:55 06:55 07:01
3 07:10 07:10 07:14
4 07:25 07:25 07:25
5 07:38 07:38 07:37
6 07:45 07:45 07:52
7 07:51 07:51 08:05
8 07:59 07:59 08:17
9 08:05 08:05 08:30
10 08:10 08:10 08:42
11 08:15 08:15 08:55
12 08:20 08:20 09:07
13 08:25 08:25 09:20
14 08:30 08:30 09:30
15 08:36 08:36 09:38
16 08:42 08:42 09:46
17 08:48 08:48 09:56
18 08:54 08:54 10:04
19 09:00 09:00 10:12
20 09:06 09:06 10:20
21 09:12 09:12 10:28
22 09:18 09:18 10:36
23 09:24 09:24 10:44
24 09:30 09:30 10:52
25 09:37 09:37 11:00
26 09:44 09:44 11:08
27 09:52 09:52 11:18
28 09:59 09:59 11:26
29 10:06 10:06 11:34
30 10:14 10:14 11:41
31 10:22 10:22 11:48
32 10:29 10:29 11:54
33 10:36 10:36 12:01
34 10:44 10:44 12:08
35 10:52 10:52 12:14
36 10:59 10:59 12:21
37 11:07 11:07 12:28
38 11:14 11:14 12:34
39 11:22 11:22 12:40
40 11:29 11:29 12:46
41 11:37 11:37 12:52
42 11:44 11:44 12:58
43 11:52 11:52 13:04
44 11:59 11:59 13:10
45 12:07 12:07 13:16
46 12:14 12:14 13:22
47 12:22 12:22 13:28
48 12:32 12:32 13:34
49 12:40 12:40 13:40
50 12:47 12:47 13:46
51 12:53 12:53 13:52
52 12:59 12:59 13:58
53 13:05 13:05 14:04
54 13:11 13:11 14:09
55 13:17 13:17 14:14
56 13:23 13:23 14:19
57 13:29 13:29 14:24
58 13:35 13:35 14:30
59 13:41 13:41 14:36
60 13:47 13:47 14:42
61 13:53 13:53 14:48
62 13:59 13:59 14:54
63 14:05 14:05 15:00
64 14:11 14:11 15:06
65 14:17 14:17 15:12
66 14:21 14:21 15:18
67 14:27 14:27 15:24
68 14:33 14:33 15:31
69 14:39 14:39 15:38
70 14:45 14:45 15:44
71 14:51 14:51 15:51
72 14:57 14:57 15:58
73 15:03 15:03 16:05
74 15:09 15:09 16:12
75 15:15 15:15 16:18
76 15:21 15:21 16:24
77 15:27 15:27 16:30
78 15:33 15:33 16:36
79 15:40 15:40 16:42
80 15:47 15:47 16:49
81 15:53 15:53 16:55
82 16:00 16:00 17:00
83 16:07 16:07 17:05
84 16:15 16:15 17:10
85 16:22 16:22 17:15
86 16:30 16:30 17:20
87 16:37 16:37 17:25
88 16:43 16:43 17:31
89 16:52 16:52 17:37
90 16:59 16:59 17:43
91 17:05 17:05 17:49
92 17:11 17:11 17:55
93 17:17 17:17 18:01
94 17:23 17:23 18:07
95 17:29 17:29 18:13
96 17:35 17:35 18:19
97 17:41 17:41 18:25
98 17:47 17:47 18:31
99 17:53 17:53 18:37
100 17:59 17:59 18:43
101 18:05 18:05 18:49
102 18:11 18:11 18:55
103 18:17 18:17 19:01
104 18:23 18:23 19:07
105 18:29 18:29 19:13
106 18:35 18:35 19:19
107 18:41 18:41 19:25
108 18:45 18:45 19:29
109 18:51 18:51 19:37
110 18:57 18:57 19:44
111 19:03 19:03 19:52
112 19:09 19:09 19:59
113 19:15 19:15 20:07
114 19:21 19:21 20:14
115 19:28 19:28 20:22
116 19:35 19:35 20:30
117 19:42 19:42 20:37
118 19:49 19:49 20:44
119 19:56 19:56 20:52
120 20:03 20:03 21:00
121 20:10 20:10 21:08
122 20:17 20:17 21:17
123 20:25 20:25 21:27
124 20:33 20:33 21:37
125 20:42 20:42 21:49
126 20:53 20:53 22:02
127 21:02 21:02 22:14
128 21:14 21:14 22:27
129 21:27 21:27 22:42
130 21:42 21:42
131 21:57 21:57
132 22:12 22:12
133 22:27 22:27
134 22:42 22:42

ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 60157 ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU
2 60159 2212/2. SOKAK
3 60161 56/1. SOKAK
4 41468 57/1. SOKAK
5 20027 AHMET YESEVİ İLKOKULU
6 20025 İNÖNÜ MUHTARLIĞI 1
7 20032 ABDULKADİR GEYLANİ CAMİ 1
8 41623 FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ 4
9 41647 ANKARA CADDESİ 1
10 60179 467. SOKAK 1
11 60178 NENE HATUN CADDESİ 1
12 41664 402. SOKAK
13 60185 2163. SOKAK
14 60188 2157. SOKAK 1
15 60190 MEVLANA CAMİ
16 60192 BEYLİKBAĞI PARKI
17 60199 SAKARYA CADDESİ 1
18 60202 304. SOKAK
19 60848 2149/1. SOKAK
20 60205 FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU 1
21 60215 323/1. SOKAK
22 60216 ULUS CADDESİ
23 60219 23 NİSAN CADDESİ
24 60253 2048. SOKAK 1
25 60257 AHMET PENBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ
26 60260 TOPÇULAR CADDESİ 2
27 41782 531/3. SOKAK
28 60382 532. SOKAK
29 60460 524. SOKAK
30 60384 519. SOKAK 1
31 60386 ŞEHİT KADİR KASA PARKI 2
32 60388 HALK EĞİTİM MERKEZİ 1
33 60429 KADIOĞLU CADDESİ
34 41750 FATİH DEVLET HASTANESİ 3
35 60421 ÇINAR PARKI
36 60419 YUNUS EMRE PARKI 2
37 60415 ATATÜRK CADDESİ
38 60414 MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI
39 60408 İSMETPAŞA CADDESİ
40 41947 GEBZE KAYMAKAMLIK
41 41760 GEBZE CENTER AVM
42 60730 ANİBAL CADDESİ
43 60732 TÜBİTAK 1
44 10901 1802. SOKAK 1
45 10877 1801. SOKAK 2
46 60021 GEBZE OTOGAR
47 60032 KÜÇÜK SANAYİ IŞIKLAR
48 60224 HÜKÜMET CADDESİ
49 60063 GEBZE HALİ 1
50 60059 1140. SOKAK 1
51 60789 ŞEHİT SERKAN ÖZÇERİ PARKI 1
52 60077 İLYASBEY MEYDAN PARKI
53 60264 GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
54 60265 ALAATTIN KURT STADI
55 60270 BÜLBÜL CADDESİ 1

ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU ---> MUSTAFA PAŞA CAMİ

MUSTAFA PAŞA CAMİ ---> ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU