OTOBÜS SAATLERİ

412 - BEYLİKBAĞI-GEBZE-ADALET SARAYI-MUTLUKENT-SGK DURAK ve SAATLERİ

Renk Açıklama
DÖNÜŞ YOK
ADEM YAVUZ MAHALLESİNE UĞRAR
ADLİYE BÖLGESİNDEN KALKAR.
GÜNCELLEME: 29.05.2026

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:55 06:57 06:57
2 07:15 07:20 07:20
3 07:28 07:38 07:38
4 07:38 08:00 08:00
5 07:43 08:15 08:15
6 07:56 08:35 08:35
7 08:05 09:00 09:00
8 08:15 09:20 09:20
9 08:40 09:38 09:38
10 09:00 10:05 10:05
11 09:20 10:35 10:35
12 09:38 11:00 11:00
13 10:00 11:15 11:15
14 10:35 11:38 11:38
15 11:00 12:05 12:05
16 11:20 12:35 12:35
17 11:35 12:50 12:50
18 12:00 13:05 13:05
19 12:20 13:20 13:20
20 12:35 13:35 13:35
21 13:00 14:00 14:00
22 13:20 14:20 14:20
23 13:35 14:35 14:35
24 14:00 15:05 15:05
25 14:30 15:35 15:35
26 15:00 16:00 16:00
27 15:30 16:20 16:20
28 16:00 16:35 16:35
29 16:15 17:00 17:00
30 16:35 17:30 17:30
31 17:00 18:00 18:00
32 17:15 18:30 18:30
33 17:35 19:00 19:00
34 18:00 19:30 19:30
35 18:20
36 18:35
37 19:00
38 19:20
39 19:35
40
41
42

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:37 07:37 07:37
2 07:55 08:00 08:00
3 08:10 08:20 08:20
4 08:15 08:40 08:40
5 08:20 08:55 08:55
6 08:35 09:05 09:05
7 08:45 09:35 09:35
8 08:55 10:00 10:00
9 09:20 10:20 10:20
10 09:45 10:55 10:55
11 10:05 11:20 11:20
12 10:20 11:45 11:45
13 10:45 12:00 12:00
14 11:20 12:25 12:25
15 11:45 12:50 12:50
16 12:08 13:15 13:15
17 12:28 13:35 13:35
18 12:48 13:50 13:50
19 13:08 14:05 14:05
20 13:25 14:20 14:20
21 13:48 14:40 14:40
22 14:08 15:00 15:00
23 14:28 15:20 15:20
24 14:45 15:50 15:50
25 15:10 16:20 16:20
26 15:45 16:45 16:45
27 16:09 17:05 17:05
28 16:12 17:20 17:20
29 16:14 17:45 17:45
30 16:15 18:10 18:10
31 16:45 18:35 18:35
32 17:05 19:15 19:15
33 17:25 19:45 19:45
34 17:45 20:15 20:15
35 18:00
36 18:25
37 18:45
38 19:05
39 19:20
40 19:45
41 20:05
42 20:20

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60550 SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ
2 60548 MUTLUKENT CAMİ
3 60545 MUTLUKENT POLİS MERKEZİ 1
4 41988 2477. SOKAK
5 60543 FIRAT CADDESİ
6 60542 MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU 1
7 41763 2406. SOKAK 1
8 60540 2433. SOKAK 1
9 41726 2417. SOKAK 1
10 41943 HUZURKENT BLOKLARI
11 60365 VEYSEL KARANİ CADDESİ 2
12 20112 63. SOKAK
13 60348 GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 1
14 60371 MEVLANA KAPALI PAZAR
15 60374 NESİL CADDESİ 1
16 60476 1708. SOKAK 1
17 60424 ISSIKGÖL CADDESİ
18 60293 910. SOKAK
19 60297 İBRAHİMAĞA CADDESİ
20 60403 MUSTAFA PAŞA CAMİ
21 60512 705. SOKAK 4
22 60396 GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU
23 60391 552. SOKAK 1
24 60389 HALK EĞİTİM MERKEZİ
25 60387 ŞEHİT KADİR KASA PARKI 1
26 60385 519. SOKAK
27 60462 524. SOKAK 1
28 60383 532. SOKAK 1
29 60461 531/3. SOKAK 1
30 60259 TOPÇULAR CADDESİ 1
31 60258 AHMET PENBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ 1
32 60254 2048. SOKAK
33 60218 23 NİSAN CADDESİ 1
34 60222 ULUS CADDESİ 1
35 60214 323/1. SOKAK 1
36 60204 FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU 2
37 60223 TOPAL OSMAN AĞA CADDESİ 1
38 60211 OSMAN AĞA PARKI 1
39 60207 ULUS ORTAOKULU 1
40 60203 2141/1. SOKAK 1
41 60227 405/1. SOKAK 1
42 60178 NENE HATUN CADDESİ 1
43 60172 PİRİREİS CADDESİ 4
44 60174 32. SOKAK 1
45 60176 SÜLEYMANİYE CAMİ 1
46 60181 8. SOKAK 1
47 60823 DOSTLUK PARKI
48 60168 MİMAR SİNAN MERKEZ CAMİ 1
49 60167 6. SOKAK
50 60166 GEBZE ESENTEPE CAMİ
51 60165 2224. SOKAK 1
52 41490 2222. SOKAK
53 41488 KÖROĞLU CADDESİ 1
54 41486 MİMAR SİNAN CADDESİ 1
55 60824 YILDIZ CAMİ 1
56 60307 MİMAR SİNAN CADDESİ 6
57 60158 2212/2. SOKAK 1
58 60132 ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU 1

--->

--->