OTOBÜS SAATLERİ
14 - KOÜ A KAPISI-KOÜ A KAPISI DURAK ve SAATLERİ
| Renk | Açıklama |
| GÜNCELLEME: 24.10.2025 |
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 08:15 | ||
| 2 | 08:30 | ||
| 3 | 08:45 | ||
| 4 | 09:00 | ||
| 5 | 09:15 | ||
| 6 | 09:30 | ||
| 7 | 09:45 | ||
| 8 | 10:00 | ||
| 9 | 10:15 | ||
| 10 | 10:30 | ||
| 11 | 10:45 | ||
| 12 | 11:00 | ||
| 13 | 11:15 | ||
| 14 | 11:30 | ||
| 15 | 11:45 | ||
| 16 | 12:00 | ||
| 17 | 12:15 | ||
| 18 | 12:30 | ||
| 19 | 12:45 | ||
| 20 | 13:00 | ||
| 21 | 13:15 | ||
| 22 | 13:30 | ||
| 23 | 13:45 | ||
| 24 | 14:00 | ||
| 25 | 14:15 | ||
| 26 | 14:30 | ||
| 27 | 14:45 | ||
| 28 | 15:00 | ||
| 29 | 15:15 | ||
| 30 | 15:30 | ||
| 31 | 15:45 | ||
| 32 | 16:00 | ||
| 33 | 16:15 | ||
| 34 | 16:30 | ||
| 35 | 17:30 | ||
| 36 | 18:30 |
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 |
| Sıra No | Durak No | Durak Adı |
| 1 | 41420 | UMUTTEPE A KAPISI |
| 2 | 80215 | KOÜ HASTANE |
| 3 | 81362 | UMUTTEPE KREŞ 1 |
| 4 | 80214 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ FAKÜLTESİ 1 |
| 5 | 80907 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAPALI YÜZME HAVUZU 1 |
| 6 | 11453 | KREDİ YURTLAR KURUMU KOCAELİ VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ YURDU 1 |
| 7 | 11523 | UMUTTEPE E KAPISI |
| 8 | 10802 | SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ |
| 9 | 11050 | SEMAHAT ARACI ONKOLOJİ HASTANESİ |
| 10 | 11108 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1 |
| 11 | 11524 | UMUTTEPE E KAPISI 1 |
| 12 | 11662 | KREDİ YURTLAR KURUMU KOCAELİ VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ YURDU 3 |
| 13 | 80906 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAPALI YÜZME HAVUZU |
| 14 | 11276 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ FAKÜLTESİ |
| 15 | 81361 | UMUTTEPE KREŞ |
| 16 | 41003 | UMUTTEPE PERONLAR |
| Sıra No | Durak No | Durak Adı |