HAL FİYATLARI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Merkez Sebze Meyve Hali 2026-10-17 Tarihli Fiyatları
| Ürün Adı | Kategori | Birim | En az | En çok |
| Acur | Sebze | Kg | 20 | 20 |
| Ananas | Meyve | Ad | 133 | 160 |
| Armut (Deveci) | Meyve | Kg | 50 | 85 |
| Armut (Diğer) | Meyve | Kg | 40 | 85 |
| Armut (Santamaria) | Meyve | Kg | 35 | 90 |
| Avokado | Meyve | Ad | 70 | 180 |
| Ayva | Meyve | Kg | 45 | 90 |
| Bamya | Sebze | Kg | 70 | 141 |
| Barbunya | Sebze | Kg | 25 | 100 |
| Biber (Çarli) | Sebze | Kg | 35 | 105 |
| Biber (Dolma) | Sebze | Kg | 35 | 120 |
| Biber (Kapya) | Sebze | Kg | 25 | 95 |
| Biber (Kıl) | Sebze | Kg | 20 | 130 |
| Biber (Mazo Köy Biberi ) | Sebze | Kg | 20 | 100 |
| Biber (Meksika) | Sebze | Kg | 80 | 160 |
| Biber (Sivri) | Sebze | Kg | 45 | 150 |
| Biber (Şili) | Sebze | Kg | 50 | 190 |
| Biber Kaliforniya | Sebze | Kg | 90 | 180 |
| Biber(Acı Cin) | Sebze | Kg | 80 | 190 |
| Biberiye | Sebze | Kg | 60 | 98 |
| Böğürtlen (Paket) | Meyve | Paket | 70 | 70 |
| Brokoli | Sebze | Kg | 20 | 80 |
| Brüksel Lahana | Sebze | Kg | 50 | 80 |
| Çağla | Meyve | Kg | 20 | 20 |
| Çilek | Meyve | Kg | 100 | 370 |
| Dere Otu | Sebze | Demet | 5 | 18 |
| Domates (1.sınıf) | Sebze | Kg | 35 | 140 |
| Domates (Ayaş) | Sebze | Kg | 30 | 80 |
| Domates (Çeri) | Sebze | Kg | 120 | 160 |
| Domates (Kokteyl) | Sebze | Kg | 80 | 190 |
| Domates (Pembe) | Sebze | Kg | 25 | 130 |
| Domates (Salkım) | Sebze | Kg | 75 | 130 |
| Domates (Sivri Salçalık) | Sebze | Kg | 8 | 25 |
| Domates(2.Sınıf) | Sebze | Kg | 19 | 40 |
| Dut (Kara) | Meyve | Kap | 70 | 70 |
| Elma (Amasya) | Meyve | Kg | 85 | 90 |
| Elma (Arapkızı) | Meyve | Kg | 45 | 100 |
| Elma (Diğer) | Meyve | Kg | 20 | 80 |
| Elma (Gala) | Meyve | Kg | 85 | 100 |
| Elma (Golden) | Meyve | Kg | 40 | 90 |
| Elma (Granitsmit) | Meyve | Kg | 70 | 85 |
| Elma(Stargin) | Meyve | Kg | 40 | 70 |
| Endivyen | Sebze | Ad | 30 | 110 |
| Erik (Angelina) | Meyve | Kg | 35 | 85 |
| Erik (Mürdüm) | Meyve | Kg | 35 | 70 |
| Fasulye (Ayşekadın) | Sebze | Kg | 65 | 110 |
| Fasulye (Çalı) | Sebze | Kg | 85 | 100 |
| Fasulye (Diğer) | Sebze | Kg | 20 | 110 |
| Fasulye (Şeker) | Sebze | Kg | 60 | 110 |
| Fesleğen | Sebze | Demet | 12 | 35 |
| Greyfurt | Meyve | Kg | 20 | 65 |
| Havuç | Sebze | Kg | 17 | 30 |
| Havuç (Siyah) | Sebze | Kg | 20 | 30 |
| Havuç Beypazarı | Sebze | Kg | 15 | 35 |
| Havuç İri Takoz | Sebze | Kg | 10 | 28 |
| Havuç Kırmızı | Sebze | Kg | 40 | 40 |
| Hindistan Cevizi | Meyve | Ad | 100 | 100 |
| Hünnap | Meyve | Kg | 170 | 180 |
| Ispanak | Sebze | Kg | 26 | 60 |
| İncir | Meyve | Kg | 130 | 250 |
| Kabak (Ampul) | Sebze | Kg | 33 | 33 |
| Kabak (Bal) | Sebze | Kg | 10 | 40 |
| Kabak (Sakız) | Sebze | Kg | 30 | 70 |
| Kabak (Top) | Sebze | Kg | 15 | 60 |
| Karnabahar | Sebze | Kg | 10 | 75 |
| Karpuz | Meyve | Kg | 15 | 25 |
| Karpuz (Çekirdeksiz) | Meyve | Kg | 25 | 27 |
| Kavun | Meyve | Kg | 18 | 50 |
| Kayısı | Meyve | Kg | 50 | 80 |
| Kekik (Taze) | Sebze | Kg | 20 | 30 |
| Kereviz | Sebze | Kg | 14 | 50 |
| Kestane | Meyve | Kg | 350 | 360 |
| Ürün Adı | Kategori | Birim | En az | En çok |
| Kişniş | Sebze | Demet | 15 | 25 |
| Kivi | Meyve | Kg | 90 | 160 |
| Kumkat (Paket) | Meyve | Paket | 65 | 140 |
| Kuşkonmaz | Sebze | Kg | 1000 | 1750 |
| Kuzu Kulağı | Sebze | Demet | 12 | 15 |
| Lahana (Beyaz) | Sebze | Kg | 15 | 90 |
| Lahana (Kara) | Sebze | Ad | 15 | 25 |
| Lahana (Kırmızı) | Sebze | Kg | 10 | 40 |
| Limon | Meyve | Kg | 10 | 80 |
| Limon (Lamas) | Meyve | Kg | 35 | 39 |
| Limon (Yatak) | Meyve | Kg | 40 | 50 |
| Mandalina | Meyve | Kg | 10 | 60 |
| Mango | Meyve | Ad | 90 | 90 |
| Mantar | Sebze | Kg | 70 | 150 |
| Mantar (istiridye) | Sebze | Kg | 120 | 170 |
| Marul | Sebze | Ad | 15 | 50 |
| Marul (Göbek) | Sebze | Ad | 25 | 30 |
| Marul (Iceberk) | Sebze | Ad | 18 | 40 |
| Marul (Kırmızı Kıvırcık) | Sebze | Ad | 10 | 55 |
| Marul (Kıvırcık) | Sebze | Ad | 15 | 55 |
| Marul (Lolorosso Y) | Sebze | Ad | 25 | 25 |
| Maskolin | Sebze | Ad | 60 | 150 |
| Maydanoz | Sebze | Demet | 5 | 25 |
| Mısır | Meyve | Ad | 8 | 10 |
| Muşmula | Meyve | Kg | 20 | 20 |
| Muz (İthal) | Meyve | Koli | 1235 | 2850 |
| Muz (Yerli) | Meyve | Kg | 45 | 180 |
| Nane | Sebze | Demet | 5 | 20 |
| Nar | Meyve | Kg | 10 | 85 |
| Nektari | Meyve | Kg | 20 | 75 |
| Nektari (Beyaz) | Meyve | Kg | 35 | 55 |
| Pancar(Kırmızı) | Sebze | Kg | 10 | 38 |
| Patates | Sebze | Kg | 20 | 55 |
| Patates (Beybi) | Sebze | Kg | 25 | 65 |
| Patates (Çıkma) | Sebze | Kg | 9 | 25 |
| Patates (Kumpir) | Sebze | Kg | 40 | 80 |
| Patates (Taze) | Sebze | Kg | 40 | 50 |
| Patlıcan | Sebze | Kg | 20 | 80 |
| Patlıcan (Top) | Sebze | Kg | 30 | 60 |
| Pazı | Sebze | Ad | 12 | 30 |
| Pırasa | Sebze | Kg | 10 | 50 |
| Pitahaya | Meyve | Ad | 50 | 125 |
| Pomelo | Meyve | Ad | 50 | 150 |
| Portakal | Meyve | Kg | 15 | 80 |
| Portakal (Finike) | Meyve | Kg | 70 | 70 |
| Portakal (Sıkmalık) | Meyve | Kg | 15 | 30 |
| Portakal (Valencia) | Meyve | Kg | 50 | 65 |
| Portakal (Washington) | Meyve | Kg | 35 | 75 |
| Reyhan | Sebze | Ad | 15 | 35 |
| Rezene | Sebze | Demet | 40 | 113 |
| Roka | Sebze | Demet | 5 | 19 |
| Rosmarin | Sebze | Ad | 35 | 165 |
| Salatalık | Sebze | Kg | 20 | 70 |
| Salatalık (Çengelköy Silor) | Sebze | Kg | 20 | 65 |
| Sarımsak (Kuru) | Sebze | Kg | 90 | 250 |
| Semiz Otu | Sebze | Demet | 20 | 35 |
| Soğan (Balık Mor) | Sebze | Kg | 55 | 70 |
| Soğan (Beyaz) | Sebze | Kg | 55 | 70 |
| Soğan (Kuru) | Sebze | Kg | 25 | 65 |
| Soğan (Taze) | Sebze | Demet | 10 | 25 |
| Şeftali | Meyve | Kg | 50 | 80 |
| Tere | Sebze | Demet | 10 | 19 |
| Trabzon Hurması (Cennet Elması) | Meyve | Kg | 14 | 120 |
| Turp (Alabaş) | Sebze | Kg | 10 | 50 |
| Turp (Fındık) | Sebze | Ad | 15 | 30 |
| Turp (Kırmızı) | Sebze | Kg | 12 | 35 |
| Üzüm (Beyaz) | Meyve | Kg | 20 | 70 |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | Meyve | Kg | 30 | 60 |
| Üzüm (Red Globe) | Meyve | Kg | 50 | 70 |
| Üzüm (Siyah) | Meyve | Kg | 38 | 70 |
| Yaban Mersini | Meyve | Kg | 750 | 1040 |
| Zencefil | Sebze | Kg | 110 | 280 |
Bilgilendirme;
"Yayınlanan bu tablodaki fiyatlar, hal içerisindeki arz ve talep dengesine göre serbest piyasa şartlarında oluşan ortalama fiyatlar olup; ürünün kalitesine göre aşağı ve yukarı alış veya satışa MÜDAHİL değildir."