OTOBÜS SAATLERİ

a a a

717 ŞİRİNKÖY-DEVLET HASTANESİ-ÇARŞAMBA PAZARI-GÖLCÜK ÇARŞI

ŞİRİNKÖY DEPOLAMA ALANI

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 11061 ŞİRİNKÖY DEPOLAMA ALANI
2 70432 ADNAN MENDERES İMAM HATİP LİSESİ 1
3 70431 KREDİ YURTLAR KURUMU GÖLCÜK ÖĞRENCİ YURDU 1
4 70329 28. ADA 1
5 70330 30. ADA 1
6 70331 31. ADA MERDEM 1
7 70332 31. ADA AK 1
8 70333 31. ADA 1
9 70334 25. ADA
10 70335 ŞİRİNKÖY İLKOKULU 1
11 70336 ÇAĞLAYAN PARK
12 70337 ŞİRİNKÖY SAPAĞI
13 11325 ŞİRİNKÖY CAMİ
14 70195 ŞİRİNKÖY ANAOKULU
15 70192 ŞİRİNKÖY DÖRTYOL 1
16 70497 11. ADA 3
17 70190 11. ADA 1
18 70188 12. ADA 2
19 70187 JANDARMA LOJMANLARI
20 70200 GÖLCÜK FEN LİSESİ
21 70493 ALİ FUAT PAŞA CADDESİ 1
22 70180 650. SOKAK
23 70179 HOBİ BAHÇELERİ
24 70177 İPEKYOLU BULVARI 1
25 70272 HASTANE YOLU 1
26 70584 4286. SOKAK
27 41335 632. SOKAK
28 70173 HASTANE YOLU 4
29 70171 İPEKYOLU BULVARI 2
30 70373 GÖLCÜK OTOGAR
31 70363 GÖLCÜK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
32 70361 GÖLCÜK ÇARŞAMBA PAZARI 1
33 70202 GÖLCÜK İNÖNÜ CADDESİ
34 70375 GÖLCÜK SANAT VE KAYNAK ATÖLYESİ 1
35 70357 GÖLCÜK İSKELE YOLU
36 70358 GÖLCÜK ESKİ GARAJLAR 1
37 70165 GÖLCÜK ÇARŞI

GÖLCÜK ÇARŞI

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 70165 GÖLCÜK ÇARŞI
2 70150 TERSANE
3 70154 DONANMA B KAPISI 1
4 70156 GÖLCÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1
5 70158 DONANMA
6 70159 GÖLCÜK KOOPERATİF
7 70443 GÖLCÜK KERİM AĞA
8 70161 GÖLCÜK KOOPERATİF 1
9 70163 DONANMA 1
10 70164 PERVANE 1
11 70167 GÖLCÜK ESKİ GARAJLAR
12 70168 DUMLUPINAR İSKELE YOLU 1
13 70169 GÖLCÜK DÖRTYOL 1
14 70170 GÖLCÜK İMAM HATİP LİSESİ 1
15 70172 İPEKYOLU BULVARI
16 70272 HASTANE YOLU 1
17 70584 4286. SOKAK
18 41335 632. SOKAK
19 70176 İPEKYOLU BULVARI 3
20 70181 645. SOKAK
21 70199 GÖLCÜK FEN LİSESİ 4
22 70494 GÖLCÜK FEN LİSESİ 3
23 70495 12. ADA 3
24 70496 11. ADA 4
25 70191 11. ADA 2
26 70491 ŞİRİNKÖY DÖRTYOL
27 70196 ŞİRİNKÖY ANAOKULU 1
28 70455 ŞİRİNKÖY CAMİ 1
29 41328 ŞİRİNKÖY SAKARYA CADDESİ 1
30 70467 KALICI KONUTLAR KÜLTÜR MERKEZİ
31 70456 ÇAĞLAYAN PARK 1
32 70468 ŞİRİNKÖY İLKOKULU 3
33 70469 694. SOKAK
34 70470 31. ADA
35 70471 31. ADA AK
36 70472 31. ADA MERDEM
37 70473 30. ADA
38 70474 28. ADA
39 70338 ADNAN MENDERES İMAMHATİP LİSESİ
40 11061 ŞİRİNKÖY DEPOLAMA ALANI
Renk Açıklama
DÜZAĞAÇ MAHALLESİNE ÇIKAR.
GÜNCELLEME: 20.03.2024

ŞİRİNKÖY DEPOLAMA ALANI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:45 06:45 06:45
2 07:05 07:15 07:10
3 07:20 07:38 07:40
4 07:30 07:55 08:10
5 07:40 08:15 08:40
6 07:50 08:38 09:10
7 08:00 08:55 09:40
8 08:10 09:15 10:10
9 08:20 09:38 10:40
10 08:30 09:55 11:10
11 08:40 10:15 11:40
12 08:55 10:38 12:10
13 09:10 10:55 12:40
14 09:25 11:15 13:10
15 09:40 11:38 13:30
16 09:55 11:55 13:50
17 10:10 12:15 14:10
18 10:25 12:38 14:30
19 10:40 12:55 14:50
20 10:55 13:15 15:10
21 11:10 13:38 15:25
22 11:25 13:55 15:35
23 11:40 14:15 15:55
24 11:55 14:38 16:10
25 12:10 14:55 16:25
26 12:25 15:10 16:35
27 12:40 15:30 16:55
28 12:55 15:50 17:10
29 13:10 16:10 17:25
30 13:25 16:25 17:35
31 13:40 16:40 17:55
32 13:55 16:55 18:10
33 14:10 17:10 18:25
34 14:25 17:25 18:40
35 14:40 17:40 18:55
36 14:55 17:55 19:10
37 15:10 18:10 19:25
38 15:20 18:25 19:40
39 15:30 18:40 19:55
40 15:40 18:55 20:10
41 15:50 19:10 20:45
42 16:00 19:25 21:45
43 16:10 19:40 23:00
44 16:20 20:10 23:00
45 16:30 20:45
46 16:40 21:45
47 16:55 23:00
48 17:10
49 17:25
50 17:40
51 17:55
52 18:10
53 18:25
54 18:40
55 18:55
56 19:10
57 19:25
58 19:40
59 19:55
60 20:10
61 20:45
62 21:45
63 23:00

GÖLCÜK ÇARŞI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 07:15 07:15 07:15
2 07:35 07:45 07:40
3 07:50 08:08 08:10
4 08:00 08:25 08:40
5 08:10 08:45 09:10
6 08:20 09:08 09:40
7 08:30 09:25 10:10
8 08:40 09:45 10:40
9 08:50 10:08 11:10
10 09:00 10:25 11:40
11 09:10 10:45 12:10
12 09:25 11:08 12:40
13 09:40 11:25 13:10
14 09:55 11:45 13:40
15 10:10 12:08 14:00
16 10:25 12:25 14:20
17 10:40 12:45 14:40
18 10:55 13:08 15:00
19 11:10 13:25 15:20
20 11:25 13:45 15:40
21 11:40 14:08 15:55
22 11:55 14:25 16:05
23 12:10 14:45 16:25
24 12:25 15:08 16:40
25 12:40 15:25 16:55
26 12:55 15:40 17:05
27 13:10 16:00 17:25
28 13:25 16:20 17:40
29 13:40 16:40 17:55
30 13:55 16:55 18:05
31 14:10 17:10 18:25
32 14:25 17:25 18:40
33 14:40 17:40 18:55
34 14:55 17:55 19:10
35 15:10 18:10 19:25
36 15:25 18:25 19:40
37 15:40 18:40 19:55
38 15:50 18:55 20:10
39 16:00 19:10 20:25
40 16:10 19:35 20:40
41 16:20 19:40 21:15
42 16:30 20:55 22:15
43 16:40 20:10 23:30
44 16:50 20:40
45 17:00 21:15
46 17:10 22:15
47 17:25 23:30
48 17:40
49 17:55
50 18:10
51 19:25
52 18:40
53 18:55
54 19:10
55 19:25
56 19:40
57 19:55
58 20:10
59 20:25
60 20:40
61 21:15
62 22:15
63 23:30

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım