Renk | Açıklama |
KOCAELİ VE BAŞİSKELE ANADOLU LİSESİNE GİDERVE KALKAR | |
GÜNCELLEME: 27.11.2019 |
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:15 | 06:15 | 06:15 |
---|---|---|---|
2 | 07:08 | 07:10 | 09:15 |
3 | 07:28 | 07:38 | 09:35 |
4 | 07:50 | 08:10 | 10:15 |
5 | 08:15 | 08:40 | 10:35 |
6 | 08:40 | 09:15 | 11:15 |
7 | 09:15 | 09:35 | 11:35 |
8 | 10:15 | 10:15 | 12:15 |
9 | 10:35 | 10:35 | 12:35 |
10 | 11:15 | 11:15 | 13:15 |
11 | 11:35 | 11:35 | 13:35 |
12 | 12:15 | 12:15 | 14:15 |
13 | 12:35 | 12:35 | 14:35 |
14 | 13:15 | 13:15 | 15:15 |
15 | 13:35 | 13:35 | 15:35 |
16 | 14:15 | 14:15 | 16:15 |
17 | 14:35 | 14:35 | 16:35 |
18 | 15:15 | 15:10 | 17:15 |
19 | 15:35 | 15:40 | 17:35 |
20 | 16:10 | 16:10 | 18:15 |
21 | 16:15 | 16:40 | 18:35 |
22 | 17:15 | 17:10 | 19:25 |
23 | 17:35 | 17:40 | 20:30 |
24 | 18:10 | 18:10 | 22:45 |
25 | 18:40 | 18:40 | |
26 | 19:25 | 19:25 | |
27 | 20:30 | 20:30 | |
28 | 22:45 | 22:45 |
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 08:25 | 09:10 | 10:15 |
---|---|---|---|
2 | 09:10 | 09:40 | 11:15 |
3 | 09:40 | 10:15 | 12:15 |
4 | 10:15 | 11:15 | 12:35 |
5 | 11:15 | 11:35 | 13:15 |
6 | 12:15 | 12:15 | 13:35 |
7 | 13:15 | 12:35 | 14:15 |
8 | 14:15 | 13:15 | 14:35 |
9 | 15:15 | 13:35 | 15:15 |
10 | 15:35 | 14:15 | 15:35 |
11 | 16:10 | 15:15 | 16:15 |
12 | 16:40 | 16:10 | 16:35 |
13 | 17:10 | 16:40 | 17:15 |
14 | 17:20 | 17:10 | 17:35 |
15 | 17:40 | 17:40 | 18:15 |
16 | 18:10 | 18:10 | 18:35 |
17 | 18:40 | 18:40 | 19:15 |
18 | 19:10 | 19:10 | 19:35 |
19 | 19:40 | 19:40 | 20:25 |
20 | 20:25 | 20:25 | 21:30 |
21 | 21:30 | 21:30 | |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 |