OTOBÜS SAATLERİ

559 - FATİH TREN İSTASYONU-GTÜ-BELEDİYE-Ş.PINAR-KAYMAKAMLIK DURAK ve SAATLERİ

Renk Açıklama
KUŞTEPE'DEN ÇAYIROVA YÖNÜNE KALKAR
YENİ MAHALLE TAKSİ DURAĞI'NDAN KALKAR
ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ'NDEN KALKAR
GÜNCELLEME: 13.03.2024

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:20 06:20 06:25
2 06:40 06:40 06:50
3 06:56 07:00 07:15
4 07:09 07:15 07:35
5 07:20 07:30 07:55
6 07:37 07:45 08:15
7 07:45 08:00 08:35
8 07:45 08:15 08:55
9 08:05 08:30 09:15
10 08:18 08:45 09:35
11 08:25 09:00 09:55
12 08:25 09:18 10:15
13 08:40 09:35 10:35
14 08:45 09:52 10:52
15 09:04 10:10 11:10
16 09:12 10:28 11:28
17 09:27 10:45 11:45
18 09:42 11:03 12:05
19 09:57 11:20 12:22
20 10:12 11:38 12:40
21 10:28 11:55 13:00
22 10:44 12:12 13:20
23 11:00 12:30 13:40
24 11:16 12:50 14:00
25 11:32 13:10 14:20
26 11:48 13:30 14:40
27 12:04 13:50 15:00
28 12:20 14:10 15:20
29 12:36 14:30 15:40
30 12:52 14:50 16:00
31 13:08 15:10 16:20
32 13:24 15:30 16:40
33 13:40 15:48 17:00
34 13:55 16:08 17:18
35 14:10 16:28 17:36
36 14:23 16:45 17:57
37 14:40 17:05 18:15
38 14:54 17:18 18:30
39 15:07 17:36 18:58
40 15:23 17:57 19:28
41 15:38 18:13 19:58
42 15:53 18:29 20:28
43 16:07 18:58 20:58
44 16:22 19:28 21:28
45 16:42 19:58
46 17:00 20:28
47 17:22 20:58
48 17:45 21:28
49 18:11
50 18:29
51 18:59
52 19:29
53 20:00
54 20:30
55 21:00
56 21:30

ÇAYIROVA KAYMAKAMLIK

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:15 06:15 06:40
2 06:32 06:30 07:10
3 06:52 07:05 07:35
4 07:08 07:25 08:00
5 07:25 07:45 08:20
6 07:45 08:00 08:40
7 08:05 08:15 09:00
8 08:25 08:30 09:20
9 08:55 08:45 09:40
10 09:08 09:00 10:00
11 09:22 09:15 10:20
12 09:35 09:30 10:40
13 09:47 09:50 11:00
14 10:00 10:08 11:20
15 10:15 10:25 11:37
16 10:32 10:42 11:52
17 10:48 11:00 12:12
18 11:02 11:18 12:30
19 11:18 11:35 12:50
20 11:34 11:52 13:07
21 11:50 12:10 13:30
22 12:06 12:28 13:50
23 12:22 12:45 14:10
24 12:38 13:02 14:30
25 12:54 13:20 14:50
26 13:12 13:40 15:10
27 13:26 14:00 15:30
28 13:42 14:20 15:50
29 13:58 14:40 16:10
30 14:14 15:00 16:38
31 14:30 15:20 16:58
32 14:45 15:40 17:15
33 15:00 16:00 17:35
34 15:13 16:20 17:50
35 15:30 16:38 18:10
36 15:55 16:58 18:30
37 16:13 17:15 18:50
38 16:28 17:35 19:05
39 16:43 17:50 19:20
40 16:57 18:10 19:50
41 17:12 18:30 20:20
42 17:37 18:50
43 17:56 19:05
44 18:15 19:20
45 18:35 19:50
46 19:00 20:20
47 19:25
48 19:55
49 20:25
50
51
52
53
54
55
56

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 60686 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2 60685 GEBZE STFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
3 60675 HASTANE YOLU
4 60690 BAYRAMOĞLU YOLU 1
5 41794 GÜNEY YANYOL CADDESİ
6 60698 GÜNEY YANYOL CADDESİ 1
7 41789 OSMANGAZİ TÜNELİ
8 41781 İSTANBUL CADDESİ
9 20202 ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ
10 20199 FATİH SULTAN MEHMET PARKI 1
11 20203 ÇAYIROVA YENİMAHALLE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
12 20205 YENİ MAHALLE POSTANE
13 20206 FATİH CADDESİ 1
14 20209 5216. SOKAK
15 20211 5219. SOKAK
16 20221 ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI 1
17 20223 ÇAYIROVA KENT MEYDANI 1
18 20225 207. SOKAK
19 20153 MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ 1
20 20155 ÇAYIROVA BELEDİYESİ
21 20077 İSTİKLAL CADDESİ 4
22 20081 237. SOKAK 1
23 20084 BEHRAM ÇOBANOĞLU PARKI 1
24 41962 397. SOKAK
25 41916 ÖĞRETMEN ŞEVKET ÖZAY İLKOKULU 2
26 99055 BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ 1
27 20138 HACI PERİHAN KAYAR CAMİ
28 20134 ÇAĞDAŞKENT MERKEZ 1
29 20126 ÇAĞDAŞKENT MEYDAN 1
30 20127 ANKARYUM SİTESİ
31 20132 NAZIM HİKMET CADDESİ
32 41919 534. SOKAK
33 20143 ÇAYIROVA STADI
34 20122 KUŞTEPE MESİRE ALANI 1
35 20121 ÇAYIROVA İTFAİYE 1
36 20232 543. SOKAK 1
37 20234 542. SOKAK 1
38 41641 541. SOKAK 1
39 20236 ÇAYIROVA MENEKŞE SOKAK
40 41650 REZENE SOKAK 1
41 20239 SARMAŞIK SOKAK 1
42 20240 KANARYA SOKAK
43 20241 KAMER SOKAK 3
44 20242 KUŞKONMAZ SOKAK
45 20243 HANIMELİ SOKAK
46 20244 GELİNCİK SOKAK
47 20316 SÜLEYMAN DEMİREL CADDESİ 1
48 20247 ÇAYIROVA KAYMAKAMLIK 1
49 20249 ŞEKERPINAR KÖY İÇİ 1
50 41675 ŞEKERPINAR MUHTARLIĞI
51 20252 ŞEKERPINAR STADI
52 20254 HÜSEYİN DEMİR CADDESİ
53 20300 DİLA SOKAK
54 20257 TURGUT ÖZAL CADDESİ
55 20260 GEÇİT SOKAK
56 20270 GÜMÜŞ SOKAK
57 20268 ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK İLKOKULU 1
58 20266 HUZUR SOKAK
59 20277 HİSAR SOKAK 5
60 20276 HASRET SOKAK
61 20274 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ÇAYIROVA SEMT POLİKLİNİĞİ 1
62 20272 ŞEYH EDEBALİ PARKI
63 20279 HİSAR SOKAK 4
64 20280 DEPREM KONUTLARI BELEDİYE ŞANTİYESİ
65 20283 HASAN TAHSİN ORTAOKULU 1
66 20284 TOKİ 112 ACİL İSTASYON 2
67 20286 ALİYA İZZET BEGOVİÇ PARKI
68 20292 ŞEHİT ALİ ATİK CAMİ 2
69 20294 GAZİOSMAN PAŞA CADDESİ 1
70 20296 YEŞİL VADİ PARKI 1
71 20298 ÖZGÜRLÜK CADDESİ 1
72 20251 DEVA ULU CAMİ
73 20248 ŞEKERPINAR KÖY İÇİ 2
74 20246 ÇAYIROVA KAYMAKAMLIK

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ---> ÇAYIROVA KAYMAKAMLIK

ÇAYIROVA KAYMAKAMLIK ---> GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ