OTOBÜS SAATLERİ

502 - KENTÖNÜ - DARICA-FARABİ E.A.H. - GEBZE DURAK ve SAATLERİ

Renk Açıklama
MEZBAHANE-SOKULLU CAD. GÜZERGAHINI KULLANIR
DARICA ZİRAATTEN ŞİFA YÖNÜNE KALKAR.
DARICA SAHİLE GİDER
GÜNCELLEME: 16.02.2024

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:00 06:00 06:00
2 06:10 06:10 06:10
3 06:18 06:20 06:20
4 06:26 06:30 06:30
5 06:34 06:40 06:40
6 06:42 06:50 06:50
7 06:49 07:00 07:00
8 06:55 07:08 07:08
9 07:01 07:16 07:16
10 07:06 07:23 07:23
11 07:11 07:30 07:30
12 07:16 07:37 07:37
13 07:21 07:44 07:44
14 07:26 07:51 07:51
15 07:31 07:58 07:58
16 07:35 08:05 08:05
17 07:40 08:12 08:12
18 07:44 08:19 08:19
19 07:49 08:26 08:26
20 07:53 08:33 08:33
21 07:58 08:40 08:40
22 08:02 08:47 08:47
23 08:07 08:55 08:55
24 08:12 09:02 09:02
25 08:17 09:10 09:10
26 08:22 09:17 09:17
27 08:28 09:25 09:25
28 08:34 09:33 09:33
29 08:40 09:41 09:41
30 08:46 09:49 09:49
31 08:52 09:57 09:57
32 08:59 10:05 10:05
33 09:06 10:13 10:13
34 09:13 10:21 10:21
35 09:20 10:29 10:29
36 09:27 10:37 10:37
37 09:34 10:45 10:45
38 09:41 10:53 10:53
39 09:48 11:01 11:01
40 09:55 11:09 11:09
41 10:02 11:17 11:17
42 10:09 11:25 11:25
43 10:16 11:33 11:33
44 10:23 11:41 11:41
45 10:30 11:49 11:49
46 10:38 11:57 11:57
47 10:45 12:05 12:05
48 10:53 12:13 12:13
49 11:00 12:20 12:20
50 11:08 12:27 12:27
51 11:15 12:34 12:34
52 11:23 12:41 12:41
53 11:30 12:47 12:47
54 11:37 12:53 12:53
55 11:44 12:59 12:59
56 11:51 13:04 13:04
57 11:58 13:10 13:10
58 12:05 13:15 13:15
59 12:12 13:21 13:21
60 12:19 13:27 13:27
61 12:26 13:32 13:32
62 12:33 13:37 13:37
63 12:40 13:43 13:43
64 12:47 13:48 13:48
65 12:54 13:54 13:54
66 13:01 14:00 14:00
67 13:08 14:06 14:06
68 13:15 14:12 14:12
69 13:22 14:18 14:18
70 13:29 14:24 14:24
71 13:36 14:30 14:30
72 13:43 14:36 14:36
73 13:50 14:42 14:42
74 13:57 14:48 14:48
75 14:04 14:54 14:54
76 14:10 15:00 15:00
77 14:17 15:06 15:06
78 14:23 15:12 15:12
79 14:30 15:19 15:19
80 14:36 15:26 15:26
81 14:43 15:33 15:33
82 14:49 15:40 15:40
83 14:56 15:47 15:47
84 15:02 15:54 15:54
85 15:09 16:01 16:01
86 15:15 16:08 16:08
87 15:21 16:15 16:15
88 15:27 16:22 16:22
89 15:33 16:29 16:29
90 15:39 16:36 16:36
91 15:44 16:43 16:43
92 15:49 16:49 16:49
93 15:53 16:56 16:56
94 15:58 17:02 17:02
95 16:02 17:09 17:09
96 16:07 17:15 17:15
97 16:12 17:22 17:22
98 16:17 17:28 17:28
99 16:22 17:35 17:35
100 16:27 17:42 17:42
101 16:32 17:49 17:49
102 16:38 17:56 17:56
103 16:44 18:03 18:03
104 16:51 18:10 18:10
105 16:58 18:17 18:17
106 17:05 18:24 18:24
107 17:12 18:31 18:31
108 17:19 18:38 18:38
109 17:26 18:45 18:45
110 17:33 18:52 18:52
111 17:40 18:59 18:59
112 17:47 19:07 19:07
113 17:54 19:15 19:15
114 18:01 19:23 19:23
115 18:08 19:31 19:31
116 18:15 19:39 19:39
117 18:22 19:47 19:47
118 18:30 19:55 19:55
119 18:38 20:05 20:05
120 18:46 20:15 20:15
121 18:54 20:25 20:25
122 19:03 20:35 20:35
123 19:12 20:45 20:45
124 19:21 20:55 20:55
125 19:30 21:05 21:05
126 19:40 21:20 21:20
127 19:50 21:35 21:35
128 20:00 21:55 21:55
129 20:10 22:20 22:20
130 20:22 22:50 22:50
131 20:37
132 20:52
133 21:10
134 21:30
135 21:55
136 22:20
137 22:50
138
139
140
141

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:15 06:15 06:15
2 06:32 06:30 06:30
3 06:12 06:12 06:12
4 06:24 06:24 06:24
5 06:34 06:34 06:34
6 06:44 06:44 06:44
7 06:54 06:51 06:51
8 07:05 07:04 07:04
9 07:10 07:11 07:11
10 07:18 07:21 07:21
11 07:29 07:34 07:34
12 07:33 07:41 07:41
13 07:39 07:52 07:52
14 07:49 08:00 08:00
15 07:53 08:07 08:07
16 07:58 08:14 08:14
17 08:03 08:21 08:21
18 08:08 08:28 08:28
19 08:13 08:35 08:35
20 08:18 08:42 08:42
21 08:22 08:49 08:49
22 08:27 08:56 08:56
23 08:31 09:03 09:03
24 08:36 09:10 09:10
25 08:40 09:17 09:17
26 08:45 09:24 09:24
27 08:49 09:31 09:31
28 08:54 09:39 09:39
29 08:59 09:46 09:46
30 09:04 09:54 09:54
31 09:09 10:01 10:01
32 09:15 10:09 10:09
33 09:21 10:17 10:17
34 09:27 10:25 10:25
35 09:33 10:33 10:33
36 09:39 10:41 10:41
37 09:46 10:49 10:49
38 09:53 10:57 10:57
39 10:00 11:05 11:05
40 10:07 11:13 11:13
41 10:14 11:21 11:21
42 10:21 11:29 11:29
43 10:28 11:37 11:37
44 10:35 11:45 11:45
45 10:42 11:53 11:53
46 10:49 12:01 12:01
47 10:56 12:09 12:09
48 11:03 12:17 12:17
49 11:10 12:25 12:25
50 11:17 12:33 12:33
51 11:25 12:41 12:41
52 11:32 12:49 12:49
53 11:40 12:57 12:57
54 11:47 13:04 13:04
55 11:55 13:11 13:11
56 12:02 13:18 13:18
57 12:10 13:25 13:25
58 12:17 13:31 13:31
59 12:24 13:37 13:37
60 12:31 13:43 13:43
61 12:38 13:48 13:48
62 12:45 13:54 13:54
63 12:52 13:59 13:59
64 12:59 14:05 14:05
65 13:06 14:11 14:11
66 13:13 14:16 14:16
67 13:20 14:21 14:21
68 13:27 14:27 14:27
69 13:34 14:32 14:32
70 13:41 14:38 14:38
71 13:48 14:44 14:44
72 13:55 14:50 14:50
73 14:02 14:56 14:56
74 14:09 15:02 15:02
75 14:16 15:08 15:08
76 14:23 15:14 15:14
77 14:30 15:20 15:20
78 14:37 15:26 15:26
79 14:44 15:32 15:32
80 14:51 15:38 15:38
81 14:57 15:44 15:44
82 15:04 15:50 15:50
83 15:10 15:56 15:56
84 15:17 16:03 16:03
85 15:23 16:10 16:10
86 15:30 16:17 16:17
87 15:36 16:24 16:24
88 15:43 16:31 16:31
89 15:49 16:38 16:38
90 15:56 16:45 16:45
91 16:02 16:52 16:52
92 16:08 16:59 16:59
93 16:14 17:06 17:06
94 16:20 17:13 17:13
95 16:26 17:20 17:20
96 16:31 17:27 17:27
97 16:36 17:33 17:33
98 16:40 17:40 17:40
99 16:45 17:46 17:46
100 16:49 17:53 17:53
101 16:54 17:59 17:59
102 16:59 18:06 18:06
103 17:04 18:12 18:12
104 17:09 18:19 18:19
105 17:14 18:26 18:26
106 17:19 18:33 18:33
107 17:25 18:40 18:40
108 17:31 18:47 18:47
109 17:38 18:54 18:54
110 17:45 19:01 19:01
111 17:52 19:08 19:08
112 17:59 19:15 19:15
113 18:06 19:22 19:22
114 18:13 19:29 19:29
115 18:20 19:36 19:36
116 18:27 19:43 19:43
117 18:34 19:51 19:51
118 18:41 19:59 19:59
119 18:48 20:07 20:07
120 18:55 20:15 20:15
121 19:02 20:23 20:23
122 19:09 20:31 20:31
123 19:17 20:39 20:39
124 19:25 20:49 20:49
125 19:30 20:59 20:59
126 19:41 21:09 21:09
127 19:50 21:19 21:19
128 19:59 21:29 21:29
129 20:08 21:39 21:39
130 20:17 21:49 21:49
131 20:27 22:04 22:04
132 20:37 22:19 22:19
133 20:47 22:39 22:39
134 20:57 23:04 23:04
135 21:09
136 21:24
137 21:39
138 21:57
139 22:17
140 22:42
141 23:07

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 60679 KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI
2 41954 2257. SOKAK
3 60681 KENTÖNÜ
4 60682 ANADOLU HASTANESİ SAPAĞI
5 60677 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1
6 60675 HASTANE YOLU
7 60690 BAYRAMOĞLU YOLU 1
8 60692 ŞİŞE CAM YOLU 2
9 30115 MİTHATPAŞA CADDESİ 1
10 30119 FATİH MERKEZ CAMİ
11 30121 CENGAVER SOKAK
12 30126 DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 3
13 30128 ERCIVAN SOKAK
14 30129 HAKKANİYET SOKAK 1
15 30132 BALIM SOKAK
16 30244 ULUBEY SOKAK 1
17 30242 SERVET YALÇIN ORTAOKULU 1
18 30241 DARICA BARBAROS CADDESİ 1
19 30239 SEYYİD SAVAŞ ÖZTANIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1
20 30235 GÜNERİ SOKAK
21 30234 DARICA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
22 30230 ŞEYMA SOKAK 1
23 30249 ŞEHİT EDİP ZENGİN ANADOLU LİSESİ
24 30253 DARICA İTFAİYESİ 1
25 30255 ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ CADDESİ
26 30257 ATMACA SOKAK 1
27 30261 BOSNA SOKAK 1
28 30263 MEZBAHANE ÜSTÜ 2
29 30264 İYİGÜN SİTESİ
30 30266 BİÇER SOKAK 1
31 30268 DARICA POSTANE
32 30110 ALİ ARICAN CADDESİ
33 30111 DARICA KAPALI PAZAR ALANI
34 30084 DARICA ZİRAAT BANKASI 1
35 30092 KALE PARK
36 30095 BAYRAKTEPE SEVGİ PARKI
37 20323 FIRIN SOKAK
38 30099 BAHÇELİEVLER
39 30101 BAYIR SOKAK
40 30082 DARICA MERKEZ
41 30078 CUMHURIYET MEYDANI
42 30076 İLKE SİTESİ
43 30074 AYŞE HATUNLAR CAMİ 1
44 30071 DARICA MEZARLIK 1
45 42218 BAYRAKLI SOKAK 1
46 30069 AYDOGAN SOKAK
47 30035 NAMZET SOKAK 2
48 30033 YEŞİL DARICA SİTESİ
49 30030 SACİT SOKAK
50 30029 FARABİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞİ
51 30027 DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
52 30023 AYAZMA SOKAK
53 30019 ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY PARKI
54 30015 1559. SOKAK 1
55 30064 1554. SOKAK 1
56 30058 İSTASYON KÖPRÜSÜ
57 60479 1401. SOKAK 1
58 60475 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ
59 60474 633/2. SOKAK
60 60472 İSTASYON CADDESİ 1
61 60432 FATİH DEVLET HASTANESİ 2
62 60431 FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 60431 FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE
2 60395 1203. SOKAK
3 60401 AK ÇARŞI
4 60306 BÜLBÜL CADDESİ
5 60267 DOĞAN CADDESİ 2
6 60268 GEBZE KAPALI SPOR SALONU
7 10922 954/1. SOKAK
8 60269 911. SOKAK
9 60294 AKSE SAPAĞI 1
10 60271 932. SOKAK 1
11 60272 938. SOKAK 1
12 60123 TUNA PARKI 2
13 60121 FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU 1
14 60120 ŞEHİT HAMDİ PEKÇALIŞKAN
15 60104 GENÇLİK CADDESİ
16 60102 GENÇLİK CADDESİ ÇEŞME
17 60099 ARAPÇEŞME CAMİ 1
18 60097 949. SOKAK
19 41216 GEBZE TİCARET ODASI
20 41217 İLYASBEY MEYDAN PARKI 1
21 60788 ŞEHİT SERKAN ÖZÇERİ PARKI 2
22 41773 1140. SOKAK
23 60064 GEBZE HALİ
24 60065 1130/3. SOKAK
25 60068 GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ
26 60524 GEBZE İMAM HATİP LİSESİ
27 41945 TATLIKUYU KÖPRÜSÜ
28 60416 ESKI EVLENDİRME MEMURLUĞU
29 60418 YUNUS EMRE PARKI 1
30 60420 ÇINAR PARKI 1
31 60471 İSTASYON CADDESİ
32 60473 630. SOKAK
33 60470 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1
34 60478 1401. SOKAK
35 30063 İSTASYON KÖPRÜSÜ 1
36 30067 1551. SOKAK
37 30065 1554. SOKAK
38 30014 1559. SOKAK
39 30018 ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY PARKI 1
40 30022 AYAZMA SOKAK 1
41 30024 ASLAN ÇİMENTO MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
42 30026 DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1
43 30028 FARABİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞİ 1
44 30031 SACİT SOKAK 1
45 30032 YEŞİL DARICA SİTESİ 1
46 30034 NAMZET SOKAK 1
47 30068 AYDOGAN SOKAK 1
48 30473 BAYRAKLI SOKAK
49 30070 DARICA MEZARLIK
50 30073 AYŞE HATUNLAR CAMİ
51 30075 İLKE SİTESİ 1
52 30077 CUMHURIYET MEYDAN 1
53 30081 DARICA MERKEZ 1
54 30085 DARICA ZİRAAT BANKASI
55 30269 DARICA POSTANE 1
56 30267 BİÇER SOKAK
57 30265 İYİGÜN SİTESİ 1
58 30262 MEZBAHANE ÜSTÜ 1
59 30259 BOSNA SOKAK
60 30258 ATMACA SOKAK
61 30256 ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ CADDESİ 1
62 30254 DARICA İTFAİYESİ
63 30252 NENEHATUN STADYUM
64 30250 ŞEHİT EDİP ZENGİN ANADOLU LİSESİ 1
65 30229 ŞEYMA SOKAK 2
66 30233 DARICA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1
67 30236 GÜNERİ SOKAK
68 30238 SEYYİD SAVAŞ ÖZTANIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
69 30240 DARICA BARBAROS CADDESİ
70 30243 SERVET YALÇIN ORTAOKULU 2
71 42017 ULUBEY SOKAK 2
72 30131 BALIM SOKAK 1
73 41812 HAKKANİYET SOKAK
74 30127 ERCİVAN SOKAK 1
75 30125 DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 2
76 30124 GELEN SOKAK
77 30122 CENGAVER SOKAK 1
78 30120 FATİH MERKEZ CAMİ 1
79 30116 MİTHATPAŞA CADDESİ 2
80 30113 FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
81 30112 ŞİŞE CAM YOLU 1
82 60691 BAYRAMOĞLU YOLU
83 41958 ŞİFA MAHALLESİ
84 60681 KENTÖNÜ
85 60678 ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ
86 60679 KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI

--->

--->