OTOBÜS SAATLERİ

a a a

422 YAVUZ SELİM-MUSTAFA PAŞA CAMİ-FATİH DEVLET HAST.-İSTASYON

YAVUZ SELİM MERKEZ

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 60336 YAVUZ SELİM MERKEZ
2 60334 19 MAYIS CADDESİ 1
3 60236 ŞEHİT MEHMET KARTAL CADDESİ 1
4 60335 GÜNDOĞAN CADDESİ 1
5 60329 432. SOKAK 1
6 60233 423. SOKAK
7 60331 422. SOKAK
8 60240 424. SOKAK
9 60238 407. SOKAK 1
10 60242 408/3. SOKAK
11 60244 408/1. SOKAK 1
12 60246 406/1. SOKAK 1
13 60836 409. SOKAK
14 60250 YAVUZ SELİM MUHTARLIĞI 1
15 60323 413/1. SOKAK 1
16 60325 418. SOKAK
17 60327 SELİMPAŞA CADDESİ 1
18 60341 ANADOLU CADDESİ
19 60343 19/1 SOKAK 1
20 41971 EMEK TOKİ KONUTLARI
21 41830 ŞEHİT ER MÜCAHİT OKUR ANADOLU İMA HATİP LİSESİ 1
22 60348 GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 1
23 60371 ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU
24 60374 NESİL CADDESİ 1
25 60358 ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK 1
26 60376 ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK
27 60424 ISSIKGÖL CADDESİ
28 60293 910. SOKAK
29 60297 İBRAHİMAĞA CADDESİ
30 60403 MUSTAFA PAŞA CAMİ
31 60512 705. SOKAK 4
32 60396 GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU
33 60429 KADIOĞLU CADDESİ
34 41750 FATİH DEVLET HASTANESİ 3
35 60471 İSTASYON CADDESİ
36 60473 630. SOKAK
37 60470 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1
38 60478 1401. SOKAK
39 60484 GEBZE TREN İSTASYONU
40 60835 GEBZE PLEVNE CADDESİ
41 60491 1421/1. SOKAK
42 60487 1426. SOKAK
43 60488 1440. SOKAK
44 60490 ESATBEY CADDESİ 1
45 60413 1445/2. SOKAK
46 60417 1495/2. SOKAK
47 60831 İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1

İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 60831 İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
2 60425 1495/2. SOKAK 1
3 60426 1445/2. SOKAK 1
4 60489 ESATBEY CADDESİ
5 60833 1440. SOKAK 1
6 60834 1426. SOKAK 1
7 60492 1421/1. SOKAK 1
8 60486 GEBZE PLEVNE CADDESİ 1
9 60483 GEBZE TREN İSTASYON 1
10 60479 1401. SOKAK 1
11 60475 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ
12 60474 633/2. SOKAK
13 60472 İSTASYON CADDESİ 1
14 60421 ÇINAR PARKI
15 60419 YUNUS EMRE PARKI 2
16 60415 ATATÜRK CADDESİ
17 60414 MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI
18 60408 İSMETPAŞA CADDESİ
19 41947 GEBZE KAYMAKAMLIK
20 41760 GEBZE CENTER AVM
21 60070 İLYASBEY CADDESİ
22 60073 KIZILAY KAN MERKEZİ
23 60264 GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
24 60265 ALAATTIN KURT STADI
25 60298 İBRAHİMAĞA CADDESİ 1
26 42001 MUAMMER AKSOY CADDESİ
27 60309 854. SOKAK
28 42095 1708. SOKAK
29 60376 ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK
30 60373 NESİL CADDESİ
31 60372 ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU 1
32 60346 GEBZE BELEDİYESİ GARAJ
33 60407 1731/1. SOKAK
34 20047 GEBZE MEZARLIĞI
35 41772 ŞEHİT ER MÜCAHİT OKUR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
36 41952 EMEK TOKİ KONUTLARI 1
37 60344 19/1 SOKAK
38 60342 ANADOLU CADDESİ 1
39 60328 SELİMPAŞA CADDESİ
40 60326 418. SOKAK 1
41 60324 413/1. SOKAK
42 60249 YAVUZ SELİM MUHTARLIĞI 2
43 60248 409. SOKAK 1
44 60247 406/1. SOKAK
45 60245 408/1. SOKAK
46 60243 408/3. SOKAK 1
47 60239 407. SOKAK
48 60241 424. SOKAK 1
49 60332 422. SOKAK 1
50 60231 423. SOKAK 1
51 60330 432. SOKAK
52 60252 GÜNDOĞAN CADDESİ
53 60235 ŞEHİT MEHMET KARTAL CADDESİ 2
54 60234 2121/1. SOKAK
55 60232 YEŞİLTEPE CADDESİ
56 60226 2019. SOKAK
57 60340 HÜRRİYET 23 NİSAN CADDESİ
58 60338 2033. SOKAK
59 60336 YAVUZ SELİM MERKEZ
Renk Açıklama
MERKEZ HASTANESİ'NDEN KALKAR
GÜNCELLEME: 19.02.2024

YAVUZ SELİM MERKEZ

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:20 06:42 06:55
2 06:40 06:57 07:12
3 06:57 07:12 07:27
4 07:15 07:27 07:42
5 07:27 07:42 07:57
6 07:37 07:56 08:12
7 07:49 08:12 08:27
8 07:57 08:27 08:42
9 08:10 08:42 08:57
10 08:20 08:57 09:12
11 08:27 09:12 09:27
12 08:42 09:27 09:50
13 08:57 09:42 10:12
14 09:12 09:57 10:27
15 09:27 10:12 10:50
16 09:42 10:27 11:12
17 09:57 10:42 11:27
18 10:12 10:57 11:42
19 10:27 11:20 11:57
20 10:42 11:42 12:12
21 10:57 11:57 12:27
22 11:20 12:12 12:42
23 11:40 12:27 12:57
24 11:57 12:42 13:12
25 12:20 12:57 13:27
26 12:42 13:12 13:42
27 12:57 13:27 13:57
28 13:12 13:42 14:12
29 13:27 13:57 14:27
30 13:42 14:12 14:42
31 13:57 14:27 14:57
32 14:12 14:42 15:12
33 14:27 14:57 15:27
34 14:42 15:12 15:47
35 14:57 15:27 16:10
36 15:12 15:47 16:27
37 15:27 16:10 16:42
38 15:42 16:26 16:57
39 15:57 16:42 17:12
40 16:10 16:57 17:27
41 16:27 17:12 17:42
42 16:42 17:27 17:57
43 16:57 17:42 18:12
44 17:20 17:57 18:27
45 17:40 18:20 18:50
46 17:57 18:40 19:12
47 18:20 18:57 19:27
48 18:40 19:20 19:47
49 18:57 19:45 20:10
50 19:20 20:15 20:27
51 19:40 20:47 20:47
52 19:57
53 20:22
54 20:47

İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:55 06:55 06:55
2 07:10 07:12 07:10
3 07:22 07:30 07:25
4 07:32 07:45 07:40
5 07:45 08:00 07:55
6 07:55 08:12 08:10
7 08:07 08:25 08:25
8 08:20 08:40 08:40
9 08:35 08:55 08:55
10 08:50 09:10 09:15
11 09:05 09:27 09:35
12 09:20 09:45 09:55
13 09:40 10:00 10:15
14 10:00 10:20 10:35
15 10:20 10:40 10:55
16 10:40 11:00 11:10
17 11:00 11:17 11:25
18 11:20 11:32 11:40
19 11:35 11:45 11:55
20 11:50 11:57 12:10
21 12:05 12:10 12:25
22 12:20 12:22 12:40
23 12:35 12:35 12:55
24 12:50 12:47 13:10
25 13:05 13:00 13:25
26 13:20 13:12 13:40
27 13:35 13:25 13:55
28 13:50 13:40 14:10
29 14:05 14:00 14:25
30 14:20 14:20 14:45
31 14:35 14:40 15:05
32 14:40 15:00 15:25
33 14:55 15:20 15:40
34 15:15 15:40 15:55
35 15:28 15:55 16:10
36 15:38 16:07 16:22
37 15:50 16:20 16:35
38 16:05 16:32 16:47
39 16:20 16:45 17:00
40 16:35 17:10 17:12
41 16:55 16:57 17:25
42 17:10 17:25 17:37
43 17:30 17:55 17:50
44 17:35 17:40 18:02
45 17:45 18:10 18:15
46 18:05 18:25 18:30
47 18:10 18:40 18:45
48 18:25 18:55 19:02
49 18:30 19:10 19:20
50 18:40 19:25 19:35
51 18:55 19:42 19:50
52 19:05 20:00 20:05
53 19:10 20:20 20:20
54 19:25 20:40 20:35
55 19:40 21:05 20:50
56 19:55 21:30 21:10
57 20:10 21:55 21:30
58 20:30 21:55
59 20:50
60 21:10
61 21:35
62 21:55

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım