Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:40 | 06:40 | 07:00 |
---|---|---|---|
2 | 06:55 | 06:50 | 07:15 |
3 | 07:10 | 07:05 | 07:30 |
4 | 07:20 | 07:20 | 07:45 |
5 | 07:30 | 07:30 | 08:00 |
6 | 07:40 | 07:40 | 08:15 |
7 | 07:47 | 07:50 | 08:30 |
8 | 07:54 | 08:00 | 08:45 |
9 | 08:02 | 08:15 | 09:00 |
10 | 08:12 | 08:30 | 09:20 |
11 | 08:25 | 08:45 | 09:40 |
12 | 08:40 | 09:00 | 10:00 |
13 | 09:00 | 09:15 | 10:20 |
14 | 09:20 | 09:30 | 10:40 |
15 | 09:40 | 09:45 | 11:00 |
16 | 10:00 | 10:00 | 11:20 |
17 | 10:20 | 10:15 | 11:40 |
18 | 10:40 | 10:30 | 12:00 |
19 | 11:00 | 10:45 | 12:20 |
20 | 11:15 | 11:00 | 12:40 |
21 | 11:30 | 11:15 | 13:00 |
22 | 11:45 | 11:30 | 13:15 |
23 | 12:00 | 11:45 | 13:30 |
24 | 12:15 | 12:00 | 13:45 |
25 | 12:30 | 12:24 | 14:00 |
26 | 12:45 | 12:36 | 14:15 |
27 | 13:00 | 12:48 | 14:30 |
28 | 13:12 | 13:00 | 14:45 |
29 | 13:24 | 13:12 | 15:00 |
30 | 13:36 | 13:24 | 15:15 |
31 | 13:48 | 13:36 | 15:30 |
32 | 14:00 | 13:48 | 15:45 |
33 | 14:12 | 14:00 | 16:00 |
34 | 14:24 | 14:12 | 16:15 |
35 | 14:36 | 14:24 | 16:30 |
36 | 14:48 | 14:36 | 16:45 |
37 | 15:00 | 14:48 | 17:00 |
38 | 15:10 | 15:00 | 17:15 |
39 | 15:20 | 15:12 | 17:30 |
40 | 15:30 | 15:24 | 17:45 |
41 | 15:40 | 15:36 | 18:00 |
42 | 15:50 | 15:48 | 18:20 |
43 | 16:00 | 16:00 | 18:40 |
44 | 16:10 | 16:12 | 19:00 |
45 | 16:20 | 16:24 | 19:20 |
46 | 16:30 | 16:36 | 19:40 |
47 | 16:40 | 16:48 | 20:00 |
48 | 16:50 | 17:00 | 20:20 |
49 | 17:00 | 17:12 | 20:40 |
50 | 17:12 | 17:24 | 21:00 |
51 | 17:24 | 17:36 | 21:20 |
52 | 17:36 | 17:48 | 21:40 |
53 | 17:48 | 18:00 | 22:00 |
54 | 18:00 | 18:12 | 22:45 |
55 | 18:15 | 18:24 | 23:30 |
56 | 18:30 | 18:36 | |
57 | 18:45 | 18:48 | |
58 | 19:00 | 19:00 | |
59 | 19:15 | 19:15 | |
60 | 19:30 | 19:30 | |
61 | 19:45 | 19:45 | |
62 | 20:00 | 20:00 | |
63 | 20:20 | 20:20 | |
64 | 20:40 | 20:40 | |
65 | 21:00 | 21:00 | |
66 | 21:30 | 21:30 | |
67 | 22:00 | 22:00 | |
68 | 22:45 | 22:45 | |
69 | 23:30 | 23:30 |
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:35 | 06:35 | 06:35 |
---|---|---|---|
2 | 06:50 | 06:50 | 06:50 |
3 | 07:01 | 07:04 | 07:05 |
4 | 07:10 | 07:12 | 07:20 |
5 | 07:17 | 07:20 | 07:35 |
6 | 07:24 | 07:28 | 08:00 |
7 | 07:30 | 07:40 | 08:15 |
8 | 07:35 | 07:50 | 08:30 |
9 | 07:40 | 08:05 | 08:45 |
10 | 07:45 | 08:20 | 09:00 |
11 | 07:50 | 08:30 | 09:15 |
12 | 07:55 | 08:40 | 09:30 |
13 | 08:00 | 08:50 | 09:45 |
14 | 08:20 | 09:00 | 10:00 |
15 | 08:30 | 09:15 | 10:20 |
16 | 08:40 | 09:30 | 10:40 |
17 | 08:47 | 09:45 | 11:00 |
18 | 08:54 | 10:00 | 11:20 |
19 | 09:02 | 10:15 | 11:40 |
20 | 09:12 | 10:30 | 12:00 |
21 | 09:25 | 10:45 | 12:20 |
22 | 09:40 | 11:00 | 12:40 |
23 | 10:00 | 11:15 | 13:00 |
24 | 10:20 | 11:30 | 13:20 |
25 | 10:40 | 11:45 | 13:40 |
26 | 11:00 | 12:00 | 14:00 |
27 | 11:20 | 12:15 | 14:15 |
28 | 11:40 | 12:30 | 14:30 |
29 | 12:00 | 12:45 | 14:45 |
30 | 12:15 | 13:00 | 15:00 |
31 | 12:30 | 13:24 | 15:15 |
32 | 12:45 | 13:36 | 15:30 |
33 | 13:00 | 13:48 | 15:45 |
34 | 13:15 | 14:00 | 16:00 |
35 | 13:30 | 14:12 | 16:15 |
36 | 13:45 | 14:24 | 16:30 |
37 | 14:00 | 14:36 | 16:45 |
38 | 14:12 | 14:48 | 17:00 |
39 | 14:24 | 15:00 | 17:15 |
40 | 14:36 | 15:12 | 17:30 |
41 | 14:48 | 15:24 | 17:45 |
42 | 15:00 | 15:36 | 18:00 |
43 | 15:12 | 15:48 | 18:15 |
44 | 15:24 | 16:00 | 18:30 |
45 | 15:36 | 16:12 | 18:45 |
46 | 15:48 | 16:24 | 19:00 |
47 | 16:00 | 16:36 | 19:20 |
48 | 16:10 | 16:48 | 19:40 |
49 | 16:20 | 17:00 | 19:54 |
50 | 16:30 | 17:12 | 20:14 |
51 | 16:40 | 17:24 | 20:34 |
52 | 16:50 | 17:36 | 20:54 |
53 | 17:00 | 17:48 | 21:14 |
54 | 17:10 | 18:00 | 21:34 |
55 | 17:20 | 18:12 | 21:54 |
56 | 17:30 | 18:24 | 22:14 |
57 | 17:40 | 18:36 | 22:34 |
58 | 17:50 | 18:48 | 22:54 |
59 | 18:00 | 19:00 | |
60 | 18:12 | 19:06 | |
61 | 18:24 | 19:18 | |
62 | 18:36 | 19:30 | |
63 | 18:48 | 19:42 | |
64 | 19:00 | 19:54 | |
65 | 19:09 | 20:09 | |
66 | 19:24 | 20:24 | |
67 | 19:39 | 20:39 | |
68 | 19:54 | 20:54 | |
69 | 20:09 | 21:14 | |
70 | 20:24 | 21:34 | |
71 | 20:39 | 21:54 | |
72 | 20:54 | 22:24 | |
73 | 21:14 | 22:54 | |
74 | 21:34 | ||
75 | 21:54 | ||
76 | 22:24 | ||
77 | 22:54 |
Renk | Açıklama |
RENKLİ SAATLER ÇALIŞAN ARAÇLAR BASIN SİTESİNE GİDER. |