OTOBÜS SAATLERİ

a a a

88 DÜNYA BANKASI-TREN GARI

DÜNYA BANKASI DEPOLAMA ALANI

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 80226 DÜNYA BANKASI DEPOLAMA ALANI
2 11974 GÜNDOĞDU YURT
3 80222 REHABİLİTASYON MERKEZİ
4 11000 DOĞA CADDESİ
5 80281 GÖKDEMİR CADDESİ 3
6 80282 GÖKDEMİR CADDESİ 2
7 80283 MUALLİM NACİ ANADOLU LİSESİ 1
8 80275 DÜNYA BANKASI 15
9 80285 TURNA SOKAK 1
10 80287 DÜNYA BANKASI 12
11 80290 DÜNYA BANKASI 5
12 80291 29 EKİM ORTAOKULU
13 80293 SELEK SOKAK
14 80296 DÜNYA BANKASI 9
15 80297 ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
16 80299 MALTA AYAZTEPE CAMİ
17 80274 DÜNYA BANKASI 14
18 80273 DÜNYA BANKASI 13
19 80271 NAZIM HİKMET CADDESİ 2
20 80270 DÜNYA BANKASI 3
21 80268 DÜNYA BANKASI 1
22 80265 DÜNYA BANKASI 7
23 81187 İHSAN DEDE SPOR TESİSLERİ
24 80263 İZMİT KENT 3. ETAP 1
25 41729 VADİKENT 1
26 80262 ULUBATLI HASAN ORTAOKULU 1
27 80260 DERE SOKAK 2
28 80258 ELMALIK CAMİ 1
29 10843 BADEM SOKAK 1
30 80059 ESKİ İSTANBUL CADDESİ 4
31 80060 TURAN GÜNEŞ CADDESİ EVLİYA CELEBİ
32 80061 KANLIBAĞ
33 41413 TERTİP SOKAK
34 80062 KANLIBAĞ 2
35 80049 MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ
36 80047 BAÇ 1
37 80045 ÇINARLI CAMİ
38 80042 CUMHURİYET PARKI
39 80040 YENİ TURAN
40 80035 MERKEZ BANKASI
41 80037 İZMİT TREN İSTASYONU

İZMİT TREN İSTASYONU

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 80037 İZMİT TREN İSTASYONU
2 80338 FEVZİYE KUZEY YAN YOL
3 80067 ALEMDAR KUZEY YAN YOL
4 80339 MİMAR SİNAN KUZEY YANYOL
5 80398 LEYLA ATAKAN CADDESİ
6 80066 KÜTÜPHANE
7 80046 BAÇ
8 80048 KOCAELİ DEVLET HASTANESİ
9 80050 SANTRAL
10 80051 MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ 1
11 80052 MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ 2
12 41373 MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ
13 12106 GAZİ ERDOĞAN GÜRKAN CADDESİ
14 12117 GAZİ ERDOĞAN GÜRKAN CADDESİ 1
15 80058 TÜRBE BAYIRI SOKAK 1
16 80332 ESKİ İSTANBUL CADDESİ 3
17 81169 CAHAR DUDAYEV PARKI
18 80258 ELMALIK CAMİ 1
19 80981 DERE SOKAK 3
20 80261 ULUBATLI HASAN ORTAOKULU 2
21 41731 VADİKENT
22 80982 İZMİT KENT 3. ETAP 2
23 80264 DÜNYA BANKASI OTOBAN KÖPRÜSÜ
24 80266 DÜNYA BANKASI 8
25 80267 DÜNYA BANKASI 2
26 80269 DÜNYA BANKASI 4
27 80272 NAZIM HİKMET CADDESİ 3
28 80174 ADA. 19
29 80300 MALTA AYAZTEPE CAMİ 1
30 80298 ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1
31 80295 DÜNYA BANKASI 10
32 80294 ESER SOKAK
33 80292 29 EKİM ORTAOKULU 1
34 80289 DÜNYA BANKASI 6
35 81164 11. 12. ADA 1
36 80288 DÜNYA BANKASI 11
37 80286 TURNA SOKAK
38 80276 DÜNYA BANKASI 16
39 81165 HALK CADDESİ
40 80284 MUALLİM NACİ ANADOLU LİSESİ
41 80983 GÖKDEMİR CADDESİ 1
42 80984 GÖKDEMİR CADDESİ
43 10609 GÖKDEMİR CADDESİ 4
44 81226 REHABİLİTASYON MERKEZİ 2
45 80223 REHABİLİTASYON MERKEZİ 1
46 80224 BAYINDIRLIK İŞ MERKEZİ 3
47 80225 BAYINDIRLIK İŞ MERKEZİ 4
48 42238 İZMİT TAPU KADASTRO 1
49 11083 DÜNYA BANKASI DEPOLAMA ALANI 1
Renk Açıklama
89 (60 Dakika) NOLU HATTA ÜCRETSİZ AKTARMA VERİR ve ALIR.
GÜNCELLEME: 16.02.2024

DÜNYA BANKASI DEPOLAMA ALANI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:05 06:05 06:30
2 06:30 06:30 07:00
3 06:50 06:55 07:45
4 07:05 07:15 08:20
5 07:15 07:45 08:40
6 07:40 08:15 09:15
7 07:50 08:30 09:40
8 08:10 08:45 10:15
9 08:22 09:10 10:40
10 08:35 09:45 11:15
11 08:48 10:10 11:40
12 09:15 10:40 12:15
13 09:40 11:15 12:40
14 10:15 11:40 13:10
15 10:40 12:10 13:30
16 11:15 12:28 13:45
17 11:40 12:45 14:10
18 12:15 13:10 14:30
19 12:40 13:30 14:45
20 13:05 13:45 15:10
21 13:25 14:10 15:30
22 13:45 14:30 15:50
23 14:05 14:45 16:10
24 14:25 15:10 16:30
25 14:45 15:30 16:50
26 15:05 15:50 17:10
27 15:25 16:10 17:30
28 15:45 16:25 17:50
29 16:05 16:40 18:15
30 16:20 16:52 18:35
31 16:35 17:13 18:55
32 16:47 17:26 19:15
33 17:05 17:39 19:35
34 17:15 17:52 20:00
35 17:25 18:15 20:30
36 17:35 18:35 21:00
37 17:45 18:55 21:30
38 17:55 19:15 22:00
39 18:10 19:35 22:30
40 18:30 20:00 23:00
41 18:50 20:30 23:30
42 19:10 21:00 00:05
43 19:30 21:30
44 19:50 22:00
45 20:15 22:30
46 20:35 23:00
47 21:00 23:30
48 21:30 00:05
49 22:00
50 22:30
51 23:00
52 23:30
53 00:10

İZMİT TREN İSTASYONU

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:35 06:40 07:05
2 07:00 07:05 07:35
3 07:20 07:30 08:20
4 07:35 07:50 08:55
5 07:45 08:20 09:15
6 08:10 08:50 09:50
7 08:20 09:05 10:15
8 08:40 09:20 10:50
9 08:57 09:45 11:15
10 09:10 10:20 11:50
11 09:23 10:45 12:15
12 09:50 11:15 12:50
13 10:15 11:50 13:15
14 10:50 12:15 13:45
15 11:15 12:45 14:05
16 11:50 13:03 14:20
17 12:15 13:20 14:45
18 12:50 13:45 15:05
19 13:15 14:05 15:20
20 13:40 14:20 15:45
21 14:00 14:45 16:05
22 14:20 15:05 16:25
23 14:40 15:20 16:45
24 15:00 15:45 17:05
25 15:20 16:05 17:25
26 15:40 16:25 17:45
27 16:00 16:45 18:05
28 16:20 17:00 18:25
29 16:40 17:15 18:50
30 16:55 17:27 19:10
31 17:10 17:48 19:30
32 17:22 18:01 19:50
33 17:40 18:14 20:10
34 17:50 18:27 20:35
35 18:00 18:50 21:05
36 18:10 19:10 21:35
37 18:20 19:30 22:05
38 18:30 19:50 22:35
39 18:45 20:10 23:05
40 19:05 20:35 23:35
41 19:25 21:05 00:05
42 19:45 21:35 00:35
43 20:00 22:05
44 20:20 22:35
45 20:45 23:05
46 21:05 23:35
47 21:30 00:05
48 22:00 00:35
49 22:30
50 23:00
51 23:30
52 00:00
53 00:40

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım