Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:02 | 06:02 | 06:05 |
---|---|---|---|
2 | 06:10 | 06:10 | 06:10 |
3 | 06:20 | 06:20 | 06:20 |
4 | 06:28 | 06:28 | 06:30 |
5 | 06:30 | 06:30 | 06:35 |
6 | 06:35 | 06:35 | 06:47 |
7 | 06:42 | 06:42 | 06:50 |
8 | 06:47 | 06:47 | 06:58 |
9 | 06:50 | 06:50 | 07:08 |
10 | 06:53 | 06:53 | 07:16 |
11 | 06:59 | 06:59 | 07:24 |
12 | 07:05 | 07:05 | 07:32 |
13 | 07:08 | 07:08 | 07:40 |
14 | 07:11 | 07:11 | 07:48 |
15 | 07:15 | 07:15 | 07:56 |
16 | 07:19 | 07:19 | 08:04 |
17 | 07:24 | 07:24 | 08:11 |
18 | 07:29 | 07:29 | 08:18 |
19 | 07:33 | 07:33 | 08:25 |
20 | 07:37 | 07:37 | 08:35 |
21 | 07:41 | 07:41 | 08:47 |
22 | 07:45 | 07:45 | 08:59 |
23 | 07:49 | 07:49 | 09:11 |
24 | 07:54 | 07:54 | 09:23 |
25 | 07:59 | 07:59 | 09:35 |
26 | 08:03 | 08:03 | 09:46 |
27 | 08:06 | 08:06 | 09:57 |
28 | 08:09 | 08:09 | 10:04 |
29 | 08:12 | 08:12 | 10:11 |
30 | 08:15 | 08:15 | 10:18 |
31 | 08:18 | 08:18 | 10:25 |
32 | 08:21 | 08:21 | 10:32 |
33 | 08:24 | 08:24 | 10:39 |
34 | 08:27 | 08:27 | 10:46 |
35 | 08:32 | 08:32 | 10:53 |
36 | 08:37 | 08:37 | 11:00 |
37 | 08:42 | 08:42 | 11:07 |
38 | 08:47 | 08:47 | 11:14 |
39 | 08:52 | 08:52 | 11:21 |
40 | 08:57 | 08:57 | 11:28 |
41 | 09:02 | 09:02 | 11:35 |
42 | 09:08 | 09:08 | 11:42 |
43 | 09:14 | 09:14 | 11:49 |
44 | 09:20 | 09:20 | 11:56 |
45 | 09:26 | 09:26 | 12:03 |
46 | 09:32 | 09:32 | 12:10 |
47 | 09:38 | 09:38 | 12:17 |
48 | 09:44 | 09:44 | 12:24 |
49 | 09:50 | 09:50 | 12:31 |
50 | 09:56 | 09:56 | 12:38 |
51 | 10:02 | 10:02 | 12:45 |
52 | 10:08 | 10:08 | 12:52 |
53 | 10:14 | 10:14 | 12:59 |
54 | 10:20 | 10:20 | 13:06 |
55 | 10:26 | 10:26 | 13:13 |
56 | 10:32 | 10:32 | 13:20 |
57 | 10:38 | 10:38 | 13:27 |
58 | 10:44 | 10:44 | 13:34 |
59 | 10:50 | 10:50 | 13:41 |
60 | 10:56 | 10:56 | 13:48 |
61 | 11:02 | 11:02 | 13:55 |
62 | 11:09 | 11:09 | 14:02 |
63 | 11:16 | 11:16 | 14:09 |
64 | 11:23 | 11:23 | 14:16 |
65 | 11:30 | 11:30 | 14:23 |
66 | 11:37 | 11:37 | 14:30 |
67 | 11:44 | 11:44 | 14:37 |
68 | 11:51 | 11:51 | 14:44 |
69 | 11:58 | 11:58 | 14:51 |
70 | 12:05 | 12:05 | 14:58 |
71 | 12:12 | 12:12 | 15:05 |
72 | 12:19 | 12:19 | 15:12 |
73 | 12:26 | 12:26 | 15:19 |
74 | 12:33 | 12:33 | 15:26 |
75 | 12:40 | 12:40 | 15:33 |
76 | 12:47 | 12:47 | 15:40 |
77 | 12:54 | 12:54 | 15:47 |
78 | 13:01 | 13:01 | 15:54 |
79 | 13:07 | 13:07 | 16:01 |
80 | 13:13 | 13:13 | 16:08 |
81 | 13:19 | 13:19 | 16:15 |
82 | 13:25 | 13:25 | 16:22 |
83 | 13:31 | 13:31 | 16:29 |
84 | 13:37 | 13:37 | 16:36 |
85 | 13:43 | 13:43 | 16:43 |
86 | 13:49 | 13:49 | 16:50 |
87 | 13:55 | 13:55 | 16:57 |
88 | 14:01 | 14:01 | 17:04 |
89 | 14:07 | 14:07 | 17:11 |
90 | 14:13 | 14:13 | 17:18 |
91 | 14:19 | 14:19 | 17:25 |
92 | 14:25 | 14:25 | 17:32 |
93 | 14:31 | 14:31 | 17:40 |
94 | 14:36 | 14:36 | 17:48 |
95 | 14:41 | 14:41 | 17:56 |
96 | 14:46 | 14:46 | 18:05 |
97 | 14:51 | 14:51 | 18:15 |
98 | 14:56 | 14:56 | 18:25 |
99 | 15:01 | 15:01 | 18:35 |
100 | 15:06 | 15:06 | 18:45 |
101 | 15:11 | 15:11 | 18:55 |
102 | 15:16 | 15:16 | 19:05 |
103 | 15:21 | 15:21 | 19:15 |
104 | 15:26 | 15:26 | 19:25 |
105 | 15:31 | 15:31 | 19:35 |
106 | 15:36 | 15:36 | 19:45 |
107 | 15:41 | 15:41 | 19:55 |
108 | 15:46 | 15:46 | 20:07 |
109 | 15:51 | 15:51 | 20:22 |
110 | 15:56 | 15:56 | 20:37 |
111 | 16:01 | 16:01 | 20:52 |
112 | 16:06 | 16:06 | 21:07 |
113 | 16:11 | 16:11 | 21:22 |
114 | 16:16 | 16:16 | 21:37 |
115 | 16:21 | 16:21 | 21:55 |
116 | 16:26 | 16:26 | 22:15 |
117 | 16:31 | 16:31 | 22:35 |
118 | 16:36 | 16:36 | 22:55 |
119 | 16:41 | 16:41 | 23:20 |
120 | 16:46 | 16:46 | 23:45 |
121 | 16:51 | 16:51 | |
122 | 16:56 | 16:56 | |
123 | 17:01 | 17:01 | |
124 | 17:07 | 17:07 | |
125 | 17:13 | 17:13 | |
126 | 17:19 | 17:19 | |
127 | 17:25 | 17:25 | |
128 | 17:31 | 17:31 | |
129 | 17:37 | 17:37 | |
130 | 17:43 | 17:43 | |
131 | 17:49 | 17:49 | |
132 | 17:55 | 17:55 | |
133 | 18:01 | 18:01 | |
134 | 18:09 | 18:09 | |
135 | 18:17 | 18:17 | |
136 | 18:25 | 18:25 | |
137 | 18:33 | 18:33 | |
138 | 18:41 | 18:41 | |
139 | 18:49 | 18:49 | |
140 | 18:57 | 18:57 | |
141 | 19:07 | 19:07 | |
142 | 19:17 | 19:17 | |
143 | 19:27 | 19:27 | |
144 | 19:37 | 19:37 | |
145 | 19:47 | 19:47 | |
146 | 19:57 | 19:57 | |
147 | 20:07 | 20:07 | |
148 | 20:17 | 20:17 | |
149 | 20:27 | 20:27 | |
150 | 20:43 | 20:43 | |
151 | 20:59 | 20:59 | |
152 | 21:15 | 21:15 | |
153 | 21:31 | 21:31 | |
154 | 21:47 | 21:47 | |
155 | 22:03 | 22:03 | |
156 | 22:23 | 22:23 | |
157 | 22:43 | 22:43 | |
158 | 23:05 | 23:05 | |
159 | 23:30 | 23:30 |
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:10 | 06:10 | 06:10 |
---|---|---|---|
2 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
3 | 06:50 | 06:50 | 06:50 |
4 | 07:06 | 07:06 | 07:09 |
5 | 07:14 | 07:14 | 07:14 |
6 | 07:24 | 07:24 | 07:24 |
7 | 07:32 | 07:32 | 07:34 |
8 | 07:34 | 07:34 | 07:39 |
9 | 07:39 | 07:39 | 07:51 |
10 | 07:46 | 07:46 | 07:54 |
11 | 07:51 | 07:51 | 08:02 |
12 | 07:54 | 07:54 | 08:12 |
13 | 07:57 | 07:57 | 08:20 |
14 | 08:03 | 08:03 | 08:28 |
15 | 08:09 | 08:09 | 08:36 |
16 | 08:12 | 08:12 | 08:44 |
17 | 08:15 | 08:15 | 08:52 |
18 | 08:19 | 08:19 | 09:00 |
19 | 08:23 | 08:23 | 09:08 |
20 | 08:28 | 08:28 | 09:15 |
21 | 08:33 | 08:33 | 09:22 |
22 | 08:37 | 08:37 | 09:29 |
23 | 08:41 | 08:41 | 09:39 |
24 | 08:45 | 08:45 | 09:51 |
25 | 08:49 | 08:49 | 10:03 |
26 | 08:53 | 08:53 | 10:15 |
27 | 08:58 | 08:58 | 10:27 |
28 | 09:03 | 09:03 | 10:39 |
29 | 09:07 | 09:07 | 10:50 |
30 | 09:10 | 09:10 | 11:01 |
31 | 09:13 | 09:13 | 11:08 |
32 | 09:16 | 09:16 | 11:15 |
33 | 09:19 | 09:19 | 11:22 |
34 | 09:22 | 09:22 | 11:29 |
35 | 09:25 | 09:25 | 11:36 |
36 | 09:28 | 09:28 | 11:43 |
37 | 09:31 | 09:31 | 11:50 |
38 | 09:36 | 09:36 | 11:57 |
39 | 09:41 | 09:41 | 12:04 |
40 | 09:46 | 09:46 | 12:11 |
41 | 09:51 | 09:51 | 12:18 |
42 | 09:56 | 09:56 | 12:25 |
43 | 10:01 | 10:01 | 12:32 |
44 | 10:06 | 10:06 | 12:39 |
45 | 10:12 | 10:12 | 12:46 |
46 | 10:18 | 10:18 | 12:53 |
47 | 10:24 | 10:24 | 13:00 |
48 | 10:30 | 10:30 | 13:07 |
49 | 10:36 | 10:36 | 13:14 |
50 | 10:42 | 10:42 | 13:21 |
51 | 10:48 | 10:48 | 13:28 |
52 | 11:00 | 11:00 | 13:35 |
53 | 11:06 | 11:06 | 13:42 |
54 | 11:12 | 11:12 | 13:49 |
55 | 11:18 | 11:18 | 13:56 |
56 | 11:24 | 11:24 | 14:03 |
57 | 11:30 | 11:30 | 14:10 |
58 | 11:36 | 11:36 | 14:17 |
59 | 11:42 | 11:42 | 14:24 |
60 | 11:48 | 11:48 | 14:31 |
61 | 11:54 | 11:54 | 14:38 |
62 | 12:00 | 12:00 | 14:45 |
63 | 12:06 | 12:06 | 14:52 |
64 | 12:12 | 12:12 | 14:59 |
65 | 12:19 | 12:19 | 15:06 |
66 | 12:26 | 12:26 | 15:13 |
67 | 12:33 | 12:33 | 15:20 |
68 | 12:40 | 12:40 | 15:27 |
69 | 12:47 | 12:47 | 15:34 |
70 | 12:54 | 12:54 | 15:41 |
71 | 13:01 | 13:01 | 15:48 |
72 | 13:08 | 13:08 | 15:55 |
73 | 13:15 | 13:15 | 16:02 |
74 | 13:22 | 13:22 | 16:09 |
75 | 13:29 | 13:29 | 16:16 |
76 | 13:36 | 13:36 | 16:23 |
77 | 13:43 | 13:43 | 16:30 |
78 | 13:50 | 13:50 | 16:37 |
79 | 13:57 | 13:57 | 16:44 |
80 | 14:04 | 14:04 | 16:51 |
81 | 14:11 | 14:11 | 16:58 |
82 | 14:17 | 14:17 | 17:05 |
83 | 14:23 | 14:23 | 17:12 |
84 | 14:29 | 14:29 | 17:19 |
85 | 14:35 | 14:35 | 17:26 |
86 | 14:41 | 14:41 | 17:33 |
87 | 14:47 | 14:47 | 17:40 |
88 | 14:53 | 14:53 | 17:47 |
89 | 14:59 | 14:59 | 17:54 |
90 | 15:05 | 15:05 | 18:08 |
91 | 15:11 | 15:11 | 18:12 |
92 | 15:17 | 15:17 | 18:15 |
93 | 15:23 | 15:23 | 18:22 |
94 | 15:29 | 15:29 | 18:29 |
95 | 15:35 | 15:35 | 18:36 |
96 | 15:41 | 15:41 | 18:44 |
97 | 15:46 | 15:46 | 18:52 |
98 | 15:51 | 15:51 | 19:00 |
99 | 15:56 | 15:56 | 19:09 |
100 | 16:01 | 16:01 | 19:19 |
101 | 16:06 | 16:06 | 19:29 |
102 | 16:11 | 16:11 | 19:39 |
103 | 16:16 | 16:16 | 19:49 |
104 | 16:21 | 16:21 | 19:59 |
105 | 16:26 | 16:26 | 20:09 |
106 | 16:31 | 16:31 | 20:19 |
107 | 16:36 | 16:36 | 20:29 |
108 | 16:41 | 16:41 | 20:39 |
109 | 16:46 | 16:46 | 20:49 |
110 | 16:51 | 16:51 | 20:59 |
111 | 16:56 | 16:56 | 21:11 |
112 | 17:01 | 17:01 | 21:26 |
113 | 17:06 | 17:06 | 21:41 |
114 | 17:11 | 17:11 | 21:56 |
115 | 17:16 | 17:16 | 22:11 |
116 | 17:17 | 17:17 | 22:26 |
117 | 17:21 | 17:21 | 22:41 |
118 | 17:26 | 17:26 | 22:59 |
119 | 17:31 | 17:31 | 23:19 |
120 | 17:36 | 17:36 | 23:39 |
121 | 17:41 | 17:41 | 23:59 |
122 | 17:46 | 17:46 | 00:24 |
123 | 17:51 | 17:51 | 00:49 |
124 | 17:56 | 17:56 | |
125 | 18:01 | 18:01 | |
126 | 18:06 | 18:06 | |
127 | 18:11 | 18:11 | |
128 | 18:23 | 18:23 | |
129 | 18:29 | 18:29 | |
130 | 18:35 | 18:35 | |
131 | 18:41 | 18:41 | |
132 | 18:47 | 18:47 | |
133 | 18:53 | 18:53 | |
134 | 18:59 | 18:59 | |
135 | 19:05 | 19:05 | |
136 | 19:11 | 19:11 | |
137 | 19:19 | 19:19 | |
138 | 19:27 | 19:27 | |
139 | 19:35 | 19:35 | |
140 | 19:43 | 19:43 | |
141 | 19:51 | 19:51 | |
142 | 19:57 | 19:57 | |
143 | 19:59 | 19:59 | |
144 | 20:07 | 20:07 | |
145 | 20:17 | 20:17 | |
146 | 20:27 | 20:27 | |
147 | 20:37 | 20:37 | |
148 | 20:47 | 20:47 | |
149 | 20:57 | 20:57 | |
150 | 21:07 | 21:07 | |
151 | 21:17 | 21:17 | |
152 | 21:27 | 21:27 | |
153 | 21:43 | 21:43 | |
154 | 21:59 | 21:59 | |
155 | 22:15 | 22:15 | |
156 | 22:31 | 22:31 | |
157 | 22:47 | 22:47 | |
158 | 23:03 | 23:03 | |
159 | 23:23 | 23:23 | |
160 | 23:43 | 23:43 | |
161 | 00:05 | 00:05 | |
162 | 00:30 | 00:30 |
Renk | Açıklama |
RENKLİ ARAÇ OTOGAR'DAN KALKAR. | |
YAHYA KAPTAN'A GİDER VE DÖNER |